Elsa López
| HORA | NOMBRE DEL DISCO | AUTOR |
| 0:00:00 | HIMNO NACIONAL HD | |
| 00:01:34 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V1 2018 | |
| 00:01:58 | OCHO POR RADIO DE SILVESTRE REVUELTAS | |
| 00:06:52 | JAC-0068 ANTOLOGÍA (COMPILACIÓN 1993) | |
| 06- Pinotepa Nacional | Alejandro Pérez-Sáez | |
| 07- Pirámides | Marco Antonio Morel | |
| 08- Rumores | Alejandro Pérez-Sáez | |
| 00:21:36 | IDENTIFICACION Versión 2 OK 96.5 FM | |
| 00:22:22 | JAC-0068 ANTOLOGÍA (COMPILACIÓN 1993) | |
| 09- Vapor Mexique | Alejandro Pérez-Sáez | |
| 11- Caoba mujer | Pablo Anguiano | |
| 00:38:41 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V2 2018 | |
| 00:39:14 | JAC-0115 OUR BEST MEMORIES (P) 1993 | |
| 01- Negra consentida | Joaquín Pardavé | |
| 02- Amanecí en tus brazos | José Alfredo Jiménez | |
| 00:49:40 | IDENTIFICACION Versión 1 OK 96.5FM | |
| 00:50:26 | JAC-0115 OUR BEST MEMORIES (P) 1993 | |
| 09- La Panchita | Joaquín Pardavé | |
| 10- Cuando vuelva a tu lado | María Grever | |
| 01:00:06 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V1 2018 | |
| 01:00:30 | JAC-0130 ÉPOCA DE ORO DEL SWING, LAS GRANDES BANDAS | |
| 03- Jarrito pardo | B. Finegan | |
| 04- Opus No. 1 | Oliver / Garris | |
| 05- Bailando en el Savoy | Sampson / Razaf/ Goodman | |
| 06- Reunión de etiqueta | Feyne / Johnson / Hawkins / Dash | |
| 01:14:01 | IDENTIFICACION Versión 2 OK 96.5 FM | |
| 01:14:47 | JAC-0130 ÉPOCA DE ORO DEL SWING, LAS GRANDES BANDAS | |
| 07- Volver a empezar | Cole Porter | |
| 08- Polvo de estrellas | Carmichael / Parish | |
| 09- One O ‘Clock Jump | Count Basie | |
| 12- Frenesí | Alberto Domínguez | |
| 13- Pennsilvania 6500 | Gray / Sigman | |
| 01:30:10 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V2 2018 | |
| 01:30:44 | JAC-0205 JAZZENTISTE… (p) 2001 | |
| 01- La llorona | Domino Público | |
| 02- Bonita | Luis Arcaráz | |
| 01:43:42 | IDENTIFICACION Versión 1 OK 96.5FM | |
| 01:44:28 | JAC-0205 JAZZENTISTE… (p) 2001 | |
| 06- Apóyate en mi alma | Luis Demetrio | |
| 08- Alfonsina y el mar | Félix Luna / Ariel Ramírez | |
| 10- Misty / Cómo fue | Erroll Garner / Ernesto Duarte | |
| 02:00:19 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V1 2018 | |
| 02:00:43 | JAC-0300 HOME AGAIN, ROBERTO AYMES IN CANADA (p) 1998 | |
| 02- September | Don Thompson | |
| 04- Tristeza | Hugh Fraser | |
| 06- Home again | ||
| 02:27:00 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V2 2018 | |
| 02:27:33 | JAC-0364 REFLEXIONES (P) 1998 | |
| 01- Waltzamba | Heberto Castillo | |
| 02- Joy Spring | Clifford Brown | |
| 03- Reflexion | Heberto Castillo | |
| 02:44:12 | IDENTIFICACION Versión 2 OK 96.5 FM | |
| 02:44:58 | JAC-0364 REFLEXIONES (P) 1998 | |
| 04- Impresiones | John Coltrane | |
| 05- Salió el sol | Heberto Castillo | |
| 02:59:28 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V1 2018 | |
| 02:59:53 | JAC-0522 TENDERLY (P) | |
| 02- Our love is here to stay | George Gershwin | |
| 03- God bless the child | Billie Holiday / Arthur Herzog, Jr. | |
| 04- Night and day | Cole Porter | |
| 03:09:38 | IDENTIFICACION Versión 1 OK 96.5FM | |
| 03:10:24 | JAC-0522 TENDERLY (P) | |
| 05- How high the moon | Nancy Hamilton / Morgan Lewis | |
| 07- Autumn leaves | Jacques Prévert | |
| 08- Dindi | Ray Gilbert / Antônio Carlos Jobim | |
| 09- Triste | Antônio Carlos Jobim | |
| 03:27:13 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V2 2018 | |
| 03:27:46 | JAC-0564 I’VE GOT YOU FRANK, UNDER MY SKIN (P) 2001 | |
| 02- Embreaceable you | George Gershwin / Ira Gershwin | |
| 03- But Beautiful | Burke / Van Heusen | |
| 06- The Falling Leaves | Prevert / Kozma / Mercer | |
| 03:38:54 | IDENTIFICACION Versión 2 OK 96.5 FM | |
| 03:39:40 | JAC-0564 I’VE GOT YOU FRANK, UNDER MY SKIN (P) 2001 | |
| 07- La puerta | Luis Demetrio | |
| 08- What Kind of Fool am I | Briese / Newley | |
| 10- Amor amor | Gabriel Ruíz | |
| 03:51:18 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V1 2018 | |
| 03:51:42 | JAC-0565 VIVA BRAZIL (P) 2000 | |
| 06- It’s Only Love | Tania Maria Correa Reis / Lesley Carter | |
| 08- Não se Avexe Não | Francisco Ansya / Haydee Paula | |
| 04:01:31 | IDENTIFICACION Versión 1 OK 96.5FM | |
| 04:02:17 | JAC-0565 VIVA BRAZIL (P) 2000 | |
| 07- One Note Samba | Antonio Carlos Jobim / Newton Mendoca | |
| 09- Amei Demais | Tania Maria Correa Reis | |
| 10- Sangria | ||
| 11- Conceição | Jair Amorim / Dunga | |
| 04:22:41 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V2 2018 | |
| 04:23:14 | JAC-0568 TROPICANA NIGHTS (UN PARAÍSO BAJO LAS ESTRELLAS EN CUBA) (p) 1999 | |
| 02-Chucho | Paquito D’Rivera | |
| 04:26:49 | IDENTIFICACION Versión 2 OK 96.5 FM | |
| 04:27:34 | JAC-0569 FREDDY NORIEGA (P) 1990 | |
| 02- Estuve pensando | René Touzet | |
| 03- Y tu mi amigo | Carlos de la Garza / Freddy Noriega | |
| 04- Cómo hacer para olvidar | Daniel Cabuche | |
| 04:39:50 | IDENTIFICACION Versión 1 OK 96.5FM | |
| 04:40:36 | JAC-0568 TROPICANA NIGHTS (UN PARAÍSO BAJO LAS ESTRELLAS EN CUBA) (p) 1999 | |
| 09- El Coronel y Marina | Chico O’Farril | |
| 10- Mambo Inn | Mario Bauza / Grace Sampson / Bobby Woodlen | |
| 03- Cicuta Tibia | Ernesto Duarte / Ángel Jiménez | |
| 04- Siboney | Ernesto Lecuona / Theodora Morse | |
| 04:59:15 | IDENTIFICACION Versión 2 OK 96.5 FM | |
| 05:00:01 | JAC-0568 TROPICANA NIGHTS (UN PARAÍSO BAJO LAS ESTRELLAS EN CUBA) (p) 1999 | |
| 01- Mambo a la Kenton | Armando Romeu M. | |
| 02-Chucho | Paquito D’Rivera | |
| 06- Tropicana Nights | Paquito D’Rivera | |
| 08- Como fue | Ernesto Duarte / Ángel Jiménez | |
| 11- A mí qué / El Manisero | Jesús Guerra / Wolfe Gilbert / Marion Sunshine | |
| 05:22:51 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V2 2018 | |
| 05:23:24 | JAC-0584 NOVA JAZZ (P) 1969 | |
| 01- Mercy, Mercy, Mercy | ||
| 02- J. J. Jazz | ||
| 03- Lety’s Blues | ||
| 04- Comin’ throught the Apple | Joe Pass | |
| 05:43:50 | IDENTIFICACION Versión 1 OK 96.5FM | |
| 05:44:36 | JAC-0584 NOVA JAZZ (P) 1969 | |
| 05- Dindi | Antonio Carlos Jobim | |
| 06- Samba do Aviao | ||
| 07- The Look of Love | Burt Bacharach / Hal David | |
| 09- Ola | ||
| 06:00:00 | HIMNO NACIONAL | |
| 06:01:46 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V1 2018 | |
| 06:02:10 | RDF3502018-HORA NACIONAL | |
| 06:02:42 | CORTE DE CABINA NAT 09 DIC 2018 JAC-0585 | |
| 01- Blues with a feelin´ | W. Jacobs | |
| 02- Happy home | Joe Josea | |
| 03- Necesito despertar | Guillermo Briseño | |
| 06:18:23 | IDENTIFICACION Versión 1 OK 96.5FM | |
| 06:19:09 | CORTE DE CABINA NAT 09 DIC 2018 JAC-0585 | |
| 04- No tengo nada que perder | Guillermo Briseño | |
| 05- Caricia urgente | ||
| 06- Sea of love | G. Khoury / P. Baptiste | |
| 06:32:00 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V2 2018 | |
| 06:32:34 | CORTE DE CABINA NAT 09 DIC 2018 JAC-0613 | |
| 03- All the Things you are | Jerome Ituarte / Oscar Hammerstein | |
| 10- Free | Arturo Luna / José Gurría / Javier Reséndiz / Verónica Ituarte | |
| 06:48:18 | IDENTIFICACION Versión 2 OK 96.5 FM | |
| 06:49:04 | CORTE DE CABINA NAT 09 DIC 2018 JAC-0613 | |
| 09- Soñé | Mario Ruiz Armengol | |
| 12- Nature Boy | Eden Ahbez | |
| 07:00:09 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V1 2018 | |
| 07:00:33 | RDF3752018-TESTIMONIAL-VERSION 2 | |
| MC RA04527-18 REVERSA GASOLINAZO | ||
| 07:01:34 | CORTE DE CABINA NAT 09 DIC 2018 JAC-0625 | |
| 04- Puebleando | Héctor Infanzón | |
| 05- La intimidad de los sueños | ||
| 07:13:19 | IDENTIFICACION Versión 1 OK 96.5FM | |
| 07:14:05 | CORTE DE CABINA NAT 09 DIC 2018 JAC-0625 | |
| 10- Entre blues y buenas noches | Héctor Infanzón | |
| 15- Caravaneando en el metro Revolución | ||
| 07:23:02 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V2 2018 | |
| 07:23:36 | CORTE DE CABINA NAT 09 DIC 2018 JAC-0627 | |
| 02- Dolphin Dance | Herbie Hancock | |
| 03- Las olas | Jaco Pastorius | |
| 07:38:54 | IDENTIFICACION Versión 2 OK 96.5 FM | |
| 07:39:40 | CORTE DE CABINA NAT 09 DIC 2018 JAC-0627 | |
| 04- My New Orleasns Lover | Agustín Bernal | |
| 09- King Font | Ralph Towner | |
| 05- Meryl | Eugenio Toussaint | |
| 07:57:27 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V2 2018 | |
| 07:58:01 | RDF3742018-TESTIMONIAL-VERSION 1 | |
| INE RA04233-18 C2_SB_T1_RENOVACIONCPV18_0618_RD\t | ||
| RDF3752018-TESTIMONIAL-VERSION 2 | ||
| 07:59:34 | IDENTIFICACION Versión 1 OK 96.5FM | |
| 08:00:20 | CÁPSULA SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO Y TELEVISIÓN: 79 CUANDO LAS LUCES SE APAGAN – TINGUIRITAS DE PAPEL | |
| 08:14:50 | IDENTIFICACION Versión 2 OK 96.5 FM | |
| 08:15:36 | DE PUNTITAS 0108 s/t | Marta Romo |
| 08:45:41 | IDENTIFICACION Versión 1 OK 96.5FM | |
| 08:46:27 | CÁPSULA SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO Y TELEVISIÓN: 80 CUANDO LAS LUCES SE APAGAN – KLASSIK | |
| 08:59:30 | IDENTIFICACION Versión 2 OK 96.5 FM | |
| 09:00:00 | NO HAGAN RUIDO | |
| 10:00:00 | CÁPSULA RTC: RDP3332018-RADIOSFERA_ | |
| 10:06:03 | RDF3682018-INCENDIOS NAVIDEÑOS | |
| PT RA04265-18 MASTER EL PT SEGUIRÁ DE TU LADO | ||
| RDF3752018-TESTIMONIAL-VERSION 2 | ||
| 10:07:36 | JAC-0664 LOS 5 MEGATONES (P) | |
| 04- Regreso al swing | Freddy Manzo | |
| 10:10:00 | CARTELERA TIEMPO Y ESPACIO | |
| 10:21:56 | JAC-0664 LOS 5 MEGATONES (P) | |
| 01- Cris blues | Chilo Morán | |
| 03- I remember Clifford | Beny Golson | |
| 05- Chilos blues | Chilo Morán | |
| 10:40:00 | AUDIO DEL DÍA EFEMÉRIDE COLABORACIÓN DE LA FONOTECA NACIONAL: 09 GERHART MUENCH TX-09-12-18 | |
| 10:51:19 | JAC- 667 SKYSCRAPERS (P) 1980 | |
| 01- How about you? | Burton Lane / Ralph Freed | |
| 02- Nancy’s fancy | Buck Clayton | |
| 11:02:16 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V2 2018 | |
| 11:02:49 | RDF3742018-TESTIMONIAL-VERSION 1 | |
| PROMO LEY GENERAL DE ARCHIVOS BENEFICIOS DICIEMBRE 2018 | ||
| RDF3762018-DERECHO AL AGUINALDO | ||
| 11:04:23 | PROMCOIONALES DE CARPETA 1, 2, 3, 4 | |
| 11:05:23 | JAC-0638 CONCERT IN JAPAN (P) 1966 | |
| 05- Peace on earth, part two | John Coltrane | |
| 02- Introduction (Meditations) and Leo -Part one- | ||
| 10:29:30 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V1 2018 | |
| 11:30:00 | SONIDOS DE LA HUASTECA # 1000 TX-09-12-18 | |
| 12:02:12 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V2 2018 | |
| 12:02:45 | RDF3732018-HELADAS Y FRENTES FRIOS | |
| 12:03:17 | JAC-0644 NOCTURNAL (P) 2004 | |
| 08- We´ll be Together Again | Frankie Kaine / Carl Fischer | |
| 12:10:00 | CONCIERTO ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL | |
| 14:00:57 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V2 2018 | |
| 14:01:30 | INE RA04234-18 C2_SB_T1_ACTUALIZACIODOM_ 0618_RD | |
| RDF3752018-TESTIMONIAL-VERSION 2 | ||
| PRI RA04177-18 GRACIAS | ||
| RDF3742018-TESTIMONIAL-VERSION 1 | ||
| 14:03:33 | JAC-0644 NOCTURNAL (P) 2004 | |
| 01- Cherokee | Ramón Noble | |
| 04- Cry me a River | Arthur Hamilton | |
| 05- Soñé | Mario Ruiz Armengol | |
| 14:19:34 | IDENTIFICACION Versión 1 OK 96.5FM | |
| 14:20:20 | JAC-0644 NOCTURNAL (P) 2004 | |
| 06- Speak Low | Ogden Nasch / Kurt Weill | |
| 07- Wave | Antonio Carlos Jobim | |
| 09- At Last | Harry Warren / Mac Gordon | |
| 14:30:00 | PULSO DOMINICAL | |
| 15:15:00 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V1 2018 | |
| 15:15:24 | RDF3722018-LLUVIAS E INUNDACIONES | |
| 15:15:56 | PLC-0172 LO ESENCIAL DEL FOLKLORE CON MERCEDES SOSA (p) 1991 | |
| 02- Sólo le pido a Dios | León Gieco | |
| 04- Si se calla el cantor | Horacio Guaraní | |
| 07- Plegaria a un labrador | Víctor Jara | |
| 05- Hermano dame tu amor | J. Sánchez / J. Sosa | |
| 15:29:58 | IDENTIFICACION Versión 1 OK 96.5FM | |
| 15:30:00 | GRABE QUIEN GRABE | |
| 16:00:00 | AUDIO DEL DÍA EFEMÉRIDE COLABORACIÓN DE LA FONOTECA NACIONAL: 09 GERHART MUENCH TX-09-12-18 | |
| 16:09:40 | RDF3752018-TESTIMONIAL-VERSION 2 | |
| IECM RA04321-18 ISO IECM | ||
| PROMO LEY GENERAL DE ARCHIVOS PATRIMONIO DOCUMENTAL DICIEMBRE 2018 | ||
| 16:11:11 | PROMOCIONALES DE CARPETA 5, 6, 7, 8 | |
| 16:13:11 | JAC-0675 CAMPOSANTO (p) 2006 | |
| 03- El último beso | Agustín Lara | |
| 04- Quiéreme Mucho | Gonzalo Roig arr. Jorge “Coco” Bueno | |
| 16:29:26 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V2 2018 | |
| 16:30:37 | SECCIÓN: VIDA Y MÚSICA 1968 | |
| PEC-0705 MASTER SERIE: JACQUES BREL (P) 1994 | ||
| 13- Vesoul | Jacques Brel | |
| 16:34:43 | JAC-0676 REVIVAL (P) SIN AÑO | |
| 01- In the Mood | Joe Garland / Glenn Miller | |
| 02- Beyond the Sea | Cherles Trenet | |
| 03- Double Exposure | Sammy Nesticos | |
| 16:48:03 | IDENTIFICACION Versión 1 OK 96.5FM | |
| 16:48:50 | AC-0676 Big Band Jazz de México | |
| 06- Falling | Alicia Keys | |
| 09- The girl from Ipanema | Antonio Calor Jobim | |
| 17:00:00 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V1 2018 | |
| 17:00:24 | RDF3742018-TESTIMONIAL-VERSION 1 | |
| 17:00:56 | PROMOCIONALES DE CARPETA 9, 10, 11, 12 | |
| 17:02:31 | JAC-0685 SOLILUNA (p) 2006 | |
| 01- Soliluna | Magos Herrera | |
| 02- Estrellita | Iraida Noriega | |
| 17:17:59 | IDENTIFICACION Versión 2 OK 96.5 FM | |
| 17:18:45 | JAC-0685 SOLILUNA (p) 2006 | |
| 08- Tu risa | Iraida Noriega | |
| 11- Patzcuaro | Mili Bermejo | |
| 17:29:12 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V2 2018 | |
| 17:29:45 | JAC-0763 TENDERLY (P) 2006 | |
| 01- Night and day | Cole Porter | |
| 02- Caught the touch of you love | Craig Bickhardt / John Best / J. Keller | |
| 03- Bonita | Antonio Carlos Jobim | |
| 04- On green dolphin street | Bronislau Kaper / Ned Washington | |
| 17:45:55 | IDENTIFICACION Versión 1 OK 96.5FM | |
| 17:46:41 | JAC-0763 TENDERLY (P) 2006 | |
| 05- God bless the child | Billie Holiday / Artur Herzog Jr | |
| 06- How high the moon | Nancy Hamilton / Morgan Lewis | |
| 07- Tenderly | Gross / Lawrence | |
| 08- Our love is here to stay | ira & George Gershwin | |
| 18:00:30 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V1 2018 | |
| 18:00:54 | RDF3682018-INCENDIOS NAVIDEÑOS | |
| INE RA04233-18 C2_SB_T1_RENOVACIONCPV18_0618_RD\t | ||
| RDF3762018-DERECHO AL AGUINALDO | ||
| 18:02:28 | JAC-1208 ADRIAN ESCAMILLA QUARTET: TEMUDGIN (p) 2011 | |
| 01- Pizza Jazz | Adrián Escamilla | |
| 02- EnTeresa | Agustín Bernal | |
| 04- No importa cuentas veces tenga que caer | Adrián Escamilla | |
| 18:20:42 | IDENTIFICACION Versión 2 OK 96.5 FM | |
| 18:21:28 | JAC-1208 ADRIAN ESCAMILLA QUARTET: TEMUDGIN (p) 2011 | |
| 05- Temudgin | Adrián Escamilla | |
| 06- PlenaMente | Adrián Escamilla / Sussane Alt | |
| 07- El peregrino | Adrián Escamilla | |
| 18:40:59 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V2 2018 | |
| 18:41:32 | JAC-1258 JAZZ MARIACHI (P) 2010 | |
| 02- Amor de roca | Tino Contreras | |
| 03- Sombrero charro | ||
| 18:49:03 | IDENTIFICACION Versión 1 OK 96.5FM | |
| 18:49:49 | JAC-1258 JAZZ MARIACHI (P) 2010 | |
| 04- Dona Orleada | Tino Contreras | |
| 05- Mónica | ||
| 19:00:14 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V1 2018 | |
| 19:00:38 | RDF3502018-HORA NACIONAL | |
| RDF3712018-INFLUENZA | ||
| 19:01:41 | PROMOCIONALES DE CARPETA 13, 14, 15 | |
| 19:03:16 | JAC-1352 COMPARTIENDO JAZZ. HEBERTO CASTILLO | |
| 01- Noche en Tunisia | Dizzy Guilliespie | |
| 02- All the thigs you are | Hamerstein / Kern | |
| 19:15:46 | IDENTIFICACION Versión 2 OK 96.5 FM | |
| 19:16:32 | JAC-1352 COMPARTIENDO JAZZ. HEBERTO CASTILLO | |
| 04- Beautiful love | V. Young | |
| 05- Birk’s works | Dizzy Gilliespie | |
| 06- Esto lo soñé | Heberto Castillo | |
| 19:32:36 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V2 2018 | |
| 19:33:10 | JAC-1552 CHAPTER ONE: LATIN AMERICA (p) 1973 | |
| 01- Encuentros | Gato Barbieri | |
| 02- India | J. A. Flores / M. O. Guerrero | |
| 04- Nunca mas | Gato Barbieri | |
| 20:00:01 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V1 2018 | |
| 20:00:25 | RDF3702018-HIPOTERMIA | |
| 20:00:57 | JAC-1673 DULCE SWING (P) 2017 | |
| 01- Cuando vuelva a tu lado | María Grever | |
| 02- Alexander Ragtime Band | Irving Berlin | |
| 20:07:48 | IDENTIFICACION Versión 1 OK 96.5FM | |
| 20:08:34 | JAC-1673 DULCE SWING (P) 2017 | |
| 04- Moon River | Johnny Mercer / Henry Mancini | |
| 05- Bésame mucho | Consuelo Velázquez | |
| 07- Piel canela | Bobby Capó | |
| 20:23:01 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V2 2018 | |
| 20:23:34 | JAC-1702 TURN OUT THE STARS. THE FINAL VILLAGE VANGUARD RECORDINGS JUNE 1980 CD 1 (P) 2009 | |
| 01- Bill’s Hit Tune (Wednesday, June 4, Second Set) | Bill Evans | |
| 02- Nardis (Wednesday, June 4, Second Set) | Miles Davis | |
| 20:46:59 | IDENTIFICACION Versión 2 OK 96.5 FM | |
| 20:47:45 | JAC-1702 TURN OUT THE STARS. THE FINAL VILLAGE VANGUARD RECORDINGS JUNE 1980 CD 1 (P) 2009 | |
| 03- If you could See me now (Wednesday, June 4, Third Set) | Tadd Dameron / Carl Sigman | |
| 05- Laurie (Thursday, June 5, First Set) | Bill Evans | |
| 21:00:00 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V1 2018 | |
| 21:00:24 | RDF3692018-TEMPORADA INVERNAL | |
| RDF3742018-TESTIMONIAL-VERSION 1 | ||
| 21:01:28 | PROMOCIONALES DE CARPETA 16, 17, 18 | |
| 21:02:28 | JAC-0110 THE BLESSING (p) 1991 | |
| 03- Beseme mucho | Consuelo Velázquez | |
| 10- Mima | Gonzalo Rubalcaba | |
| 21:13:16 | IDENTIFICACION Versión 1 OK 96.5FM | |
| 21:14:03 | JAC-0110 THE BLESSING (p) 1991 | |
| 04- Giant steps | John Coltrane | |
| 07- The blessing | Ornette Coleman | |
| 21:26:30 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V1 2018 | |
| 21:26:54 | JAC-0115 OUR BEST MEMORIES (P) 1993 | |
| 01- Negra consentida | Joaquín Pardavé | |
| 06- La cumbancha | Agustín Lara | |
| 08- México lindo y querido | Chucho Monge | |
| 21:42:16 | IDENTIFICACION Versión 2 OK 96.5 FM | |
| 21:43:02 | JAC-0115 OUR BEST MEMORIES (P) 1993 | |
| 10- Cuando vuelva a tu lado | María Grever | |
| 11- Silenciosa | Mario Ruiz Armengol | |
| 03- El reloj | Roberto Cantoral | |
| 22:00:00 | HORA NACIONAL | |
| 23:00:00 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V2 2018 | |
| 23:00:38 | RDF3752018-TESTIMONIAL-VERSION 2 | |
| PROMO LEY GENERAL DE ARCHIVOS SUJETOS OBLIGADOS DICIEMBRE 2018 | ||
| RDF3742018-TESTIMONIAL-VERSION 1 | ||
| 23:02:11 | PROMOCIONALES DE CARPETA 19, 20 | |
| 23:03:11 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V1 2018 | |
| 23:03:36 | JAC-0295 360° (P) 1997 | |
| 02- El pozo de agua | Alejandro Pérez-Saez | |
| 03- Circunvalación | Santiago Derbez | |
| 23:17:27 | IDENTIFICACION Versión 1 OK 96.5FM | |
| 23:18:13 | JAC-0295 360° (P) 1997 | |
| 07- Candelaria | Alejandro Pérez-Saez | |
| 23:30:48 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V2 2018 | |
| 23:31:21 | CÁPSULA RTC: RDP3472018-SCJN | |
| 23:36:22 | JAC-0512 ANGEL OF SCISSORS | |
| 01- The Peacocks | Stan Getz | |
| 23:47:16 | IDENTIFICACION Versión 2 OK 96.5 FM | |
| 23:48:02 | JAC-0512 ANGEL OF SCISSORS | |
| 02- Fables of Faubus | Charles Mingus | |
| 05- What is This Thing Called Love ? | Cole Porter | |
Cartas programáticas
Programación del día