Elsa López.
| HORA | NOMBRE DEL DISCO | AUTOR | 
| 0:00:00 | HIMNO NACIONAL HD | |
| 00:01:34 | IDENTIFICACIÓN 4 SEÑALES 2019 RADIO EDUCACIÓN | |
| 00:02:01 | OCHO POR RADIO DE SILVESTRE REVUELTAS | |
| 00:06:55 | JAC-0045 THE COLUMBIA YEARS 1955-1985. BLUES/STANDARDS CD 1 (P) 1988 | |
| 01- Générique | Miles Davis | |
| 02- All Blues | Miles Davis | |
| 03- Eighty-One | M. Davis / R. Carter | |
| 07- Footprints | Wayne Shorter | |
| 00:37:24 | IDENTIFICACIÓN SEÑAL 1060 AM 2019 RADIO EDUCACIÓN | |
| 00:37:48 | JAC-1141 RIVIERA MAYA JAZZ FESTIVAL 2008 (P) 2008 | |
| 02- Ilusión | PP Morán | |
| 03- Teatro | ||
| 01:03:26 | IDENTIFICACIÓN SEÑAL 965 FM 2019 RADIO EDUCACIÓN | |
| 01:03:51 | JAC-1152 SWING PARA UNA NOTA (P) 2009 | |
| 01- Swing para una nota | Felipe Gordillo | |
| 04- Smiling | ||
| 01:16:27 | JAC-1157 PRELUDE (p) 1972 | |
| 02- Spirit of summer | Eumir Deodato | |
| 05- Prelude to the afternoon of a faun | Claude Debussy / arreglo: Eumir Deodato | |
| 06- September 13 | Billy Cobham / Eumir Deodato | |
| 01:31:55 | IDENTIFICACIÓN 4 SEÑALES 2019 RADIO EDUCACIÓN | |
| 01:32:23 | JAC-1162 NOCTURNE (p) 2001 | |
| 02- Noche de ronda (Night of wandering) | Maria Teresa Lara | |
| 03- Nocturnal | Sabre Marroquín / José Mojica | |
| 04- Moonlight (Claro de luna) | Charlie Haden | |
| 06- No te empeñes mas (Don’t try anymore) | Marta Valdés | |
| 08- El ciego (The blind) | Armando Manzanero | |
| 02:02:09 | IDENTIFICACIÓN SEÑAL 1060 AM 2019 RADIO EDUCACIÓN | |
| 02:02:33 | JAC-1163 BRANDEIS JAZZ FESTIVAL (GRABACIÓN 1957) | |
| 01- All about Rosie | George Russell | |
| 03- Transformation | Gunther Schuller | |
| 04- On green mountain | H. Shepero | |
| 05- All set | M. Babbitt | |
| 02:38:31 | IDENTIFICACIÓN 4 SEÑALES 2019 RADIO EDUCACIÓN | |
| 02:38:58 | JAC-1163-06 Bill Evans and Orchestra | |
| 06- Revelations | Charles Mingus | |
| 07- Dancing in the dark | Dietz / Schwartz | |
| 09- ‘S wonderful | Gershwin / Gershwin | |
| 03:03:09 | IDENTIFICACIÓN SEÑAL 965 FM 2019 RADIO EDUCACIÓN | |
| 03:03:34 | JAC-1165 ENTRE NOSOTROS (P) 2009 | |
| 02- Añorado encuentro | Piloto y Vera | |
| 04- Alivio | Julio Cobos | |
| 06- He perdido contigo | Luis A. Cárdenas | |
| 07- Una semana sin tí | Vicente Garrido | |
| 12- Alma mía | María Grever | |
| 03:26:01 | IDENTIFICACIÓN 4 SEÑALES 2019 RADIO EDUCACIÓN | |
| 03:26:28 | JAC-1184 EMMANUEL MORA: ESTACIONES (p) 2010 | |
| 01- Angler | Emmanuel Mora | |
| 02- Estaciones | ||
| 03- Bass blues | ||
| 04- Flor latina | ||
| 07- Afroamérica | ||
| 05- Hookset | ||
| 06- Nostalgias | ||
| 04:03:30 | IDENTIFICACIÓN SEÑAL 1060 AM 2019 RADIO EDUCACIÓN | |
| 04:03:54 | JAC-1208 ADRIAN ESCAMILLA QUARTET: TEMUDGIN (p) 2011 | |
| 02- EnTeresa | Agustín Bernal | |
| 04- No importa cuentas veces tenga que caer | Adrián Escamilla | |
| 05- Temudgin | ||
| 06- PlenaMente | Adrián Escamilla / Sussane Alt | |
| 07- El peregrino | Adrián Escamilla | |
| 08- Frida’s Birds | ||
| 04:40:41 | IDENTIFICACIÓN SEÑAL 965 FM 2019 RADIO EDUCACIÓN | |
| 04:41:06 | JAC-1240 LOVE DEVOTION SURRENDER (P) 1973 | |
| 04- Let us go into the House of the Lord | Trad. / arr. C. Santana / J. McLaughlin | |
| 05- Meditation | John McLaughlin | |
| 04:59:43 | IDENTIFICACIÓN 4 SEÑALES 2019 RADIO EDUCACIÓN | |
| 05:00:00 | DEL CAMPO Y DE LA CIUDAD (EN VIVO) | |
| 05:59:30 | IDENTIFICACIÓN SEÑAL 1060 AM 2019 RADIO EDUCACIÓN | |
| 06:00:00 | HIMNO NACIONAL HD | |
| 06:01:58 | RDF1002020–SUSANA DISTANCIA QUEDATE EN CASA | |
| PROMO AQUA | ||
| 06:03:09 | DEL CAMPO Y DE LA CIUDAD (EN VIVO) | |
| 06:59:34 | IDENTIFICACIÓN SEÑAL 965 FM 2019 RADIO EDUCACIÓN | |
| 07:00:00 | PROMO 01 UNESCO CONOCER FUENTES DE I NFORMACION CREIBLES | |
| RDF0922020–CANCION | ||
| RDF1152020_CULTURA_QUEDATE EN CASA_ARTISTAS 1 | ||
| PRI RA00122-20 CONTINGENCIA V2 | ||
| PROMO DIABETES Y YO | ||
| PROMO VARIOPINTO PERMANENTE | ||
| 07:03:04 | CUENTO ROMINA COVID19 | |
| 07:05:16 | Aventuras al vuelo 0003 | Olga Durón | 
| 07:20:25 | INC-0195 LA TORTUGA MANUELITA, LOS ÉXITOS DE MARÍA ELENA WALSH (p) 2002 | |
| 03- La Vaca Estudiosa | María Elena Walsh | |
| 10- El show del perro salchicha | ||
| 09 La familia polilla | ||
| 17- La mona Jacinta | ||
| 07:30:12 | IDENTIFICACIÓN 4 SEÑALES 2019 RADIO EDUCACIÓN | |
| 07:30:39 | INC-0183 ¡QUÉ PAYASOS! ROCK PARA NIÑOS Y NO TAN NIÑOS (P) | |
| 04- Mochila pa’los cuadernos | ¡Qué Payasos! | |
| 08- Despertar despertando | ||
| 01- Que payasos | ||
| 03- Qué suave amaneció | ||
| 05- El conejo azul | ||
| 07:46:16 | INC-0195 LA TORTUGA MANUELITA, LOS ÉXITOS DE MARÍA ELENA WALSH (p) 2002 | |
| 12- Marcha de osias | María Elena Walsh | |
| 13- El gato confites | ||
| 18- En el pais del nomeacuerdo | ||
| 19- El reino del revés | ||
| 20- La pájara pinta | ||
| 07:59:36 | IDENTIFICACIÓN SEÑAL 1060 AM 2019 RADIO EDUCACIÓN | |
| 08:00:00 | PULSO DE LA MAÑANA | |
| 08:55:05 | IDENTIFICACIÓN SEÑAL 965 FM 2019 RADIO EDUCACIÓN | |
| 08:55:30 | PROMO RECREO – INFANTIL | |
| RDF1172020_CULTURA_QUEDATE EN CASA_ARTISTAS 3 | ||
| TECDMX RA00008-20 TECDMX 2020 RADIO ÁRBITRO | ||
| RDF1042020–HORA NACIONAL | ||
| PAN RA00129-20 FUERTES Y UNIDOS PAREMOS EL CORONAVIRUS RADIO | ||
| PROMO PREMIO AL MERITO ECOLOGICO 2020 (VIGENCIA 25 ABRIL 2020) | ||
| 08:58:43 | CAPSULA RESILIENCIA COVID 1 | |
| 09:00:00 | SU CASA Y OTROS VIAJES | |
| 09:50:00 | CARTELERA TIEMPO Y ESPACIO | |
| 10:00:00 | PROGRAMA ESPECIAL COVID 19 | |
| 10:30:00 | CÁPSULA RDP4072019–SCJN | |
| 10:35:01 | IDENTIFICACIÓN 4 SEÑALES 2019 RADIO EDUCACIÓN | |
| 10:35:28 | PROMO ESCUCHA RADIO EDUCACIÓN EN TU CELULAR | |
| RDF1022020–SUSANA DISTANCIA SI TIENES QUE SALIR | ||
| PROMO 02 UNESCO EDUQUE A SUS HIJOS SOBRE LOS MEDIOS DE COMUNICACION Y LA INFORMACION | ||
| RDF1032020–SUSANA DISTANCIA MIEDO Y ANSIEDAD | ||
| CAPSULA 01 – Cultura en casa | ||
| 10:37:36 | IDENTIFICACIÓN SEÑAL 1060 AM 2019 RADIO EDUCACIÓN | |
| 10:38:00 | JAC-1258 JAZZ MARIACHI (P) 2010 | |
| 05- Mónica | Tino Contreras | |
| 06- Amores gitanos | ||
| 09- Fausto Blues | ||
| 10- Jardín español | ||
| 12- El hombre profundo | ||
| 11:01:08 | IDENTIFICACIÓN SEÑAL 965 FM 2019 RADIO EDUCACIÓN | |
| 11:01:34 | CAPSULA RESILIENCIA COVID 2 | |
| 11:02:56 | PROMO RECREO – INFANTIL | |
| RDF1102020–LAVADO DE MANOS 3 | ||
| CAPSULA 01 COVID 19 NIÑOS | ||
| PROMO CONSEJO DE LA COMUNICACIÓN VERSIÓN TRÁNSITO (VIGENCIA 30 ABRIL 2020) | ||
| 11:05:23 | JAC-1269 OUR MAN IN PARIS – DEXTER GORDON (sax)/ B. POWELL(piano) / P. MICHELOT(contrabajo) / K. CLARKE(batería) | |
| 02- Willow Weep for Me | Ann Ronnell | |
| 04- Stairway to the Stars | Parish / Melnick / Signorelli | |
| 05- A Night in Tunisia | D. Gillespie / F. Paparelli | |
| 11:29:33 | IDENTIFICACIÓN 4 SEÑALES 2019 RADIO EDUCACIÓN | |
| 11:30:00 | LOS RENUEVOS DEL SABINO | |
| 11:35:00 | CAPSULA RESILIENCIA COVID 3 | |
| 11:36:01 | JAC-1272 WEST COAST CLASSICS: GERRY MULLIGAN, THE ORIGINAL QUARTET WITH CHET BAKER CD 1 (P) 1998 | |
| 01- Get happy | Arlen / Koehler | |
| 02- ‘S wonderful | Gershwin | |
| 07- Lullaby of the leaves | Petkere / Young | |
| 10- Frenesí | Pepe Domínguez | |
| 14- Walkin’ shoes | Gerry Mulligan | |
| 17- Poinciana | Bernier / Lliso / Simon | |
| 18- Godchild | George Wallington | |
| 11:59:42 | IDENTIFICACIÓN SEÑAL 1060 AM 2019 RADIO EDUCACIÓN | |
| 12:00:06 | ECOSOL (EN VIVO) | |
| 12:59:36 | IDENTIFICACIÓN SEÑAL 965 FM 2019 RADIO EDUCACIÓN | |
| 13:00:00 | AVANCE INFORMATIVO | |
| 13:05:01 | PROMO GRABE QUIEN GRABE | |
| RDF0982020–SUSANA DISTANCIA LAVADO DE MANOS | ||
| INE RA00125-20 CO_CONAVID_ACCIONESENMAC_0320_RD | ||
| RDF1002020–SUSANA DISTANCIA QUEDATE EN CASA | ||
| 13:07:36 | HISTORIA VIVA | |
| 14:00:00 | PULSO DE LA TARDE | |
| 15:00:00 | IDENTIFICACIÓN 4 SEÑALES 2019 RADIO EDUCACIÓN | |
| 15:00:27 | RDF1012020–SUSANA DISTANCIA QUE HACER EN CASA | |
| MC RA00130-20 COVID MCN 1 | ||
| RDF1072020-QUEDATE EN CASA INSTITUCIONAL | ||
| PROMO A FAVOR DE LO MEJOR CAMPAÑA YO CREO EN UN MEXICO MEJOR (VIGENCIA 31 MARZO 2020) OK | ||
| RDF1172020_CULTURA_QUEDATE EN CASA_ARTISTAS 3 | ||
| 15:02:50 | JAC-1323 TODA UNA VIDA (P) 2011 | |
| 01- Toda una vida | Enrique Nery | |
| 03- Vals antíguo (como ayer, como hoy) | ||
| 05- Amaranto | ||
| 06- Choro II | ||
| 07- Paliacate | ||
| 15- Danza de las ballenas | ||
| 16- Tumbaíto | ||
| 17- Tricolor | ||
| 15:43:55 | IDENTIFICACIÓN SEÑAL 1060 AM 2019 RADIO EDUCACIÓN | |
| 15:44:19 | CAPSULA RESILIENCIA COVID 3 | |
| 15:45:20 | CAPSULA 02 COVID 19 NIÑOS | |
| 15:46:13 | JAC-1456 LOST AND FOUND. RALPH TOWNER (P) 1996 | |
| 03- Élan Vital | Ralph Towner (1940- ) | |
| 02- Trill Ride | Marc Johnson, Ralph Towner | |
| 13- Sco Cone | Marc Johnson | |
| 16:00:00 | CUENTO ROMINA COVID19 | |
| 16:02:12 | Leo, leo ¿Qué leo? 0003 | |
| 16:27:50 | IDENTIFICACIÓN SEÑAL 965 FM 2019 RADIO EDUCACIÓN | |
| 16:28:16 | PROMO NOTI COVID-19 V 2 | |
| RDF1162020_CULTURA_QUEDATE EN CASA_ARTISTAS 2 | ||
| INE RA00127-20 CO_CONAVID_HOYMÁSQUENUNCA_0320_RD | ||
| PROMO RECREO – INFANTIL | ||
| PROMO CONSEJO DE LA COMUNICACIÓN VERSIÓN ESCUELA (VIGENCIA 30 ABRIL 2020) | ||
| 16:30:53 | PROMOCIONALES DE CARPETA 5 Y 6. | |
| 16:31:53 | JAC-1328 ACÉRCATE MÁS (P) 2006 | |
| 02- Acércate más | Oswaldo Farrés | |
| 08- Rumba Marina | Chano Domínguez | |
| 05- Solar | Miles Davis | |
| 16:47:19 | JAC-1328 ACÉRCATE MÁS (P) 2006 | |
| 06- Afroblues | Mongo Santamaría | |
| 03- John’s Abbey | Bud Powell | |
| CAPSULA 02 – Cultura en casa | ||
| 16:59:53 | RDF0952020–SUSANA DISTANCIA ADULTOS MAYORES | |
| RDF1042020–HORA NACIONAL | ||
| PROMO NUESTRA FONOTECA PRESENTA 2020 | ||
| 17:01:24 | IDENTIFICACIÓN SEÑAL 965 FM 2019 RADIO EDUCACIÓN | |
| 17:01:49 | LA DEFENSORÍA DE LAS AUDIENCIAS #231 TX-08-04-2020 | |
| 17:32:32 | SINTONÍA LIBRE #997 TX-08-04-2020 | |
| 18:02:31 | DATOS PARA UNA HISTORIA # 1364 TX-03-04-20 | |
| 18:32:17 | IDENTIFICACIÓN 4 SEÑALES 2019 RADIO EDUCACIÓN | |
| 18:32:44 | PRD RA00079-20 YO TE DEFIENDO V2 RA | |
| RDF1032020–SUSANA DISTANCIA MIEDO Y ANSIEDAD | ||
| PROMO PERIODISMO HOY | ||
| PROMO 03 UNESCO CUIDADO CON LOS FALSOS EXPERTOS | ||
| 18:34:56 | PROMOCIONALES DE CARPETA 7 Y 8. | |
| 18:35:56 | CAPSULA RESILIENCIA COVID 4 | |
| 18:37:05 | CAPSULA 03 COVID 19 NIÑOS | |
| 18:37:54 | JAC-1329 TÚ NO SOSPECHAS (P) 2000 | |
| 06- Mi ayer | Ñico Rojas | |
| 05- La noche de anoche | René Touzet | |
| 03- Tú no sospechas | Marta Valdés | |
| 01- En la imaginación | ||
| 11- ¿Cómo fue? | Ernesto Duarte | |
| 19:00:00 | CONFERENCIA DE SALUD COVID 19 | |
| 20:00:00 | PULSO DE LA NOCHE | |
| 20:30:34 | IDENTIFICACIÓN SEÑAL 1060 AM 2019 RADIO EDUCACIÓN | |
| 20:30:58 | PROMO SE ABRE HILO | |
| RDF1102020–LAVADO DE MANOS 3 | ||
| RDF0982020–SUSANA DISTANCIA LAVADO DE MANOS | ||
| PROMO PREMIO AL MERITO ECOLOGICO 2020 (VIGENCIA 25 ABRIL 2020) | ||
| PROMO RECREO – INFANTIL | ||
| 20:33:35 | GENTE DE CINE | |
| 21:33:35 | IDENTIFICACIÓN SEÑAL 965 FM 2019 RADIO EDUCACIÓN | |
| 21:34:01 | RDF0952020–SUSANA DISTANCIA ADULTOS MAYORES | |
| PROMO SEMBRASTE FLORES | ||
| RDF1022020–SUSANA DISTANCIA SI TIENES QUE SALIR | ||
| 21:36:58 | JAC-1495 THE COMPLETE LEGENDARY SESSIONS (P) 2010 | |
| 04- ‘Tis Autumn | Henry Nemo | |
| 05- If you could See me Now | Tadd Dameron | |
| 06- September Song | Anderson / Weill | |
| 07- You’d be so Nice to Come Home to | Cole Porter | |
| 21:55:13 | JAC-1553 CHAPTER THREE: VIVA EMILIANO ZAPATA (p) 1974 | |
| 01- Milonga triste | Sebastian Piana / Homero Manzi / arreglo: Chico O’Farrill | |
| 04- La padrida | Gato Barbieri / arreglo: Chico O’Farrill | |
| 22:05:04 | IDENTIFICACIÓN 4 SEÑALES 2019 RADIO EDUCACIÓN | |
| 22:05:32 | CAPSULA RESILIENCIA COVID 5 | |
| 22:06:27 | PROMO 04 UNESCO MIDE TUS EMOCIONES | |
| 22:07:10 | JAC-1649 DAVE BRUBECK’S GREATEST HITS (p) 1997 | |
| 03- In your own sweet way | Dave Brubeck | |
| 04- Camptown races | Stephen Foster | |
| 09- Unsquare dance | Dave Brubeck | |
| 10- Blue Rondo a la Turk | ||
| 11- Theme from “Mr. Broadway” | ||
| 06- It’s a raggy waltz | ||
| 08- Trolley song | Ralph Blaine / Ralph Blane / Hugh Martin | |
| 22:33:47 | IDENTIFICACIÓN SEÑAL 1060 AM 2019 RADIO EDUCACIÓN | |
| 22:34:11 | RDF1162020_CULTURA_QUEDATE EN CASA_ARTISTAS 2 | |
| PROMO VARIOPINTO PERMANENTE | ||
| PROMO RECREO – INFANTIL | ||
| CAPSULA 03 – Cultura en casa | ||
| 22:35:53 | PROMOCIONALES DE CARPETA 9 Y 10. | |
| 22:36:53 | JAC-1673 DULCE SWING (P) 2017 | |
| 01- Cuando vuelva a tu lado | María Grever | |
| 03- Quiero ser como tú | Richard Sherman / Robert Sherman / Edmundo Santos | |
| 22:43:08 | JAC-1673 DULCE SWING (P) 2017 | |
| 04- Moon River | Johnny Mercer / Henry Mancini | |
| 05- Bésame mucho | Consuelo Velázquez | |
| 06- Boogie Woogie Bugle Boy | Don Raye / Hugh Prince | |
| 07- Piel canela | Bobby Capó | |
| 10- Mr. Sandman | Pat Ballard | |
| 11- Gatos Jazz | Richard Sherman / Robert Sherman / Edmundo Santos / arr. Sabik Chaparro, Gary Anzures y Guillermo Sandoval | |
| 12- Sing, Sing, Sing | Louis Prima | |
| 23:16:25 | IDENTIFICACIÓN SEÑAL 965 FM 2019 RADIO EDUCACIÓN | |
| 23:16:50 | JAC-1649 DAVE BRUBECK’S GREATEST HITS (p) 1997 | |
| 01- Take five | Paul Desmond | |
| 02- I’m in a dancing mood | Al Goodhart / Al Hoffman / Maurice Sigler | |
| 03- In your own sweet way | Dave Brubeck | |
| 23:30:21 | CÁPSULA RTC: RDP0832020–RADIOSFERA | |
| 23:35:21 | RDF1012020–SUSANA DISTANCIA QUE HACER EN CASA | |
| PROMO PREMIO AL MERITO ECOLOGICO 2020 (VIGENCIA 25 ABRIL 2020) | ||
| 23:36:21 | IDENTIFICACIÓN SEÑAL 965 FM 2019 RADIO EDUCACIÓN | |
| 23:36:47 | JAC-1679 CHILACANTONGO (P) 2015 | |
| 01- No tiemblo, vibro | Diego Franco | |
| 05- Ente vival | ||
| 23:50:43 | JAC-1456 LOST AND FOUND. RALPH TOWNER (P) 1996 | |
| 09- A Breat Away | Ralph Towner (1940- ) | |
| 03- Élan Vital | ||
 
			 
			 
			 Cartas programáticas
 Cartas programáticas Programación del día
 Programación del día