Elsa López.
| HORA | NOMBRE DEL DISCO | AUTOR |
| 0:00:00 | HIMNO NACIONAL HD | |
| 00:01:34 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 00:02:07 | OCHO POR RADIO DE SILVESTRE REVUELTAS | |
| 00:07:01 | RADIO FRANCIA INTERNACIONAL | |
| 00:37:01 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 00:37:34 | JAC-0512 ANGEL OF SCISSORS | |
| 01- The Peacocks | Stan Getz | |
| 04- The man I love | George Gershwin | |
| 05- What is This Thing Called Love ? | Cole Porter | |
| 00:58:44 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 00:59:17 | JAC-0512 ANGEL OF SCISSORS | |
| 02- Fables of Faubus | Charles Mingus | |
| 03- Fleurette africain | Edward Kennedy Duke Ellington | |
| 06- Blue in Green | Bill Evans / Miles Davis | |
| 07- Nardis | Miles Davis | |
| 01:25:05 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 01:25:39 | JAC-0522 TENDERLY (P) | |
| 07- Autumn leaves | Jacques Prévert | |
| 08- Dindi | Ray Gilbert / Antônio Carlos Jobim | |
| 09- Triste | Antônio Carlos Jobim | |
| 01- On green dolphin street | Bronislaw Kaper | |
| 03- God bless the child | Billie Holiday / Arthur Herzog, Jr. | |
| 05- How high the moon | Nancy Hamilton / Morgan Lewis | |
| 02- Our love is here to stay | George Gershwin | |
| 04- Night and day | Cole Porter | |
| 01:55:41 | JAC-0535 JESÚS MEZA: LA BRUJA (P) 2003 | |
| 01- Camarada | Jesús Meza “La bruja” | |
| 01:58:26 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 01:58:59 | JAC-0553 HUELLAS (p) 2001 | |
| 03- Nardis | Miles Davis | |
| 04- Oleo | Sony Rollins | |
| 09- Blue in green | Miles Davis | |
| 02- Giants steps | John Coltrane | |
| 02:24:34 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 02:25:07 | JAC-0564 I’VE GOT YOU FRANK, UNDER MY SKIN (P) 2001 | |
| 07- La puerta | Luis Demetrio | |
| 10- Amor amor | Gabriel Ruíz | |
| 02- Embreaceable you | George Gershwin / Ira Gershwin | |
| 03- But Beautiful | Burke / Van Heusen | |
| 02:41:09 | JAC-0569 FREDDY NORIEGA (P) 1990 | |
| 03- Y tu mi amigo | Carlos de la Garza / Freddy Noriega | |
| 04- Cómo hacer para olvidar | Daniel Cabuche | |
| 05- Miénteme | Armando “Chamaco” Domínguez | |
| 08- Apóyate en mi alma | Luis Demetrio | |
| 02:57:44 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 02:58:17 | JAC-0577 ALGO ESPECIAL CON J.J. CALATAYUD (P) 1995 | |
| 02- Misty | E. Garner | |
| 07- Mi ciudad | Guadalupe Trigo | |
| 08- Qué bonita es mi tierra | Rubén Fuentes | |
| 02- Misty | E. Garner | |
| 01- Rhapsody in Blue (Medley): Somebody Loves Me/ Embraceable You/ They All Laughed/ Summertime/ ‘S Wonderful | George Gershwin | |
| 03:37:45 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 03:38:18 | JAC-0579 EL PEZ DORADO (P) 2002 | |
| 01- El pez dorado | Eugenio Toussaint | |
| 07- Reflejos | ||
| 09- A mi guitarra | Mario González Vargas | |
| 08- Sin historia | Eugenio Toussaint | |
| 11- Loro | Egberto Gismonti | |
| 04:04:35 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 04:05:08 | JAC-0599 LAND OF THE SUN (P) 2004 | |
| 09- Esta tarde ví llover | Armando Manzanero | |
| 01- Fuiste tú | José Sabre Marroquín / Criz Sabre | |
| 02- Sueño sólo con tu amor | ||
| 03- Canción de cuna a Patricia | José Sabre Marroquín | |
| 04:30:17 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 04:30:50 | JAC-0599 LAND OF THE SUN (P) 2004 | |
| 04- Solamente una vez | Agustín Lara | |
| 05- Nostalgia | José Sabre Marroquín | |
| 06- De siempre | ||
| 07- Añoranza | ||
| 08- Cuando te podré olvidar | José Sabre Marroquín / Criz Sabre | |
| 04:59:56 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 05:00:29 | PROGRAMA : RADIO INAH | |
| 05:31:38 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 05:32:11 | JAC-0613 JUGUETERÍA (P) 2004 | |
| 03- All the Things you are | Jerome Ituarte / Oscar Hammerstein | |
| 06- En mayores | Verónica Ituarte | |
| 11- Tu sombra dibuja quimeras | Gloria Bautista / Verónica Ituarte | |
| 05:45:22 | RAÍZ Y RAZÓN DE… (GRABADO) | |
| 06:00:22 | HIMNO NACIONAL HD | |
| 06:01:56 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 06:02:29 | PRI RA02023-18 CDMX F BEATRÍZ PAGÉS 1 | |
| PVEM RA01179-18 BANCO DE ALIMENTOS V2 | ||
| PRD RA01607-18 ANAYA RAD DEBATE | ||
| MC RA01517-18 ANAYA JINGLE | ||
| PH RA01021-18 PH-CAMPAÑA-RASCÓN-RADIO | ||
| PAN RA01660-18 ALCALDES CIUDAD DE MEXICO RADIO | ||
| 06:05:30 | SIN CAMPO NO HAY CIUDAD (EN VIVO) | |
| 07:00:00 | AVANCE INFORMATIVO | |
| 07:05:00 | INE RA01550-17 PROTEGEMOS LA DEMOCRACIA | |
| INE RA00630-18 CI SA T2 MILLENIAL | ||
| PNA RA00616-18 PUNOS 2 | ||
| MORENA RA01607-17 ESTAREMOS MEJOR EMPRESARIO | ||
| MORENA RA01040-18 SEPARAR PODER | ||
| PT RA01127-18 PT CUENTAS CON ANDRES_30_RADIO | ||
| 07:08:01 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 07:08:34 | INC-0033 MOZART PARA BEBES (P) 1995 | |
| 04- Andantino (Concierto para Piano No. 20 2da. Estrofa / KV 466) | Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) | |
| 05- Cuarteto de flauta (1ra. estrofa. tema con variaciones / KV 466) | ||
| 06- Minuet (de la Pequeña Música de la noche / 526/33) | ||
| 07- Larguetto (Concierto para piano N°26, 2a Estrofa / KV 537) | ||
| 09- Andante grazioso (Sonata para piano en A, 1a Estrofa / KV 331) | ||
| 02- Romance (de “La Pequeña Música de la Noche” / KV 562/2) | ||
| 03- Ésto suena maravilloso (de “La Flauta Encantada” / KV / 620) | ||
| 07:34:42 | INC-0195 LA TORTUGA MANUELITA, LOS ÉXITOS DE MARÍA ELENA WALSH (p) 2002 | |
| 03- La Vaca Estudiosa | María Elena Walsh | |
| 09 La familia polilla | ||
| 10- El show del perro salchicha | ||
| 12- Marcha de osias | ||
| 13- El gato confites | ||
| 18- En el pais del nomeacuerdo | ||
| 19- El reino del revés | ||
| 20- La pájara pinta | ||
| 06- Chacarera de los gatos | ||
| 07- Cancion de bañar la luna | ||
| 08:00:16 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 08:00:49 | PULSO DE LA MAÑANA | |
| 08:56:59 | PRI RA02265-18 TARJETA | |
| PNA RA01584-18 PORQUE MEADE | ||
| PRD RA01363-18 JINGLE JEFA | ||
| MORENA RA00687-18 ORIGEN DESTINO | ||
| ES RA01838-18 VOTA POR ANDRÉS | ||
| PAN RA02268-18 PROTOACR | ||
| 09:00:00 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 09:00:33 | SU CASA Y OTROS VIAJES | |
| 09:57:33 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 09:58:07 | PRI RA00556-18 RESULTADOS PRI EDO DE MEXICO | |
| PT RA00620-18 PT APLANADORA RADIO | ||
| IECM RA01542-18 OBSERVADORES ELECTORALES 2 | ||
| INE RA01721-18 C1_SA_T2_LLAMADOVR_0418_R D | ||
| PVEM RA01179-18 BANCO DE ALIMENTOS V2 | ||
| INE RA01514-18 C1_SA_T2_CELEBRACION_0418_RD | ||
| 10:01:07 | INC-185 TURANDOT DE GIACOMO PUCCINI RE-CUENTOS DE ÓPERA PARA NIÑOS | |
| 01- Turandot: I. ¡Pueblo de Pekin! | Mús: Giacomo Puccini (1858-1924) / Guión: Sylvia Rittner; | |
| 02- Turandot: II: Las preguntas son tres, la muerte una | Mús: Giacomo Puccini (1858-1924) / Guión: Sylvia Rittner; | |
| 03- Turandot: III: ¡O divina belleza! | ||
| 04- Turandot: IV. ¡Detente! | Mús: Giacomo Puccini (1858-1924) / Guión: Sylvia Rittner; | |
| 05- Turandot: V. La decision de Calaf | ||
| 06- Turandot: VI. ¿Sera boda o funeral? | ||
| 10:41:01 | AUDIO DEL DÍA “EFEMÉRIDE” COLABORACIÓN DE LA FONOTECA NACIONAL: 22 LUIS PÉREZ MEZA TX-22-05-18 | |
| 10:48:32 | CAPSULA CENART MAYO 2018 CARMINA BURANA | |
| 10:49:10 | MORENA RA01041-18 BAJAR SUELDOS | |
| PRD RA00429-18 IZQUIERDA HOY RA | ||
| ES RA01867-18 MIEDO V2 | ||
| PAN RA00819-18 ABLJSR | ||
| PAN RA02281-18 MSNFSTOCARR | ||
| PRI RA02067-18 YO VOTO POR MEADE | ||
| 10:52:11 | JAC-0857 BIG BAND JAZZ DE MÉXICO (P) SIN AÑO | |
| 01- In The Mood | Joe Garland / Glenn Miller | |
| 02- Beyond the Sea | Charles Trenet | |
| 11:00:00 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 11:00:33 | JAC-0857 BIG BAND JAZZ DE MÉXICO (P) SIN AÑO | |
| 03- Double Exposure | Samy Nestico | |
| 05- A Warm Breze | Samy Nestico | |
| 09- The Girl from Ipanema | Antonio Carlos Jobim | |
| 11:15:00 | CARTELERA TIEMPO Y ESPACIO | |
| 11:25:00 | MC RA02385-18 GASOLINAZO FED CDMX | |
| PRI RA02087-18 CORRUPTO | ||
| ES RA00676-18 VALORES | ||
| PAN RA02373-18 GSLNAR307 | ||
| MORENA RA02094-18 MORENA CRECE | ||
| PAN RA01516-18 MSCALRAC RADIO | ||
| 11:28:01 | PROMOCIONALES DE CARPETA 1, 2 | |
| 11:30:01 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 11:30:34 | JAC-0857 BIG BAND JAZZ DE MÉXICO (P) SIN AÑO | |
| 04- Fly me to the Moon | Bart Howard | |
| 08- Route 66 | Bob Trovo | |
| 09- The Girl from Ipanema | Antonio Carlos Jobim | |
| 10- They can’t take that away from me | George & Ira Gershwin | |
| 11- Venus Butterfly | Dave McMurdo | |
| 12- I’ve got you Under my Skin | Cole Porter | |
| 11:59:27 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 12:00:00 | ESCUCHA A TU CUERPO (EN VIVO) | |
| 12:58:00 | PRD RA01363-18 JINGLE JEFA | |
| MORENA RA00686-18 CIUDAD | ||
| PNA RA01436-18 JUBILADOS | ||
| PRI RA02090-18 POR QUÉ VOTARÍA POR TI | ||
| 13:00:01 | AVANCE INFORMATIVO | |
| 13:05:01 | INE RA00527-18 GENERACION_MILENIAL | |
| TEEM RA00350-18 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 2018-RADIO | ||
| PRD RA00429-18 IZQUIERDA HOY RA | ||
| PAN RA02268-18 PROTOACR | ||
| 13:07:01 | PROMOCIONALES DE CARPETA 3-4 | |
| 13:09:01 | JAC-0948 GOLD: ELLA FITZGERALD CD2 (P) 2007 | |
| 14- Misty | Erroll Garner | |
| 01- Just one of Those Things | Cole Porter | |
| 02- In the Still of the Night | Cole Porter | |
| 04- Just a-sittin and a Rocking | Billy Strayhorn / Duke Ellington / Lee Gaines | |
| 12- Mack the Knife | Kurt Weill / Bertold Brecht | |
| 05- Take the A Train | Billy Strayhorn | |
| 06- They all Laughed | George & Ira Gershwin | |
| 13:36:57 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 13:37:30 | JAC-0950 THE CENTENNIAL COLLECTION (COMPILACIÓN 2004) | |
| 01- Begin the Beguine [1938] | Cole Porter (1891-1964) | |
| 02- Any Old Time [1938] | Artie Shaw | |
| 03- Back bay shuffle [1938] | Artie Shaw / Teddy McRae | |
| 04- Nightmare [1938] | Artie Shaw | |
| 05- Say it with a kiss [1938] | Jonny Mercer / Harry Warren | |
| 06- Traffic Jam | Artie Saw / Teddy McRae | |
| 07- Frenesi [1940] | Alberto Domínguez | |
| 13:59:27 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 14:00:00 | MÉXICO: VIVIR LA CULTURA | |
| 14:15:00 | CAPSULA CENART 2018 STANDOPFORO | |
| 14:15:37 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 14:16:10 | MC RA01877-18 MOVIMIENTO CIUDADANO COREOGRAFÍA INSTITUCIONAL | |
| PVR RA01151-17 VÍA RADICAL RADIO | ||
| CI RA01974-18 JAIME RODRIGUEZ INE04 CI FED PRESIDENCIA | ||
| PT RA01871-18 RADIO MIENTE PT | ||
| 14:18:11 | JAC-0950 THE CENTENNIAL COLLECTION (COMPILACIÓN 2004) | |
| 15- Summertime [1945] | George Gershwin / Ira Gershwin / Dubose Heyward | |
| 16- Nobody knows the trouble I’ve seen [1941] | Tradicional | |
| 13- Evensong [1941] | Billy Higgins / W. Benton Overstreet | |
| 14:30:00 | PULSO DE LA TARDE | |
| 15:15:00 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 15:15:33 | MC RA01517-18 ANAYA JINGLE | |
| PRI RA02023-18 CDMX F BEATRÍZ PAGÉS 1 | ||
| INE RA00394-18 VOTO INFORMADO VOTO RAZONADO | ||
| INE RA01224-18 C2_SA_T2_DELITOSE_0318_RD | ||
| 15:17:33 | JAC-0977 OINOS, MÚSICA PARA BEBER VINO (P) 2008 | |
| 01- Luz de Sol | Eugenio Toussaint (1954-2011) | |
| 02- Acqua (In memoriam Joe Zawinul) | ||
| 06- Toscana | ||
| 07- Bordeaux | ||
| 15:43:49 | JAC-0977 OINOS, MÚSICA PARA BEBER VINO (P) 2008 | |
| 01- Luz de Sol | Eugenio Toussaint (1954-2011) | |
| 03- Terroir | ||
| 05- California | ||
| 16:00:11 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 16:00:44 | AUDIO DEL DÍA “EFEMÉRIDE” COLABORACIÓN DE LA FONOTECA NACIONAL: 22 LUIS PÉREZ MEZA TX-22-05-18 | |
| 16:08:16 | PRI RA01942-18 CDMX L MIKEL ASALTO | |
| PAN RA01660-18 ALCALDES CIUDAD DE MEXICO RADIO | ||
| PAN RA02281-18 MSNFSTOCARR | ||
| PRI RA02087-18 CORRUPTO | ||
| 16:10:17 | PROMOCIONALES DE CARPETA 5-6 | |
| 16:12:17 | JAC-0973 Sulky Serenade (P) 1981 | |
| 03- Stella by starlight | Washington / Young | |
| 07- Body and soul | Green / Heymans / Sour / Eyton | |
| 16:30:01 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 16:30:34 | SECCIÓN VIDA Y MUSICA 1968 | |
| ROC-1353 SHADES. DEEP PURPLE (p) 1968 / 1969 | ||
| 02- Hush | Joe South | |
| 16:36:37 | RUBRICA SALIDA SECCIÓN VIDA Y MUSICA 1968 | |
| 16:37:33 | JAC-0973 Sulky Serenade (P) 1981 | |
| 01- Robbins Nest | Thompson / Jacquet | |
| 04- Sultry serenade | Glenn / Ellington | |
| 05- I remember you | Mercer / Schertzinger | |
| 17:00:01 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 17:00:34 | ES RA01838-18 VOTA POR ANDRÉS | |
| PRD RA00429-18 IZQUIERDA HOY RA | ||
| PAN RA02268-18 PROTOACR | ||
| PRI RA02090-18 POR QUE VOTARÍA POR TI | ||
| 17:02:35 | JAC-0985 HOMENAJE A RAFAEL MÉNDEZ (P) 2007 | |
| 02- Czardas de Méndez | Rafael Méndez | |
| 03- Hora Staccato | Danicu / Heifetz | |
| 04- Jarabe tapatío | Miguel Ríos Toledano / José de Jesus Martínez | |
| 05- Jota de Méndez | Rafael Méndez | |
| 06- Danza Húngara | Johannes Brahms | |
| 07- Chiapanecas | Juan Arozamena García | |
| 09- Clavelitos | Rafael Méndez | |
| 17:25:51 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 17:26:24 | JAC-0986 SAXOFUORTE (P) 1998 | |
| 06- Oblivion | Astor Piazzolla | |
| 07- Selections from “Porgy And Bess” | George Gershwin | |
| 08- Butcher’s Death | Astor Piazzolla | |
| 09- Saxophone Quartet: Tocata | Paul Reade | |
| 10- Saxophone Quartet: Elegie | ||
| 11- Saxophone Quartet: Contredanse | ||
| 12- Saxophone Quartet: Finale | ||
| 13- Historie du Tango: Cafe 1930 | Astor Piazzolla | |
| 14- The Devil’s Pulpit | John Graham | |
| 18:00:10 | BABEL XXI # 372 TX-22-05-18 | |
| 18:33:16 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 18:33:49 | PVEM RA00513-18 CADENA PERPETUA | |
| PRD RA00535-18 TU DECIDES RA | ||
| MORENA RA01042-18 AUMENTAR PROGRAMAS SOCIALES | ||
| PRD RA01607-18 ANAYA RAD DEBATE | ||
| TECDMX RA00560-18 TECDMX SPOT 003 RADIO | ||
| INE RA02351-18 C1_SA_T1_DEBATE3M_0418_RD | ||
| 18:36:50 | PROMOCIONALES DE CARPETA 7-8 | |
| 18:39:50 | JAC-0996 THE DEFINITIVE DINAH WASHINGTON (P) 2002 | |
| 09- Blue Gardenia | Lester Lee / Bob Russell | |
| 12- All of me | Seymour Simons / Gerald Marks | |
| 13- What a Diff’rence a Day Made | Maria Greever / Stanley Adams | |
| 15- Unforgettable | Irving Gordon | |
| 16- This Bitter Earth | Clyde Otis | |
| 18:59:26 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 19:00:00 | AVANCE INFORMATIVO | |
| 19:05:00 | PVEM RA01179-18 BANCO DE ALIMENTOS V2 | |
| PRI RA02023-18 CDMX F BEATRÍZ PAGÉS 1 | ||
| PRD RA01363-18 JINGLE JEFA | ||
| ES RA01867-18 MIEDO V2 | ||
| PAN RA02268-18 PROTOACR | ||
| PNA RA01584-18 PORQUE MEADE | ||
| 19:08:00 | ENTRECRUZAMIENTOS (EN VIVO) | |
| 20:00:00 | PULSO DE LA NOCHE | |
| 20:30:00 | PNA RA00616-18 PUNOS 2 | |
| PT RA00620-18 PT APLANADORA RADIO | ||
| PRI RA02265-18 TARJETA | ||
| PAN RA02281-18 MSNFSTOCARR | ||
| INE RA01646-18 C1_SA_T2_LLAMADOPV_0418_R D | ||
| TEPJF RA00394-18 VOTO INFORMADO, VOTO RAZONADO | ||
| 20:33:01 | LAS MUJERES CONTAMOS (EN VIVO) | |
| 21:30:01 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 21:30:34 | MC RA02385-18 GASOLINAZO FED CDMX | |
| PRI RA02023-18 CDMX F BEATRÍZ PAGÉS 1 | ||
| PVEM RA01179-18 BANCO DE ALIMENTOS V2 | ||
| PRI RA01942-18 CDMX L MIKEL ASALTO | ||
| INE RA01514-18 C1_SA_T2_CELEBRACION_0418_RD | ||
| IEEM RA00534-18 NO SIRVE DE NADA | ||
| 21:33:35 | PROMOCIONAES DE CARPETA 9-10 | |
| 21:35:35 | JAC-1047 DINASTÍA VALDÉS: BEBO (P) SIN AÑO | |
| 01- La comparsa | Ernesto Lecuona | |
| 03- Obsesión | Pedro Flores | |
| 04- Mambo influenciado | Chucho Valdés | |
| 06- Chuchumbek | ||
| 22:00:02 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 22:00:35 | PAN RA02268-18 PROTOACR | |
| PVEM RA01179-18 BANCO DE ALIMENTOS V2 | ||
| ES RA00676-18 VALORES | ||
| PAN RA02373-18 GSLNAR307 | ||
| PRI RA02067-18 YO VOTO POR MEADE | ||
| PRD RA01607-18 ANAYA RAD DEBATE | ||
| 22:03:36 | JAC-1072 ELLA FITZGERALD & COLE PORTER: DREAM DANCING (p) 1978 | |
| 08- After you | Cole Porter | |
| 09- Just one of those things | ||
| 11- All of you | ||
| 13- At long last love | ||
| 14- C’est magnifique | ||
| 15- Without love | ||
| 02- I’ve got you under my skin | ||
| 03- I concentrate on you | ||
| 22:28:03 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 22:28:36 | JAC-1095 EACH DAY IS VALENTINE’S DAY (COMPILACIÓN 2005) | |
| 01- Embraceable you | G. Gershwin / I. Gershwin | |
| 02- My ideal | Chase-Whiting- Robin | |
| 03- The nearness of you | H. Carmichael / N. Washington | |
| 04- I remember you | J. Mercer – V. Schlesinger | |
| 07- Let me be loved | J.Livingston, R.Evans | |
| 09- Moonlight in vermont | K. Suessdorf / J. Blackburn | |
| 10- Come rain or come shine | H.Arlen, J.Mercer | |
| 11- Long ago and far away | ||
| 12- My funny valentine | R. Rodgers / L. Hart | |
| 23:00:02 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 23:00:36 | MORENA RA01043-18 SIN AUMENTAR IMPUESTOS | |
| PRI RA02265-18 TARJETA | ||
| PAN RA01660-18 ALCALDES CIUDAD DE MEXICO RADIO | ||
| MC RA01877-18 MOVIMIENTO CIUDADANO COREOGRAFÍA INSTITUCIONAL | ||
| PAN RA02268-18 PROTOACR | ||
| ES RA01838-18 VOTA POR ANDRÉS | ||
| 23:03:36 | JAC-1112 KEITH JARRETT: THE CARNEGIE HALL CONCERT CD. 1 (p) 2006 | |
| 01- The Carnegie Hall Concert pt. I | Keith Jarrett | |
| 03- The Carnegie Hall Concert pt. III | ||
| 04- The Carnegie Hall Concert pt. IV | ||
| 05- The Carnegie Hall Concert pt. V | ||
| 23:33:51 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 23:34:24 | JAC-1114 Keith Jarrett.Always Let Me Go, cd1 | |
| 02- The River | Keith Jarret | |
| 04- Paradox | ||
| 04- Relay | ||
Cartas programáticas
Programación del día