Rafael Méndez
| HORA | NOMBRE DEL DISCO | AUTOR |
| 0:00:00 | HIMNO NACIONAL HD | |
| 00:01:34 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 00:02:07 | OCHO POR RADIO DE SILVESTRE REVUELTAS | |
| 00:07:01 | RADIO FRANCIA INTERNACIONAL | |
| 00:36:01 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 00:36:34 | AOC-0326 THE DHOAD GYPSIES FROM RAJASTHAN (P) 2005 | |
| 01- Jindagi guzari intazari mai (I spent my life waiting for love) | Tradicional (India) / arreglo: Rahis Bharti | |
| 08- Tabla solo (Teen taal – 16 beats) | Rahis Bharti | |
| 00:59:09 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 00:59:42 | AOC-0330 EN CONCERT A PARIS, VOL.1 (p) 2001 | |
| 01- Hamd (louande à Dieu) | Tradicional (qawwal) / Nusrat Fateh Ali Khan | |
| 01:28:30 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 01:29:03 | AOC-0393 LES CROISADES SOUS LE REGARD DE L’ORIENT CD1 (P) 2001 | |
| 01- Prélude Instrumental: Warshan 32/4 | Tradicional / Arreglo: Julien Jalal Eddiene Weiss | |
| 02- Taqsim Qanûn / Qacida / Laqad fatanatni farandjiyya / Lâ cabra lî / Wâhan li-laylin khiltouni | Improvisación / Improvisación / Ibn al-Qaycarânî / Ousamâ Ibn al-Munqidh / Ousamâ Ibn al-Munqidh | |
| 05- Taqsim Oud | Improvisación | |
| 01:44:36 | PEC-0624 LUX OBSCURA. A MEDIEVAL ELECTRONIC PROJECT (P) 2013 | |
| 01- Stella Splendens | Hugues de Courson | |
| 02- Passu torratu | ||
| 10- Sederunt principes | ||
| 12- Puzzle Canon | ||
| 01:59:33 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 02:00:07 | AOC-0180 MOZART L’ÉGYPTIEN (P) 1997 | |
| 01- Ikhtitaf fi Assaraya (L’ enlevement au serail) | Wolfgang Amadeus Mozart/ Tradicional / arr.:Hugues De Courson y N. Dalil | |
| 08- Mawwall | Chanson Populaire du Nord de L’Egypte | |
| 09- Double Quatour En Mi Bemol K 374 | Wolfgang Amadeus Mozart / Traditionnel / Arr. Hugues De Courson / N. Dalil | |
| 11- Symphonie Egyptienne N°25 | ||
| 12- Dhikir/ Requiem/ Golgota | ||
| 02:36:54 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 02:37:28 | AOC-0090 LAMBARENA. BACH TO AFRICA | |
| 02- Sankanda (After Bach’s Lasset Uns Den Nicht Zerteilen, From The St. John Passion, BWV 245) | Traditional/Arr. Pierre Akendengué/J. S. Bach | |
| 03- Mayingo/Fuegue On Mayingo | Traditiona / Arr. lPierre Akendengué / Tomas Gubitsch | |
| 04- Herr, Unser Herrscher | Johann Sebastian Bach (1685-1750) / Arr. Hugues de Courson | |
| 07- Pepa Nzac Gnon Ma / Prelude | Traditional/Arr. Pierre Akendengué / Johann Sebastian Bach (1685-1750) | |
| 09- Agnus Dei | Johann Sebastian Bach (1685-1750) | |
| 02:58:56 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 02:59:29 | AOC-0101 OPUS 1 (P) 1995 | |
| 01- Wia Concento No. 1 First Movement- in Four Parts | Nana Danso Abiam | |
| 02- Yaa Yaa Kolé | ||
| 03- Mmenson | ||
| 06- Sisala Sebrew | ||
| 03:20:57 | AOC-0110 TRADITIONAL SONGS OF WEST AFRICA (P) 1999 | |
| 01- Yali | Tradicional (Africa) | |
| 02- Fode Kaba | ||
| 03- Seri Fu Sidi | ||
| 04- Simbon | ||
| 03:38:38 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 03:39:11 | AOC-0096 MOTHER RHYTHM (P) 1998 | |
| 01- Makossa ‘Danger’ | Andre Manga | |
| 05- Ottotomo (Bebe !) | ||
| 08- Just Between Us | ||
| 02- Dreamin’ Miles | ||
| 04:00:07 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 04:00:40 | JAC-0757 MILES DAVIS CD8. BYE BYE BLACKBIRD (P) 2006 COMPILACIÓN. | |
| 02- ‘Round midnight | Bernie Hanighen / Thelonious Monk / Cootie Williams | |
| 01- I could write a book | Lorenz Hart / Richard Rodgers | |
| 07- Diane | Lew Pollack / Erno Rapee | |
| 04:19:35 | JAC-1455 TUTU. MILES DAVIS. (P) 1986 | |
| 01- Tutu | Marcus Miller | |
| 02- Tomaas | Miles Davis / Marcus Miller | |
| 05- Backyard Ritual | George Duke | |
| 06- Perfect Way | David Gamson / Green Gartside | |
| 04:39:54 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 04:40:27 | JAC-0097 BOBBY McFERRIN & CHICK COREA PLAY (p) 1992 | |
| 04- Blues connotation | Ornette Colleman | |
| 05- ‘Round midnight | Bernie Hanighen / Cottie Williams / Thelonious Monk | |
| 06- Blue bossa | Kenny Dorham | |
| 05:01:55 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 05:02:28 | JAC-0685 SOLILUNA (p) 2006 | |
| 01- Soliluna | Magos Herrera | |
| 05- Modinha | Tom Jobim / Vinucius de Moraes | |
| 06- lonely woman – Rround Midnight | W. Cootie, B. Hanighen, O. Coleman / T. Monk | |
| 08- Tu risa | Iraida Noriega | |
| 11- Patzcuaro | Mili Bermejo | |
| 05:30:21 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 05:30:54 | JAC-0726 MEREDITH MONK: MERCY (p) 2001 | |
| 01- Braid 1 and Leaping Song | Meredith Monk | |
| 08- Woman at the Door | ||
| 03- Urban march (shadow) | ||
| 10- Epilogue | ||
| 05:50:09 | JAC-0722 JAN GARBAREK QUARTET: AFRIC PEPPERBIRD (p) 1970 | |
| 01- Skarabée | Jan Garbarek | |
| 02- Mah-Jong | Arild Andersen | |
| 05- MYB | ||
| 06:00:00 | HIMNO NACIONAL HD | |
| 06:01:53 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 06:02:26 | PAN RA02722-18 PROTOACR V2 | |
| MORENA RA00935-18 NO VIVIRE EN LOS PINOS | ||
| PRI RA02023-18 CDMX F BEATRÍZ PAGÉS 1 | ||
| PT RA01127-18 PT CUENTAS CON ANDRES_30_RADIO | ||
| PRD RA02620-18 PRD ALEJANDRA BARRALES DEBATE RAD | ||
| ES RA01867-18 MIEDO V2 | ||
| 06:05:27 | MÉXICO… DE PROFUNDA RAÍZ (EN VIVO) | |
| 06:59:27 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 07:00:00 | AVANCE INFORMATIVO | |
| 07:05:00 | TECDMX RA00560-18 TECDMX SPOT 003 RADIO | |
| INE RA00525-18 CPV_IFE-INE | ||
| PVEM-MEX RA02474-18 BANCO DE ALIMENTOS ESTADO DE MEXICO V3 | ||
| PAN RA02418-18 RAY CORROBIÑAS V2 CON REMATE RADIO ALCALDE C IZCALLI | ||
| PAN RA02631-18 MNDALCARR | ||
| PRD RA00429-18 IZQUIERDA HOY RA | ||
| 07:08:01 | MCC-0526 POR MIS BIGOTES | |
| 01- Megamix bigotón | Daniel Plascencia | |
| 02- Mis quince bigotes de fama | Alejandro Giacomán | |
| 13- Bigotón | ||
| 07:15:03 | TENEMOS TAREA # 733 TX-28-05-18 | |
| 07:41:12 | INC-0191 31 MINUTOS 31 CANCIONES (P) 2007 | |
| 02 – Yo nunca vi televisión | ||
| 03- Al revés | ||
| 04 – Severlá | ||
| 09 – Objeción denegada | ||
| 12- El dinosaurio Anacleto | ||
| 31- Mala, esta canción es mala | ||
| 26- Sueño Imposible | ||
| 07:59:57 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 08:00:00 | PULSO DE LA MAÑANA | |
| 08:55:00 | PRI RA02724-18 DELINCUENTES | |
| PVEM RA02381-18 PRIMER EMPLEO V2 | ||
| PVEM RA01089-18 MARIANA NACIONALES | ||
| PRI RA02548-18 CDMX L MIKEL EXTORSIÓN | ||
| PRD RA00535-18 TU DECIDES RA | ||
| MC RA02633-18 RAC MUNDIAL | ||
| 08:59:31 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 09:00:00 | SU CASA Y OTROS VIAJES | |
| 09:57:00 | PRI RA00588-18 ORGULLO | |
| MORENA RA01551-18 VOTA POR LOS CANDIDATOS DE MORENA | ||
| INE RA01224-18 C2_SA_T2_DELITOSE_0318_RD | ||
| TEPJF RA01514-18 C1_SA_T2_CELEBRACION_0418_RD | ||
| MORENA RA01033-18 LEGISLADORES 1 | ||
| PT RA00702-18 PENSION EXPRESIDENTES PT RADIO | ||
| 10:00:05 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 10:00:38 | AOC-0033 UWOLANI. CHANTING UNTO THE CHIEFS (P) 2005 | |
| 01- Kau Ka Kal’a | ||
| 02- Eo Mai ‘O Kauku | ||
| 10:03:02 | AOC-0081 GREETINGS FROM HAWAII SIN DATOS (p) 1989 | |
| 17-Aloha Waikiki | El CD no ofrece datos | |
| 10:05:42 | AOC-0042 POLYNESIAN CHANTS FROM MARQUESAS ISLANDS (P) 2007 | |
| 01- Ua Vii Te Keee Na Te Hatu (Mensaje del Señor) | Uki-Roo | |
| 02- Mave (Rito de bienvenida) | Autor Desconocido | |
| 19- Te Etua Mana Nui (Himno a la iglesia) | Sofele Tonga | |
| 10:14:37 | AOC-0051 DANCES OF THE WORLD (P) 1987 | |
| 01- Chohun & Gyamadudu | Tradicional (Ghana) | |
| 02- Oyun Havas | Tradicional (Turquia) | |
| 14- Gendhing Lung Gadhung | Tradicional (Java) | |
| 08- Dance of Mahasu | Tradicional de Los Himalaya (India) | |
| 05- Krivo Horo (Crooked Dance) | Tradicional (Bulgaria) | |
| 15- Vals | Tradicional (Suecia) | |
| 10:38:50 | AUDIO DEL DÍA “EFEMÉRIDE” COLABORACIÓN DE LA FONOTECA NACIONAL: 28 FELIPE VILLANUEVA TX-28-05-18 | |
| 10:45:57 | PRI RA02725-18 FUTURO | |
| PNA RA02232-18 RICARDO NA | ||
| MORENA RA00687-18 ORIGEN DESTINO | ||
| PT RA00699-18 RADIO CS CIUDAD PT | ||
| ES RA01838-18 VOTA POR ANDRÉS | ||
| PAN RA02281-18 MSNFSTOCARR | ||
| 10:48:58 | PEC-0175 CAMINHOS (P) 1996 | |
| 07- Meu Alentejo | Bento Caeiro / Joao Camilo | |
| 11- Filho Azul | Ary dos Santos / Guilhermo Ines | |
| 11:00:10 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 11:00:43 | ENTRE HOMBRES MÉXICO | |
| 11:10:43 | PRI RA02550-18 CDMX F BEATRÍZ PAGÉS DISCRIMINACIÓN | |
| MORENA RA02094-18 MORENA CRECE | ||
| PRD RA00429-18 IZQUIERDA HOY RA | ||
| PNA RA02232-18 RICARDO NA | ||
| PAN RA02722-18 PROTOACR V2 | ||
| PVEM RA02378-18 BANCO DE ALIMENTOS V3 | ||
| 11:13:44 | NEC-0029 FLOATING WHISPERS (p) 1987 | |
| 08- Floating whispers | Michael Stearns | |
| 11:15:34 | CARTELERA TIEMPO Y ESPACIO | |
| 11:25:34 | PEC-0183 FILIPPA GIORDANO (P) 1999 | |
| 12- Casta Diva (de la ópera “Norma”) | Vincenzo Bellini | |
| 11:30:34 | PARA UN DICCIONARIO # 843 TX-28-05-18 | |
| 11:40:42 | PROMOCIONALES DE CARPETA 1, 2 | |
| 11:42:42 | PEC-0193 SERRAT… ERES ÚNICO! | |
| 01- El titiritero | Joan Manuel Serrat | |
| 02- Esos locos bajitos | ||
| 03- Aquellas pequeñas cosas | ||
| 04- Pare | ||
| 12:00:13 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 12:00:46 | PH RA01021-18 PH-CAMPAÑA-RASCÓN-RADIO | |
| PAN RA00819-18 ABLJSR | ||
| PRI RA02582-18 TU NECESIDAD ES MI COMPROMISO | ||
| PRD RA00429-18 IZQUIERDA HOY RA | ||
| 12:02:47 | PEC-0221 ALURICAN (P) 1989 | |
| 01- Yerbabuena -bulería- | Pedro Bacan | |
| 02- A Mariapeña -soleá- | ||
| 03- Calle Sinagoga -taranta- | ||
| 12:29:38 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 12:30:11 | PEC-0247 ANTOLOGIA DEL CANTE FLAMENCO VOL. 2 (P) 1988 | |
| 13- Cantes sin guitarra: Tonas | Tradicional (España) | |
| 14- Cantes sin guitarra: Martinetes | ||
| 15- Cantes sin guitarra: La debla | ||
| 16- Cantes sin guitarra: Saetas I, II, III Y IV | ||
| 12:46:24 | PEC-0235 EL CANTE FLAMENCO II. EDAD DE ORO CD 2 (P) 1987 | |
| 11- II. Edad de oro: Quisiera volverme pulga | Tradicional (España) | |
| 01- II. Edad de oro: Boda flamenca en Cádiz | ||
| 10- II. Edad de oro: El pañuelo quién lo trae | ||
| 12- II- Edad de oro: En Santa Ana | ||
| 13:00:00 | AVANCE INFORMATIVO | |
| 13:05:00 | INE RA01646-18 C1_SA_T2_LLAMADOPV_0418_R D | |
| IEEM-MEX RA02483-18 TENGO MEJORES COSAS QUE HACER | ||
| PAN RA02631-18 MNDALCARR | ||
| MC RA02629-18 SALARIO CDMX | ||
| 13:07:35 | PROMOCIONALES DE CARPETA 3, 4 | |
| 13:09:35 | AOC-0010 GRANDS MAITRES DE LA FLUTE SHAKUHACHI (p) 1988 | |
| 03- Sokaku-reibo | Tradicional (Japón) | |
| 13:31:09 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 13:31:42 | AOC-0302 THE VERY BEST OF JAPANESE MUSIC (SHAKUHACHI, KOTO, TAIKO DRUMS) (P) 2004 | |
| 01- Yamaji | Kozo Masuda | |
| 02- Kabuki Gomen-Jyo! | K. Haishima / M. Takashino | |
| 08- Midare (Disarray) | Yatsubashi Kengyo | |
| 03- Komoro Bushi | Tradicional folk song | |
| 13:59:49 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 14:00:00 | MÉXICO: VIVIR LA CULTURA | |
| 14:15:22 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 14:15:55 | MORENA RA01551-18 VOTA POR LOS CANDIDATOS DE MORENA | |
| PRI RA00588-18 ORGULLO | ||
| PRI RA02023-18 CDMX F BEATRÍZ PAGÉS 1 | ||
| PT RA01127-18 PT CUENTAS CON ANDRES_30_RADIO | ||
| 14:17:56 | AOC-0313 HERE’S TO THE HEROES (P) 2006 | |
| 09- Tick all the Days off One by One | John Barry / Don Black | |
| 10- Somewhere in Time (Words Without Menaing) | ||
| 11- Who wants to Live Forever ? | Brian May | |
| 14:30:00 | PULSO DE LA TARDE | |
| 15:15:00 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 15:15:33 | PAN RA02722-18 PROTOACR V2 | |
| PNA RA02232-18 RICARDO NA | ||
| INE RA01872-18 C1_SA_T2_RAZONESV1_0418_RD | ||
| INE RA01862-18 C1_SA_T2_RAZONES | ||
| 15:17:33 | PEC-0591 WAYFARING STRANGER. FOLKSONGS (p) 2001 | |
| 01- I Am A Poor Wayfaring Stranger | Anónimo | |
| 04- Wild Mountain Thyme | Anónimo | |
| 17- Black is the Colour | Autor Anónimo | |
| 15:29:54 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 15:30:28 | PEC-0677 CELTIC WOMAN (p) 2003 | |
| 01- Show me heaven | Jay Rifkin / Eric Rackin / Maria McKee | |
| 02- Ta Muid | Iain Dunnet | |
| 03- May it be | Enya / Nicky Ryan / Roma Ryan | |
| 04- Martha’s Harbour | Timothy Bricheno / Andrew Cousin / Julie Regan | |
| 15:43:43 | PEC-0677 CELTIC WOMAN (p) 2003 | |
| 20- This time | Marcus Shelton | |
| 15- It’s up to you now | Danny Goring / John Hodgson / George Goring | |
| 07- Kathy’s song | Paul Simon | |
| 13- Book of days | Enya | |
| 16:00:00 | AUDIO DEL DÍA “EFEMÉRIDE” COLABORACIÓN DE LA FONOTECA NACIONAL: 28 FELIPE VILLANUEVA TX-28-05-18 | |
| 16:07:26 | PRD RA02620-18 PRD ALEJANDRA BARRALES DEBATE RAD | |
| MORENA RA00687-18 ORIGEN DESTINO | ||
| PRI RA02724-18 DELINCUENTES | ||
| MORENA RA01038-18 CAMPO | ||
| 16:09:27 | PROMOCIONALES DE CARPETA 5, 6 | |
| 16:11:27 | PEC-0364 WOMAN IN THE WINGS (p) 1978 | |
| 01- Woman in the Wings | Maddy Prior | |
| 02- Cold Flame | ||
| 03- Mother and Child | ||
| 08- I Told You So | ||
| 11- Baggy Pants | ||
| 16:27:57 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 16:28:30 | CONMEMORIA ENTRADA: 12 Todos juntoa ahora 01 TX 28_05_2018 | |
| 16:49:51 | ROC-0382 THE ESSENTIAL FRIPP AND ENO (P) 1994 | |
| 05- Healthy Colours I | Robert Fripp / Brian Eno | |
| 06- Healthy Colours II | ||
| 07- Healthy Colours III | ||
| 08- Healthy Colours IV | ||
| 17:12:28 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 17:13:01 | PAN RA02281-18 MSNFSTOCARR | |
| PRD RA00535-18 TU DECIDES RA | ||
| PRI RA02725-18 FUTURO | ||
| CI RA01973-18 JAIME RODRIGUEZ INE03 CI FED PRESIDENCIA | ||
| 17:15:02 | ROC-0985 BEFORE AND AFTER SCIENCE (P) 1977 | |
| 05- King’s Lead Hat | Brian Eno | |
| 01- No One Receiving | ||
| 07- Julie with… | ||
| 08- By this River | Brian Eno / Roedelius / Moebius | |
| 17:32:18 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 17:32:52 | ROC-1382 BRIAN ENO / DAVID BYRNE: MY LIFE IN THE BUSH OF GHOSTS (p) 2006 | |
| 01- America is waiting | David Byrne / Brian Eno | |
| 02- Mea culpa | ||
| 03- Regiment | David Byrne / Brian Eno / Busta Cherry Jones | |
| 04- Help me somebody | David Byrne / Brian Eno | |
| 05- The Jezebel spirit | ||
| 06- Very, very hungry | ||
| 17:59:30 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 18:00:00 | PUEBLO DE PATINETAS # 1603 TX-28-05-18 | |
| 18:16:28 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 18:17:01 | PRI RA00588-18 ORGULLO | |
| ES RA01868-18 MIEDO V3 | ||
| PAN RA02722-18 PROTOACR V2 | ||
| MORENA RA01039-18 INSEGURIDAD | ||
| IECM RA00580-18 VOTO INFORMADO | ||
| INE RA01863-18 C1_SA_T2_RAZONESV3_0418_RD | ||
| 18:20:01 | PROMOCIONALES DE CARPETA 7, 8 | |
| 18:22:01 | ROC-1018 THE PERSUASIONS SING THE BEATLES (P) 2002 | |
| 01- Eight days a week | John Lennon / Paul McCartney | |
| 02- Oh! darling | ||
| 03- Come together | ||
| 04- Rocky raccoon | ||
| 13- Imagine | John Lennon | |
| 18:42:18 | JAC-0178 SONGS OF THE BEATLES (P) 1981 | |
| 01- Get back | John Lennon / Paul McCartney | |
| 11- The Long and Winding Road | ||
| 06- Come Together | ||
| 07- I want you (She’s so Heavy) | ||
| 08- Blackbird | ||
| 13- Hey Jude | ||
| 19:00:11 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 19:00:00 | AVANCE INFORMATIVO | |
| 19:05:00 | ES RA01838-18 VOTA POR ANDRÉS | |
| PRI RA02582-18 TU NECESIDAD ES MI COMPROMISO | ||
| PRD RA02620-18 PRD ALEJANDRA BARRALES DEBATE RAD | ||
| MORENA RA00687-18 ORIGEN DESTINO | ||
| MC RA02633-18 RAC MUNDIAL | ||
| PAN RA02281-18 MSNFSTOCARR | ||
| 19:08:45 | ROC-1952 SGT.PEPPER’S NUEVA EDICIÓN 50 AÑOS 2017. THE BEATLES (p) 2017 | |
| 01- Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Remix) | John Lennon / Paul McCartney | |
| 02- With A Little Help From My Friends (Remix) | ||
| 03- Lucy In The Sky With Diamonds (Remix) | ||
| 04- Getting Better (Remix) | ||
| 05- Fixing A Hole (Remix) | ||
| 06- She’s Leaving Home (Remix) | ||
| 07- Being For The Benefit Of Mr. Kite! (Remix) | ||
| 08- Within You Without You (Remix) | George Harrison | |
| 09- When I’m Sixty-Four (Remix) | John Lennon / Paul McCartney | |
| 10- Lovely Rita (Remix) | ||
| 11- Good Morning Good Morning (Remix) | ||
| 12- Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Reprise) (Remix) | ||
| 13- A Day In The Life (Remix) | ||
| 19:48:32 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 19:49:05 | ROC-1952 SGT.PEPPER’S NUEVA EDICIÓN 50 AÑOS 2017. THE BEATLES (p) 2017 | |
| 28- Strawberry Fields Forever (Take 26) | John Lennon / Paul McCartney | |
| 30- Penny Lane (Take 6 _ Instrumental) | ||
| 26- A Day In The Life (Take 1 With Hums) | ||
| 20:00:15 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 20:00:00 | PULSO DE LA NOCHE | |
| 20:30:48 | PAN RA02373-18 GSLNAR307 | |
| MC RA01878-18 MOVIEMIENTO CIUDADANO | ||
| PRD RA00429-18 IZQUIERDA HOY RA | ||
| PRI RA02550-18 CDMX F BEATRÍZ PAGÉS DISCRIMINACIÓN | ||
| INE RA01864-18 C1_SA_T2_RAZONES | ||
| TEEM RA00350-18 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 2018-RADIO | ||
| 20:33:49 | RELIEVES (EN VIVO) | |
| 21:30:49 | ES RA01838-18 VOTA POR ANDRÉS | |
| PVEM RA02379-18 BASURA EN ENERGIA V2 | ||
| PNA RA01208-18 CAMPAÑA CDMX 3 | ||
| CI RA01514-18 C1_SA_T2_CELEBRACION_0418_RD | ||
| INE RA01860-18 C1_SA_T2_PADRE-HIJO_0418_RD | ||
| INE RA01514-18 C1_SA_T2_CELEBRACION_0418_RD | ||
| 21:33:50 | MI OTRO YO | |
| 22:30:50 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 22:31:23 | PRI RA02724-18 DELINCUENTES | |
| PNA RA02232-18 RICARDO NA | ||
| MC RA02292-18 MEMORABLE I LOCAL | ||
| PVEM RA02475-18 BASURA EN ENERGIA ESTADO DE MEXICO V2 | ||
| PAN RA02631-18 MNDALCARR | ||
| PRI RA02725-18 FUTURO | ||
| 22:34:24 | PROMOCIONALES DE CARPETA 9, 10 | |
| 22:36:24 | JAC-0696 THE BEST OF WEATHER REPORT (P) 2002 | |
| 03- Boogie Woogie Waltz | Joe Zawinul | |
| 06- Freezing Fire | Wayne Shorter | |
| 04- The Elders | ||
| 23:01:18 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 23:01:51 | PRD RA00535-18 TU DECIDES RA | |
| PVEM RA02381-18 PRIMER EMPLEO V2 | ||
| MC RA02292-18 MEMORABLE I LOCAL | ||
| PRI RA00588-18 ORGULLO | ||
| PRI RA02582-18 TU NECESIDAD ES MI COMPROMISO | ||
| MC RA02385-18 GASOLINAZO FED CDMX | ||
| 23:04:52 | JAC-0720 JOHN PATITUCCI: LINE BY LINE (p) 2006 | |
| 01- The Root | John Patitucci | |
| 03- Circular | ||
| 07- Theme and Variations for 6-Strings Bass and Strings | ||
| 09- Evidence | Thelonious Monk | |
| 23:31:06 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 23:31:39 | JAC-0623 BALLI (P) 1997 | |
| 07- Intro | André Nendza / Johannes Lemke | |
| 01- Miniature 5 | Mario Mammone | |
| 03- Tarantella 2 | Johannes Lemke | |
| 04- Somewhere over the Rainbow | Harold Arlen | |
| 06- Bésame mucho | Consuelo Velázquez | |
Cartas programáticas
Programación del día