Sergio Muñoz.
| HORA | NOMBRE DEL DISCO | AUTOR |
| 0:00:00 | HIMNO NACIONAL HD | |
| 00:01:34 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 00:02:07 | OCHO POR RADIO DE SILVESTRE REVUELTAS | |
| 00:07:01 | RADIO FRANCIA INTERNACIONAL | |
| 00:36:01 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 00:36:34 | MAC-0024 GRANDES ÉXITOS DE LA SONORA MATANCERA Y SUS CANTANTES (P) 1988 | |
| 01- Por dos caminos | Alvarito y Lambertini | |
| 02- Asombro | Ricardo Perdomo | |
| 03- Tu rica boca | Aurelio Machín | |
| 04- Te engañaron corazón | Sally Newman | |
| 05- Florecilla de amor | Porfirio Golibante | |
| 06- Total | Ricardo Perdomo | |
| 07- Todo me gusta de ti | Cuto Estévez | |
| 08- En el mar | Oswaldo Farrés | |
| 09- Boletera | Luis Marquetti | |
| 10- Quémame los ojos | Nelson Navarro | |
| 01:04:48 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 01:05:21 | MAC-0002 LA SONORA SANTANERA. 15 AUTÉNTICOS ÉXITOS (P) 1991 | |
| 01- Saca la Botella | Jorge Sarelli | |
| 02- Te Extraño Mucho | Margarito Bermúdez | |
| 03- Los aretes de la luna | José D. Quiñones | |
| 04- Tita | Sergio Celada | |
| 05- El Nido | Homero Aguilar | |
| 06- El foot ball | Carlos Argentino | |
| 07- Nunca digas que te quise | José de Jesús Hinojosa | |
| 08- Bomboro Quiña Quiña | Jorge Zamora “Zamorita” | |
| 09- El Barbarazo | Ramón Díaz / Wilfrido Vargas | |
| 10- Botecito de vela | R.R. Rosado B. | |
| 01:35:33 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 01:36:06 | MAC-0003 SONIA LOPEZ. 15 AUTÉNTICOS ÉXITOS (P) 1991 | |
| 15- Por Amor | Rafael Solano | |
| 14- Voy Gritando por La Calle | Fernando Z. Maldonado | |
| 13- Somos Diferentes | Pablo Beltrán Ruíz | |
| 12- La Múcura | Antonio Fuentes | |
| 11- Amor Perdido | Pedro Flores | |
| 10- Sonia | Antolín Lenes | |
| 09- Cantaré una Cumbia | Fernando Z. Maldonado | |
| 08- Cristal de Roca | Homero Aguilar | |
| 07- La Pollera Amarilla | Diego espinosa Soto | |
| 06- Vámos Pa’l Cumbión | Pellegino / Barraza | |
| 05- El Callejón | Arturo A. Tapia | |
| 02:05:43 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 02:06:16 | MAC-0004 16 ÉXITOS ORIGINALES (P) SIN AÑO | |
| 01- Nadie se salva de la rumba (rumba) | Ciro Rodríguez | |
| 02- Vamos pa’la conga (conga) | Miguel Matamoros | |
| 03- Contraste pasional (bolero son) | Miguel Matamoros | |
| 04- Mata que Dios perdona (guaracha) | ||
| 05- Bim bom ban (conga) | ||
| 06- Gaditana (bolero son) | ||
| 07- En el ingenio laborando (son afro) | ||
| 08- Mientes (bolero son) | ||
| 09- Oye mi conga (conga) | ||
| 10- El regreso del amor (bolero son) | ||
| 11- Mi única boca (bolero son) | ||
| 02:38:17 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 02:38:50 | MAC-0005 HONRA Y CULTURA (P) 1991 | |
| 01- No | Freddy Sánchez | |
| 02- Quinientos años | Augusto Coen | |
| 03- Cuando vuelva a verte | Alberto Cortéz / Matt Lugo | |
| 04- Fragilidad | Sting | |
| 05- Honra y cultura | Flor Morales Ramos “Ramito” | |
| 03:04:01 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 03:04:34 | MAC-0009 LA CEIBA (P) 1979 | |
| 01- Soy antillana | Marilyn Pupo | |
| 02- Sonaremos el tambo | Horacio de la Lastra | |
| 03- Ábreme la puerta | G. Arenas | |
| 04- Y volveré | Alain Barriere | |
| 05- A la buena sí | Curet Alonso | |
| 06- Fina estampa | Chabuca Granda | |
| 03:32:46 | MAC-0011 OJALÁ QUE LLUEVA CAFÉ (p) 1990 | |
| 02- Ojalá que llueva café | Juan Luis Guerra | |
| 03- Razones | ||
| 04- De tu boca | ||
| 05- La gallera | ||
| 06- Woman del callao | ||
| 07- Reina mía | ||
| 08- Ángel para una tambora | ||
| 01- Visa para un sueño | ||
| 04:04:44 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 04:05:17 | MAC-0016 DANIEL SANTOS. BOLEROS ROMÁNTICOS | |
| 10- Pensando en ti | Alfonso Torres | |
| 09- Amor, amor, amor | Gabriel Ruiz | |
| 08- Noche de ronda | Ma. Teresa Lara | |
| 07- Hilos de plata | Alberto Domínguez | |
| 06- Vereda tropical | Gonzalo Curiel | |
| 05- Mar | Gabriel Ruiz / R. López Méndez | |
| 04- Prisionero del mar | Luis Arcaraz / S. Cortazar | |
| 03- Obsesión | Pedro Flores | |
| 02- Tu serás mía | Pedro Flores | |
| 01- Nocturnal | José Sabre Marroquín | |
| 04:32:04 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 04:32:37 | MAC-0018 15 ÉXITOS PÉREZ PRADO Y SU ORQUESTA (P) 1988 | |
| 11- Elsie mambo | Dámaso Pérez Prado | |
| 12- Caballo negro | ||
| 13- María bonita | Agustín Lara | |
| 14- Mambo del Politécnico | Dámaso Pérez Prado | |
| 01- Que rico el mambo | ||
| 02- Mambo del ruletero | ||
| 03- Mambo Universitario | ||
| 04- Lupita | ||
| 05- Mambo No. 5 | ||
| 06- La niña popoff | ||
| 07- Cerezo rosa | Louiguy / Leonardi / David | |
| 05:04:52 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 05:05:25 | MAC-0019 MAMBO MONGO (GRABACIÓN 1992) | |
| 01- Dark before the dawn | Ronnie Mathews | |
| 02- Caribbean sunrise | Hilton Ruiz | |
| 03- Mambo Mongo | William Allen | |
| 04- Los niños del mundo | Eddie Allen | |
| 05- Cali | ||
| 05:34:06 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 05:34:40 | MAC-0032 LAMENTO BORINCANO | |
| 10- Cachita | Rafael Hernández | |
| 09- Capullito de alhelí | ||
| 08- Obsesión | Pedro Flores | |
| 07- Perdón | ||
| 06- Campanitas de cristal | Rafael Hernández | |
| 05- Silencio | Rafael Hernández | |
| 03- Amor perdido | Pedro Flores | |
| 02- Lamento Borincano | Rafael Hernández | |
| 01- Preciosa | ||
| 06:00:00 | HIMNO NACIONAL HD | |
| 06:02:29 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 06:03:02 | ES RA00393-18 JUNTOS V2 | |
| PAN RA00442-18 FFSRR307 | ||
| TECDMX RA01756-17 TECDMX | ||
| TEPJF RA01741-17 REVERSA_FL16ABRIL | ||
| PVEM RA00513-18 CADENA PERPETUA | ||
| PRD RA00429-18 IZQUIERDA HOY RA | ||
| 06:06:03 | MÉXICO… DE PROFUNDA RAÍZ (EN VIVO) | |
| 07:00:00 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 07:00:00 | AVANCE INFORMATIVO | |
| 07:05:00 | INE RA00453-18 MONITOREO 4 | |
| FGJEM RA00255-18 SPOT RADIO | ||
| PRI RA00438-18 CDMX PRI MOMENTOS | ||
| MORENA RA00360-18 INTERCAMPAÑA 2 | ||
| INE RA01391-17 MUCHO MÁS QUE | ||
| FEPADE RA01741-17 REVERSA FL16 ABRIL | ||
| 07:08:37 | INC-0113 FRANCISCO GABILONDO SOLER. EL GUASON DEL TECLADO | |
| 02- Dorotea 1934 | Francisco Gabilondo Soler = Cri-Cri | |
| 04- El gato carpintero | ||
| 05- El chorrito 1936 | ||
| 07:15:00 | TENEMOS TAREA # 720 TX-26-02-18 | |
| 07:42:54 | INC-0113 FRANCISCO GABILONDO SOLER. EL GUASON DEL TECLADO | |
| 03- Los ratones bomberos 1936 | Francisco Gabilondo Soler = Cri-Cri | |
| 06- Los Pollitos jardineros | ||
| 01- Vengan turistas 1934 | ||
| 07:50:43 | INC-0127 100 TEMAS INFANTILES VOL. 4 (P) 1996 | |
| 03- Vitor Vitanda | Tradicional / Arr. y adapt. Joaquín Díaz | |
| 04- La perra de la Isabel | ||
| 05- Guerra tenía una parra | ||
| 06- Muerto lo llevan | ||
| 07- Disparate | ||
| 08- En San Fernando | ||
| 09- Basilisa | ||
| 10- Gloria | ||
| 07:59:45 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 08:00:00 | PULSO DE LA MAÑANA | |
| 08:55:00 | MC RA00462-18 MOVIMIENTO NARANJA NIÑOS | |
| MORENA RA00359-18 INTERCAMPAÑA 1 | ||
| IECM RA00049-18 EL INSTRUMENTO ES LA PARTICIPACION | ||
| INE RA00525-18 CPV_IFE-INE | ||
| PT RA01053-17 PASATE A LA IZQUIERDA 2 | ||
| PRI RA00441-18 UN DÍA SIN | ||
| 08:59:25 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 09:00:00 | SU CASA Y OTROS VIAJES | |
| 09:57:00 | INE RA00456-18 ESLABONES DEL PROCESO 1 | |
| IEEM RA01679-17 TODOS SON IGUALES | ||
| PT RA01053-17 PASATE A LA IZQUIERDA 2 | ||
| ES RA00393-18 JUNTOS V2 | ||
| INE RA00457-18 ESLABONES DEL PROCESO 2 | ||
| INE RA00458-18 ESLABONES DEL PROCESO 3 | ||
| 10:00:00 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 10:00:32 | PLC-0497 LA MOROCHA (P) 2002 | |
| 01- La Morocha | E. Saborido | |
| 02- Cabeza de novia | A. Aieta / N. López | |
| 03- Ansiedad | D. Moro / F. Gorrindo | |
| 04- No mientas | S. Varela / H. Marco | |
| 05- Que Dios te ayude | J. Visciglio / N. López / A. Mastronardi | |
| 06- Retintín | E. Arolas | |
| 07- Don Esteban | A. P. Berto | |
| 08- El baqueado | A. Bardi | |
| 09- Piénsalo bién | J. Visciglio / N. López | |
| 10- El irrsistible | L. Logatti | |
| 11- El vino triste | J. D’Arienzo / M. Romero | |
| 12- Melodía porteña | Enrique Santos Discépolo | |
| 13- Unión cívica | D. Santa Cruz | |
| 14- Estampa de varón | M. Mores / A. Surde | |
| 15- Milonga querida | J. Larenza / L. Bayardo | |
| 16- De antaño | L. Rubenstein | |
| 10:40:00 | AUDIO DEL DÍA “EFEMÉRIDE” COLABORACIÓN DE LA FONOTECA NACIONAL | |
| 26 – 103 años de nacimiento del pintor y muralista Raúl Anguiano (1915) TX 26 02 18 | ||
| 10:48:47 | PNA RA00303-18 PUÑOS GENERICO | |
| ES RA00391-18 JUNTOS V1 | ||
| INE RA00460-18 ESLABONES DEL PROCESO 5 | ||
| INE RA00461-18 ESLABONES DEL PROCESO 6 | ||
| PAN RA00442-18 FFSRR307 | ||
| PVEM RA00513-18 CADENA PERPETUA | ||
| 10:51:47 | PLC-0117 CARLOS GARDEL / ANIBAL TROILO (P) SIN AÑO | |
| 22- La embriaguez del tango | ||
| 23- Marioneta | ||
| 06- Otario que andas penando | ||
| 10:59:00 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 11:00:00 | ENTRE HOMBRES MÉXICO 26 FEBRERO 2018 | |
| 11:10:00 | INE RA01740-17 LO MEJOR DE NOSOTROS FL28FEB | |
| INE RA01742-17 VERIFICACIONES | ||
| PT RA01053-17 PASATE A LA IZQUIERDA 2 | ||
| PH RA01203-17 PH RT1 | ||
| INE RA00395-18 ABRELE LA PUERTA AL CAE | ||
| TEPJF RA01741-17 REVERSA_FL16ABRIL | ||
| 11:13:29 | PLC-0117 CARLOS GARDEL / ANIBAL TROILO (P) SIN AÑO | |
| 12- Pa’ cambalache | ||
| 11:15:00 | CARTELERA TIEMPO Y ESPACIO | |
| 11:25:30 | PLC-0284 TANGOS CON GOGUI FONTAN (P) 2002 | |
| 01- Porque vas a venir | Carmen Guzmán y Mandy | |
| 10:59:30 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 11:30:00 | PARA UN DICCIONARIO # 817 TX-26-02-18 | |
| 11:40:58 | PLC-0284 TANGOS CON GOGUI FONTAN (P) 2002 | |
| 03- Alguién le dice al tango | Jorge Luis Borges / Astor Piazzolla | |
| 02- Cantata a Buenos Aires | Chico Novarro | |
| 04- Los pájaros perdidos | Mario Trejo / Astor Piazzolla | |
| 11:51:41 | PLC-0297 THE ROUGH DANCER AND THE CYCLICAL NIGHT (TANGO APASIONADO) (P) 1987 | |
| 01- Prologue (Tango apasionado) | Astor Piazzolla | |
| 02- Milonga for Three | ||
| 03- Street Tango | ||
| 04- Milonga Picaresque | ||
| 05- Knife Fight | ||
| 06- Leonora’s Song | ||
| 12:10:48 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 12:11:21 | PRD RA00298-18 NACIONAL JOVENES RA | |
| MORENA RA00360-18 INTERCAMPAÑA 2 | ||
| INE RA01741-17 REVERSA_FL16ABRIL | ||
| INE RA00394-18 VOTO INFORMADO VOTO RAZONADO | ||
| 12:13:22 | PROMOCIONALES DE CARPETA 1, 2 | |
| 12:15:22 | PLC-0198 SERIE 20 ÉXITOS: ROBERTO GOYENECHE (P) 1995 | |
| 18- Mano a mano | Carlos Gardel / José Razzano / Celedonio Flores | |
| 19- Chiquilín de Bachín | Horacio Ferrer / Astor Piazzolla | |
| 20- Balada para un loco | Astor Piazzolla | |
| 01- Naranjo en flor | ||
| 02- Afiches | Atilio Stampone / Homero Expósito | |
| 03- Tabaco | Armando Pontier / José María Contursi | |
| 04- Maquillaje | Virgilio Expósito / Homero Expósito | |
| 05- Malevaje | ||
| 06- La luz de un fósforo | ||
| 07- Cada vez que me recuerdes | ||
| 08- Canción desesperada | ||
| 12:50:23 | PLC-0007 AYERES Y HOY CON LA MERELLO Y VARELA (P) 1990 | |
| 01- Al tango lo canto así | Tita Merello | |
| 02- Con permiso | Alberto Mastra | |
| 03- El ángel milonguero | Poema: Emilio Breda / H. Varela / T. Rossi | |
| 04- El pensamiento | José Martínez / f: García Giménez | |
| 05- Porteño | Poema Emilio Breda / Mús: H: Varela / T. Rossi | |
| 12:59:57 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 13:00:00 | AVANCE INFORMATIVO | |
| 13:05:00 | PAN RA00442-18 FFSRR307 | |
| MC RA00455-18 INTERCAMPAÑA MOVIMIENTO CIUDADANO 2 | ||
| INE RA01550-17 PROTEGEMOS LA DEMOCRACIA | ||
| FEPADE RA01741-17 REVERSA FL16 ABRIL | ||
| 13:10:31 | PROMOCIONALES DE CARPETA 3, 4 | |
| 13:13:31 | PLC-0011 EL LEGENDARIO TRÍO ARGENTINO (GRABACIONES INEDITAS DE 1946 REALIZADAS EN LA HABANA, CUBA) | |
| 05- Beso a Usted La Mano Madame | Erwin / Rubinstein / Rotter | |
| 06- Dandy | IIrusta / Fugazot / Demare | |
| 07- Amores de Estudiante | Gardel / Le Pera | |
| 08- Uno | M. Mores / E: Discépolo | |
| 09- Luna | H. Manzi / L. Demare | |
| 10- No te Perdono Más | R: Sciamarella | |
| 11- Amémonos | Ocampo / Flores | |
| 12- La Cieguita | Ramuncho / Kepler Lais | |
| 13:36:47 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 13:37:20 | PLC-0041 SUITE PIAZZOLLANA (p) 1995 | |
| 02- Operación Sur | César Olguín | |
| 03- Milongón | ||
| 08- Doneonba | ||
| 14:02:37 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 14:03:10 | PVEM RA00513-18 CADENA PERPETUA | |
| PRD RA00535-18 TU DECIDES RA | ||
| INE RA01739-17 EMPIEZA BIEN_FL2ABRIL | ||
| INE RA00527-18 GENERACION_MILENIAL | ||
| 14:05:11 | PLC-0411 YO ESTUVE AHÍ (P) 2011 | |
| 01- El tren de la alegría | Guillermo Perata / Yayo González | |
| 14:10:00 | CARTELERA TIEMPO Y ESPACIO | |
| 14:20:14 | PLC-0402 TANGO 3.0 (P) 2010 | |
| 02- Rayuela | Philippe Cohen / Eduardo Makaroff / Christiph H. Mueller / Julio Cortázar | |
| 06- Mil millones | Philippe Cohen / Eduardo Makaroff / Christiph H. Mueller | |
| 14:30:00 | PULSO DE LA TARDE | |
| 15:15:00 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 15:15:33 | PAN RA00442-18 FFSRR307 | |
| PRD RA00429-18 IZQUIERDA HOY RA | ||
| IECM RA00471-18 ELECCIONES ALCALDÍAS IECM | ||
| INE RA01549-17 TODOS QUEREMOS UN LUGAR MEJOR | ||
| 15:17:33 | CUC-3041 HAYDN: DIVERTIMENTI FOR FLUTE, VIOLIN AND VIOLONCELLO (P) 1990 | |
| 01- Divertimento I in D major: I. Adagio cantabile | Franz Joseph Haydn (1732-1809) | |
| 02- Divertimento I in D major: II. Allegro | ||
| 03- Divertimento I in D major: III. Tempo di menuetto | ||
| 04- Divertimento II in G major: I. Allegro | Franz Joseph Haydn (1732-1809) | |
| 05- Divertimento II in G major: II. Adagio | ||
| 06- Divertimento II in G major: III. Finale. Allegro | ||
| 07- Divertimento III in C major: I. Allegro moderato | ||
| 08- Divertimento III in C major: II. Poco adagio | ||
| 09- Divertimento III in C major: III. Finale. Presto | ||
| 10- Divertimento IV in G major: I. Adagio | ||
| 11- Divertimento IV in G major: II. Scherzo. Allegro | ||
| 12- Divertimento IV in G major: III. Finale. Presto | ||
| 13- Divertimento V in A major: I. Andante con espressione | ||
| 16- Divertimento VI in D major: IV. Allegro moderato | ||
| 15:59:26 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 16:00:00 | AUDIO DEL DÍA “EFEMÉRIDE” COLABORACIÓN DE LA FONOTECA NACIONAL | |
| 26 – 103 años de nacimiento del pintor y muralista Raúl Anguiano (1915) TX 26 02 18 | ||
| 16:08:00 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 16:08:33 | MC RA00407-18 INTERCAMPAÑA MOVIMIENTO CIUDADANO 1 | |
| MORENA RA00359-18 INTERCAMPAÑA 1 | ||
| FGJEM RA00255-18 SPOT RADIO | ||
| INE RA00394-18 VOTO INFORMADO VOTO RAZONADO | ||
| 16:10:34 | PROMOCIONALES DE CARPETA 5, 6 | |
| 16:13:34 | CUC-3025 ARVO PART. SUMMA (P) 2002 | |
| 01- Summa (for String Orchestra) | Arvo Part (1935-) | |
| 02- Trisagion (for String Orchestra) | ||
| 03- Symphony No. 3: I. 66 | ||
| 04- Symphony No. 3: II. 54-56 | ||
| 05- Symphony No. 3: III | ||
| 06- Fratres. for String Orchestra and Percussion | ||
| 07- Silouans Song. for String Orchestra | ||
| 08- Festina Lente. for String Orchestra and Harp | ||
| 09- Cantus in Memory of Benjamin Britten (for String Orchestra and Bell) | ||
| 17:26:36 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 17:27:10 | PVR RA01152-17 VÍA RADICAL RADIO 2 | |
| PRD RA00429-18 IZQUIERDA HOY RA | ||
| TECDMX RA01756-17 TECDMX | ||
| INE RA01740-17 LO MEJOR DE NOSOTROS FL28FEB | ||
| 17:29:10 | CUC-0015-Stravinsky-Firebird Suite | |
| 01- Firebird Suite:Introduction / The Firebird and his Dance / Variation of the Firebird / Round of the Princesses / Infernal Dance of King Kastchei / Finale | Igor Stravinsky (1882-1971) | |
| 04- Petrushka (Revised 1947 Version): Part III – The Blackamoor | ||
| 17:59:26 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 18:00:00 | PUEBLO DE PATINETAS #1577 TX-26-02-18 | |
| 18:15:39 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 18:16:13 | PT RA01053-17 PASATE A LA IZQUIERDA 2 | |
| PRI RA00441-18 UN DÍA SIN | ||
| TEEM RA00350-18 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 2018-RADIO | ||
| INE RA00525-18 CPV_IFE-INE | ||
| PNA RA00303-18 PUÑOS GENERICO | ||
| ES RA00393-18 JUNTOS V2 | ||
| 18:19:13 | PROMOCIONALES DE CARPETA 7, 8 | |
| 18:21:13 | JAC-0965 VISIONS OF THE EMERALD BEYOND (P) 1975 | |
| 13- On the way home to earth | John McLaughlin | |
| 12- Opus 1 | ||
| 11- Pegasus | ||
| 10- Earth ship | ||
| 09- Be happy | ||
| 08- If I could see | ||
| 07- Cosmic strut | ||
| 06- Faith | ||
| 05- Pastoral | ||
| 04- Can’t stand your funk | ||
| 03- Lila’s dance | ||
| 02- Eternity’s breath part 2 | ||
| 18:59:27 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 19:00:00 | AVANCE INFORMATIVO | |
| 19:05:00 | IECM RA00449-18 LOTERIA | |
| TEPJF RA01741-17 REVERSA_FL16ABRIL | ||
| PAN RA00442-18 FFSRR307 | ||
| PNA RA00303-18 PUÑOS GENERICO | ||
| FGJEM RA00255-18 SPOT RADIO | ||
| INE RA01391-17 MUCHO MÁS QUE | ||
| 19:08:01 | JAC-0975 STEVE KHAN THE COLLECTION (P) 1994 | |
| 01- Tightrope | Steve Khan | |
| 02- Star Chambers | ||
| 03- Some Punk Funk | ||
| 19:24:24 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 19:24:58 | JAC-0974 CHILDREN OF FOREVER (P) 1973 | |
| 01- Children of forever | Stanley Clarke | |
| 02- Unexpected days | ||
| 03- Bass folk song | ||
| 04- Butterfly dreams | ||
| 19:59:27 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 20:00:00 | PULSO DE LA NOCHE | |
| 20:30:00 | PAN RA00442-18 FFSRR307 | |
| PVEM RA00513-18 CADENA PERPETUA | ||
| INE RA00456-18 ESLABONES DEL PROCESO 1 | ||
| FEPADE RA01741-17 REVERSA FL16 ABRIL | ||
| PRD RA00429-18 IZQUIERDA HOY RA | ||
| MC RA00407-18 INTERCAMPAÑA MOVIMIENTO CIUDADANO 1 | ||
| 20:33:01 | RELIEVES (EN VIVO) | |
| 21:30:01 | INE RA00457-18 ESLABONES DEL PROCESO 2 | |
| TECDMX RA01756-17 TECDMX | ||
| PVEM RA00513-18 CADENA PERPETUA | ||
| MORENA RA00359-18 INTERCAMPAÑA 1 | ||
| INE RA00458-18 ESLABONES DEL PROCESO 3 | ||
| INE RA00460-18 ESLABONES DEL PROCESO 5 | ||
| 21:33:02 | MI OTRO YO | |
| 22:30:02 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 22:30:35 | MORENA RA00360-18 INTERCAMPAÑA 2 | |
| PT RA01053-17 PASATE A LA IZQUIERDA 2 | ||
| IEEM RA00534-18 NO SIRVE DE NADA | ||
| INE RA00461-18 ESLABONES DEL PROCESO 6 | ||
| PRI RA00441-18 UN DÍA SIN | ||
| PNA RA00303-18 PUÑOS GENERICO | ||
| 22:33:36 | PROMOCIONALES DE CARPETA 9, 10 | |
| 22:35:36 | JAC-0917 BRIGHT SIZE LIFE | |
| 01- Bright Size Life | Pat Metheny | |
| 02- Sirabhorn | Pat Metheny | |
| 03- Unity Village | ||
| 04- Missouri Uncompromised | ||
| 05- Midwestern Nights Dream | ||
| 23:00:00 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 23:00:33 | JAC-0929 PILGRAMAGE (P) | |
| 01- The Mean Time | Michael Brecker | |
| 02- Five Months from midnight | Michael Brecker | |
| 03 – Anagram | ||
| 23:25:23 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 23:25:56 | IECM RA00408-18 OBSERVADORES ELECTORALES | |
| INE RA00395-18 ABRELE LA PUERTA AL CAE | ||
| ES RA00393-18 JUNTOS V2 | ||
| PRI RA00441-18 UN DÍA SIN | ||
| TEEM RA00350-18 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 2018-RADIO | ||
| INE RA00526-18 LISTA_NOMINAL_FEC | ||
| 23:28:57 | JAC-0931 OUT OF THE COOL (1961) (P) 2007 | |
| 01- La nevada | Gil Evans | |
| 02- Where flamingos fly | John Benson Brooks / Mischa Spoliansky | |
| 02- Where flamingos fly | ||
| 05- Sunken treasure | Gil Evans | |
Cartas programáticas
Programación del día