Sergio Muñoz.
| HORA | NOMBRE DEL DISCO | AUTOR |
| 0:00:00 | HIMNO NACIONAL HD | |
| 00:01:34 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 00:02:07 | OCHO POR RADIO DE SILVESTRE REVUELTAS | |
| 00:07:01 | RADIO FRANCIA INTERNACIONAL | |
| 00:37:01 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 00:37:34 | JAC-0976 NOCTURNES 6 SERENADES (P) | |
| 01- Man with a horn | Eddie Delange / Jack Jenney / Bonnie Lake | |
| 02- Autumn nocturne | Kim Gannon / Josef Myrou | |
| 03- Flamingo | Ed Anderson / Ted Grouya | |
| 04- I’m glad there is you | Jimmy Dorsey / Paul Mertz | |
| 00:59:47 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 01:00:20 | JAC-0977 OINOS, MÚSICA PARA BEBER VINO (P) 2008 | |
| 01- Luz de Sol | Eugenio Toussaint (1954-2011) | |
| 02- Acqua (In memoriam Joe Zawinul) | ||
| 03- Terroir | ||
| 04- Envero (A Manuel Benet) | ||
| 05- California | ||
| 01:30:04 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 01:30:37 | JAC-0974 CHILDREN OF FOREVER (P) 1973 | |
| 01- Children of forever | Stanley Clarke | |
| 02- Unexpected days | ||
| 03- Bass folk song | ||
| 04- Butterfly dreams | ||
| 02:02:06 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 02:02:39 | JAC-0980 HISTORY OF ACID JAZZ. RARE CHILLOUTS CD 1 (P) 2001 | |
| 01- Exe Marks the Spot | Powell | |
| 02- Soul Sscrifice | Santana / Shrieve / Carabello / Rolie / Areas / Brown | |
| 03- Redneck | James Taylor | |
| 04- Hitch Hike | Brooker / Anniky | |
| 05- Love in the Making | Windross / Sharpe | |
| 02:28:52 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 02:29:25 | JAC-0982 THIS IS ACID JAZZ VOL. 7 STEPPIN’OUT (p) 2000 | |
| 01- Funk shack west | Steve Hunt | |
| 02- I like it like that | Pee Wee Elis / Richard Mazda | |
| 03- Play to win | Chris Bangs | |
| 04- Tonite | Norman Durham | |
| 05- Space girls | Chris Bangs / Mick Talbot | |
| 06- Make it funky CFM | Reynald Deschamps | |
| 02:59:27 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 03:00:00 | JAC-0987 OFF THE TOP (P) 1983 | |
| 01- Off the Top | Jimmy Smith | |
| 02- Endless Love | Lionel Ritchie | |
| 03- Mimosa | George Benson | |
| 05- Theme from M.A.S.H. (Suicide is Painless) | Johnny Mandel / Mike Allman | |
| 06- Ain’t Misbehavin’ | Thomas Waller / Andy Eazaf / Harry Brooks | |
| 03:31:02 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 03:31:35 | JAC-0992 RITUAL OF THE SAVAGE / THE PASSIONS (P) 2006 | |
| 13- Bacoa | Les Baxter | |
| 12- The Ritual | ||
| 11- Kinkajou | ||
| 10- Love Dance | ||
| 09- Coronation | ||
| 07- Quiet Village | ||
| 06- Stone God | ||
| 05- Barquita | ||
| 04- Jungle Flower | ||
| 03- Jungle River Boat | ||
| 03:59:27 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 04:00:00 | JAC-0994 RED HEART. A MALIAN JOURNEY (P) 2007 | |
| 01- Afro Blue | Mongo Santamaria / Oscar Brown Jr. | |
| 02- Bad Spirits (Bani) | Kassé Mandy / Dee Dee Bridgewater | |
| 03- Dee Dee | Baba Sissoko / Dee Dee Bridgewater | |
| 04- Mama don’t ever go away (Mama Digna Sara Ye) | Ramata Diakité / Dee Dee Bridgewater | |
| 05- Long Time Ago | Wayne Shorter | |
| 04:26:26 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 04:26:59 | JAC-0998 VICTOR WOOTEN: A SHOW OF HANDS (p) 1996 | |
| 01- U Can’t hold no Groove | Victor Wooten | |
| 02- More love | ||
| 03- Lotta Stuffis? | ||
| 04- The vision | ||
| 05- Overjoyed | ||
| 06- Live for peace | ||
| 07- A show of hands | ||
| 08- Not like the other | ||
| 09- Justice | ||
| 10- Medley / Some Day My Prince Will Come / Misty / A Night in Tunisia / Vix Blues | Erroll Garner / Dizzy Gillespie / Larry Morey / Frank Paparelli | |
| 11- Radio W-00-10 | Victor Wooten | |
| 13- Keep Chargin’ | ||
| 05:00:00 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 05:00:33 | JAC-1005 KING KONG. MUSIC FOR ELECTRIC VIOLIN AND LOW BUDGET ORCHESTRA (P) 1993 | |
| 01- King Kong | Frank Zappa | |
| 03- Twenty Small Cigars | ||
| 05- Music for Electric Violin and Low Budget Orchestra | ||
| 05:30:31 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 05:31:04 | JAC-1006 SVENGALI (P) 1973 | |
| 01- Thoroughbred | Billy Harper | |
| 02- Blues in Orbit | George Russell | |
| 03- Eleven | Miles Davis / Gil Evans | |
| 04- Cry of Hunger | Billy Harper | |
| 06:00:00 | HIMNO NACIONAL HD | |
| 06:01:35 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 06:02:08 | PVEM RA02991-18 CINCO PROPUESTAS COALICION | |
| PRI RA02956-18 CDMX F BEATRÍZ PAGÉS AGUA POTABLE | ||
| MC RA02633-18 RAC MUNDIAL | ||
| PAN RA02722-18 PROTOACR V2 | ||
| CI RA00958-18 LORE OSORNIO – JEFA DE GOBIERNO CDMX | ||
| PRI RA02549-18 CDMX L MIKEL ESCUELAS | ||
| 06:05:36 | PROGRAMA AMARC | |
| 06:59:27 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 07:00:00 | AVANCE INFORMATIVO | |
| 07:05:00 | TEEM RA00350-18 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 2018-RADIO | |
| INE RA01224-18 C2_SA_T2_DELITOSE_0318_RD | ||
| PAN RA02418-18 RAY CORROBIÑAS V2 CON REMATE RADIO ALCALDE C IZCALLI | ||
| PRD RA00429-18 IZQUIERDA HOY RA | ||
| MORENA RA01039-18 INSEGURIDAD | ||
| PRI RA02725-18 FUTURO | ||
| 07:08:01 | INC-0024 SALTA SALTA CONEJITO. SON DE LA CIUDAD (p) 1997 | |
| 01- Salta salta conejito (chilena, Costa Chica/ Guerrero/ Oaxaca) | Gabriel San Vicente | |
| 02- Siempre mi mami (pirecua, Michoacán) | ||
| 03- En la selva chiapaneca (canción) | ||
| 04- La lloroncita (son jarocho, Veracruz) | ||
| 07:23:59 | INC-0025 LA VAQUITA DE MARTÍN (P) 1995 | |
| 01- La vaquita de Martín | Valentín Rincón | |
| 02- Marcha de los lápices | Gilda Rincón / Valentín Rincón | |
| 03- La matraca-traca | ||
| 04- Los puerquitos | ||
| 05- Gatita pinta | ||
| 07:36:21 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 07:36:55 | INC-0026 ASHKENAZY Y LOS CLÁSICOS INFANTILES | |
| 01- Para Elisa | Ludwig Van Beethoven (1770-1827) | |
| 02- Vals de las flores (de “El Cascanueces”) | Pyotr llyichTchiakovsky (1840-1893) | |
| 03- Dance de la Fee Dragee (de “El Cascanueces”) | ||
| 06- Traumerei | Robert Schumann (1810-1856) | |
| 07- La Cenicienta: Saltamontes y Libelulas | Sergei Prokófiev (1891-1953) | |
| 09- Sonata para Piano “Claro de Luna” 1er. Movimiento | Ludwig Van Beethoven (1770-1827) | |
| 07:59:27 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 08:00:00 | PULSO DE LA MAÑANA | |
| 08:55:00 | PT RA00702-18 PENSION EXPRESIDENTES PT RADIO | |
| PAN RA02631-18 MNDALCARR | ||
| MC RA02292-18 MEMORABLE I LOCAL | ||
| PRD RA02620-18 PRD ALEJANDRA BARRALES DEBATE RAD | ||
| PRD RA02966-18 NAC AGENDA PRD | ||
| PRI RA02582-18 TU NECESIDAD ES MI COMPROMISO | ||
| 08:59:27 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 09:00:00 | SU CASA Y OTROS VIAJES | |
| 09:57:00 | PRI RA00588-18 ORGULLO | |
| PVEM RA02943-18 CINCO PROPUESTAS ESTADO DE MEXICO | ||
| INE RA00527-18 GENERACION_MILENIAL | ||
| TECDMX RA00560-18 TECDMX SPOT 003 RADIO | ||
| PVEM RA02991-18 CINCO PROPUESTAS COALICION | ||
| PRD RA02964-18 NAC SEGURIDAD PRD ANAYA | ||
| 10:00:01 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 10:00:34 | PLC-0011 EL LEGENDARIO TRÍO ARGENTINO (GRABACIONES INEDITAS DE 1946 REALIZADAS EN LA HABANA, CUBA) | |
| 05- Beso a Usted La Mano Madame | Erwin / Rubinstein / Rotter | |
| 06- Dandy | IIrusta / Fugazot / Demare | |
| 07- Amores de Estudiante | Gardel / Le Pera | |
| 08- Uno | M. Mores / E: Discépolo | |
| 09- Luna | H. Manzi / L. Demare | |
| 10- No te Perdono Más | R: Sciamarella | |
| 10:17:45 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 10:18:19 | CAPSULA DIVERSIDAD SEXUAL 3 2018 | |
| 10:19:47 | PLC-0007 AYERES Y HOY CON LA MERELLO Y VARELA (P) 1990 | |
| 02- Con permiso | Alberto Mastra | |
| 03- El ángel milonguero | Poema: Emilio Breda / H. Varela / T. Rossi | |
| 04- El pensamiento | José Martínez / f: García Giménez | |
| 05- Porteño | Poema Emilio Breda / Mús: H: Varela / T. Rossi | |
| 06- Que le importa al mundo | F. Canaro / Bota / Amadori | |
| 07- Padrino pelao | E. Delfio / Julio A. Cantuarias | |
| 08- El espiante | Osvaldo y Emilio Fresedo | |
| 09- La Patria | Julia Prilutzy Farni | |
| 10:40:00 | AUDIO DEL DÍA “EFEMÉRIDE” COLABORACIÓN DE LA FONOTECA NACIONAL: 31 GRACIELA OLMOS TX-31-05-18 | |
| 10:48:37 | CAPSULA CENART 2018 STANDOPFORO | |
| 10:49:13 | MC RA02629-18 SALARIO CDMX | |
| MORENA RA02094-18 MORENA CRECE | ||
| ES RA01867-18 MIEDO V2 | ||
| PVEM RA02932-18 CINCO PROPUESTAS CDMX | ||
| PT RA01127-18 PT CUENTAS CON ANDRES_30_RADIO | ||
| PRI RA02550-18 CDMX F BEATRÍZ PAGÉS DISCRIMINACIÓN | ||
| 10:52:14 | PLC-0027 FUEGO TANGO (P) SIN AÑO | |
| 01- A un semejante | Eladia Blázquez | |
| 02- Cuando me entres a fallar | Aguilar / Celedonio Flores | |
| 03- Naranjo en flor | Virgilio Expósito / Homero Expósito | |
| 11:02:45 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 11:03:18 | CÁPSULA SECRETARÍA DE CULTURA | |
| 11:05:18 | PLC-0055 TANGO AL ROJO VIVO (P) 1966 | |
| 01- Tinta roja | S. Piana / C. Castillo | |
| 06- Pregonera | A. de Angelis/J. Rótulo | |
| 03- Los Pájaros Perdidos | A. Piazzolla / H. Ferrer | |
| 11:15:00 | CARTELERA TIEMPO Y ESPACIO | |
| 11:25:00 | PNA RA02232-18 RICARDO NA | |
| ES RA01838-18 VOTA POR ANDRÉS | ||
| PAN RA02373-18 GSLNAR307 | ||
| PRI RA00588-18 ORGULLO | ||
| PAN RA02281-18 MSNFSTOCARR | ||
| PRI RA02725-18 FUTURO | ||
| 11:28:01 | PROMOCIONALES DE CARPETA 1 Y 2 | |
| 11:30:01 | PLC-0040 CANTOR DE MI BARRIO (p) 1991 | |
| 10- Patotero sentimental | Manuel Jovés / Manuel Romero | |
| 09- Café la Humedad | Cacho Castaña | |
| 08- Confesión | E. Santos Discélopolo | |
| 07- Muñeca brava | Luis Visca / Enrique Cadícamo | |
| 06- Quinto año | Osvaldo Tarantino / Juanca Tavera | |
| 05- Amurado | Pedro Laurenz / Pedro Maffia / Mario Battistella | |
| 04- Melodía de arrabal | Carlos Gardel, Alfredo Le Pera | |
| 03- Cantor de mi barrio | Juan José Rivero / Francisco Loiácono (Barquina) | |
| 01- Viva el tango | Raúl Garello / Horacio Ferrer | |
| 11:59:27 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 12:00:00 | PAISAJE INTERNO, SALUD EMOCIONAL PARA NUESTRO BIENESTAR | |
| 12:58:00 | PRI RA02549-18 CDMX L MIKEL ESCUELAS | |
| MORENA RA00687-18 ORIGEN DESTINO | ||
| MORENA RA02094-18 MORENA CRECE | ||
| PAN RA02722-18 PROTOACR V2 | ||
| 13:00:00 | AVANCE INFORMATIVO | |
| 13:05:00 | INE RA00470-18 SI_ERES_FUNCIONARIO_DE_CASILLA_SIMULACRO | |
| INE RA01721-18 C1_SA_T2_LLAMADOVR_0418_R D | ||
| PVEM RA02991-18 CINCO PROPUESTAS COALICION | ||
| PRI RA02956-18 CDMX F BEATRÍZ PAGÉS AGUA POTABLE | ||
| 13:07:01 | EL FIN JUSTIFICA LOS MEDIOS (EN VIVO) | |
| 14:00:00 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 14:00:34 | MÉXICO: VIVIR LA CULTURA | |
| 14:15:34 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 14:16:07 | CAPSULA CENART SALIMOS DEL MAR | |
| 14:16:51 | CÁPSULA SECRETARÍA DE CULTURA | |
| 14:17:51 | MORENA RA01551-18 VOTA POR LOS CANDIDATOS DE MORENA | |
| PRD RA00429-18 IZQUIERDA HOY RA | ||
| PRD RA02963-18 NAC MUJERES PRD ANAYA | ||
| PAN RA02631-18 MNDALCARR | ||
| 14:19:51 | PLC-0054 THE PASSION OF TANGO (P) 1996 | |
| 01- Volver | A. Le Pera / C. Gardel | |
| 02- El día que me quieras | ||
| 03- La cumparsita | H. Rodríguez | |
| 05- Adíos muchachos | U. Sanders, A. Vedaní | |
| 14:30:00 | PULSO DE LA TARDE | |
| 15:15:00 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 15:15:33 | MC RA02633-18 RAC MUNDIAL | |
| PRI RA02582-18 TU NECESIDAD ES MI COMPROMISO | ||
| FEPADE RA01514-18 C1_SA_T2_CELEBRACION_0418_RD | ||
| INE RA00394-18 VOTO INFORMADO VOTO RAZONADO | ||
| 15:17:33 | CUC-2271 ISABELLE PERRIN / BALTAZAR JUÁREZ: JARDIN DES PAONS | |
| 01- Jardin des Paons | Bernard Andrés (1941) | |
| 02- Absidioles | ||
| 15:32:49 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 15:33:22 | CAPSULA DIVERSIDAD SEXUAL 2 2018 | |
| 15:35:01 | CUC-2337 MIGUEL ALCAZAR: TABLATURA MEXICANA PARA GUITARRA BARROCA | |
| 10- Minuet, El Exselente | Recopilación de Miguel Alcázar | |
| 01- Pasacalle selecto | ||
| 02- Guastala | ||
| 03- Matilde | ||
| 04- Excuseme Monsiur | ||
| 05- Valona de voca negra | ||
| 06- Follia sonata 12 de Corelli | ||
| 07- La dansa de la cadena | ||
| 08- Reverencia Yngleza / Su minuet | ||
| 16:00:45 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 16:01:18 | AUDIO DEL DÍA “EFEMÉRIDE” COLABORACIÓN DE LA FONOTECA NACIONAL: : 31 GRACIELA OLMOS TX-31-05-18 | |
| 16:09:55 | CÁPSULA SECRETARÍA DE CULTURA | |
| 16:11:55 | PT RA00699-18 RADIO CS CIUDAD PT | |
| PH RA01021-18 PH-CAMPAÑA-RASCÓN-RADIO | ||
| PT RA02738-18 ANAYA MENTIRAS | ||
| PAN RA02722-18 PROTOACR V2 | ||
| 16:13:55 | PROMOCIONALES DE CARPETA 3 Y 4 | |
| 16:15:55 | CUC-2339 LA FONTEGARA: RESONANCIA CD. 2 (p) 2008 | |
| 04- Fantasía en Sol menor para fortepiano Wq.117-13 | Carl Philipp Emmanuel Bach (1714-1788) | |
| 05- Trío Sonata en Re mayor: I. Allegro un poco | ||
| 06- Trío Sonata en Re mayor: II. Largo | ||
| 16:30:16 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 16:30:50 | SECCIÓN: VIDA Y MÚSICA | |
| MEC-0166 MÉXICO 68 VOLÚMEN 2 (P) 1994 | ||
| 09- Corrido del 2 de octubre | Judith Reyes | |
| 10- Chotís del general Cueto Ramírez | Anónimo / Mónico Aguilar Morales | |
| 11- El informe presidencial | Anónimo / Música “Palabras” (Bee Gees) | |
| 16:42:02 | PROMOCIONALES DE CARPETA 5 Y 6 | |
| 16:44:02 | NEC-0107 GUITAR WORKS (p) 1992 | |
| 02- Barcelona | Andrew White | |
| 04- Light a candle | William Ellwood | |
| 06- Leaving home | Sheldon Mirowitz | |
| 11- Amber | Matthew Montfort | |
| 17:00:29 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 17:01:02 | NA RA02231-18 ANDRES NA | |
| PRI RA02725-18 FUTURO | ||
| MORENA RA00685-18 MEXICANISIMO | ||
| PAN RA02281-18 MSNFSTOCARR | ||
| 17:03:02 | PROGRAMA ESPECIAL NOTICIAS | |
| 18:00:29 | INTERFASE (EN VIVO) | |
| 18:27:29 | C.I. RA02785-18 MARIA DE JESUS PICAZO_CON VALORES RECONSTRUYAMOS NICOLAS ROMERO_CI_EDOMEX_AYUNTAMIENTO | |
| MORENA RA01551-18 VOTA POR LOS CANDIDATOS DE MORENA | ||
| PRD RA02962-18 NAC JÓVENES PRD ANAYA | ||
| PRI RA02582-18 TU NECESIDAD ES MI COMPROMISO | ||
| IEEM-MEX RA02483-18 TENGO MEJORES COSAS QUE HACER | ||
| INE RA00584-18 TRES GENERACIONES | ||
| 18:30:30 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 18:31:03 | CAPSULA DIVERSIDAD SEXUAL 1 2018 | |
| 18:32:34 | NEC-0170 PUTUMAYO PRESENTS: A WORLD INSTRUMENTAL COLLECTION (P) 1996 | |
| 03- India Blue | Ali Akbar Khan | |
| 09- Medium Rara | Stephan Mikés | |
| 07- La chinita | Los Incas | |
| 18:44:10 | NEC-0317 PORTAITS VOL.1. CAFÉ PARAÍSO (P) 2013 | |
| 01- Funk’d colors | Gabriel “Gabbo” Perales | |
| 04- Stella starlight | ||
| 05- In the shadows | ||
| 06- Abstract expression | ||
| 18:59:14 p. m. | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 19:00:00 | AVANCE INFORMATIVO | |
| 19:05:00 | CI RA01974-18 JAIME RODRIGUEZ INE04 CI FED PRESIDENCIA | |
| PAN RA02722-18 PROTOACR V2 | ||
| MORENA RA00687-18 ORIGEN DESTINO | ||
| PH RA01021-18 PH-CAMPAÑA-RASCÓN-RADIO | ||
| MORENA RA00809-18 FUERON Y PRIVILEGIOS | ||
| ES RA01838-18 VOTA POR ANDRÉS | ||
| 19:08:48 | SEXPROVOZ (EN VIVO) | |
| 20:00:48 | PULSO DE LA NOCHE | |
| 20:30:48 | PRI RA00588-18 ORGULLO | |
| PRI RA02550-18 CDMX F BEATRÍZ PAGÉS DISCRIMINACIÓN | ||
| MC RA02385-18 GASOLINAZO FED CDMX | ||
| INE RA01646-18 C1_SA_T2_LLAMADOPV_0418_R D | ||
| IECM RA00580-18 VOTO INFORMADO | ||
| PRI RA00588-18 ORGULLO | ||
| 20:33:49 | POLÍTICA EN PLURAL (EN VIVO) | |
| 21:30:49 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 21:31:22 | PAN RA02281-18 MSNFSTOCARR | |
| PRD RA02959-18 NAC EMPLEO PRD ANAYA | ||
| PAN RA01660-18 ALCALDES CIUDAD DE MEXICO RADIO | ||
| PRD RA02620-18 PRD ALEJANDRA BARRALES DEBATE RAD | ||
| INE RA02351-18 C1_SA_T1_DEBATE3M_0418_RD | ||
| INE RA01514-18 C1_SA_T2_CELEBRACION_0418_RD | ||
| 21:34:23 | PROMOCIONALES DE CARPETA 7 Y 8 | |
| 21:36:23 | JAC-1322 BOULEVARD THE COMPLETE SERIES (p) 2002 | |
| 01- Deep in it | Ludovic Navarre | |
| 02- Street Scene (4 Shazz) | ||
| 21:59:27 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 22:00:00 | PRI RA02725-18 FUTURO | |
| ES RA01838-18 VOTA POR ANDRÉS | ||
| ES RA01868-18 MIEDO V3 | ||
| PAN RA02973-18 ENRIQUE VARGAS RADIO TESTIMONIALES ALCALDE HUIXQUI EDOMEX | ||
| PVEM RA02991-18 CINCO PROPUESTAS COALICION | ||
| PRI RA02582-18 TU NECESIDAD ES MI COMPROMISO | ||
| 22:03:01 | PROMOCIONALES DE CARPETA 9 y 10 | |
| 22:05:01 | JAC-1304 A JAZZELICIOUS JOINT – NU JAZZ SESSIONS – SEXY.COOL.CUTS | |
| 03- Flying Away | Surdi / Olsson / Koyana | |
| 04- Out of Nowhere | Zigo | |
| 05- Blue Bossa (Jazzelicious Remix) | Kenny Dorham | |
| 06- Inspiração | Praful / R. Adani / D.P. Wolf | |
| 07- Jet sounds (Nu Spirit Helsinki remix) | Nicola Conte | |
| 22:34:03 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 22:34:36 | JAC-1306 HIDE AND SEEK (P) 2001 | |
| 07- What Do You See ? | Michael Mantler / Paul Auster | |
| 06- Unsaid (3) | ||
| 05- If You Have Nothing To Say | ||
| 04- It’s All Just Words | ||
| 03- Unsaid (2) | ||
| 02- What Did You Say ? | ||
| 01- Unsaid (1) | ||
| 17- It Makes no Difference to me | ||
| 16- Do you Think we’ll Ever Find it ? | ||
| 15- I’m Glad you’re Glad | ||
| 14- I Dont Deny it | ||
| 13- Unsaid (6) | ||
| 12- It All Had to End Sometime | ||
| 23:02:21 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 23:02:54 | PNA RA02232-18 RICARDO NA | |
| PAN RA02631-18 MNDALCARR | ||
| PNA RA01208-18 CAMPAÑA CDMX 3 | ||
| MC RA02292-18 MEMORABLE I LOCAL | ||
| PRI RA02956-18 CDMX F BEATRÍZ PAGÉS AGUA POTABLE | ||
| PRD RA02966-18 NAC AGENDA PRD | ||
| 23:05:55 | JAC-1312 LIVE IN MARCIAC CD2 (p) 2011 (GRABACIÓN DE 2006) | |
| 05- My Favorite Things | Richard Rodgers / Oscar Hammerstein | |
| 04- Martha my Dear | John Lennon / Paul McCartney | |
| 03- Lilac Wine | James Alan Shelton | |
| 02- Lithium | Kurt Cobain | |
| 23:33:10 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 23:33:43 | JAC-1315 WICH WAY IS EAST CD 2 (P) 2004 | |
| 09- Light of Love: Beloved, Chimes at Midnight | Charles Lloyd / Billy Higgins | |
| 10- Light of Love: Take a Chance | Billy Higgins | |
| 11- Surrender: Perfume of the Desert | Charles Lloyd | |
| 12- Surrender: Benares | ||
| 13- Surrender: Amor | Billy Higgins | |
| 14- Surrender: Forever Dance | Charles Loyd / Billy Higgins | |
| 15- Surrender: Bis | Charles Loyd | |
Cartas programáticas
Programación del día