Rafael Méndez.
| HORA | NOMBRE DEL DISCO | AUTOR |
| 0:00:00 | HIMNO NACIONAL HD | |
| 00:01:34 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V1 2018 | |
| 00:01:58 | OCHO POR RADIO DE SILVESTRE REVUELTAS | |
| 00:06:52 | RADIO FRANCIA INTERNACIONAL | |
| 00:36:52 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V2 2018 | |
| 00:37:25 | CUC-4120 GABRIELI IN VENICE (P) 1994 | |
| 01- Canzon Duodecimi Toni a 10 | Giovanni Gabrieli (c. 1553/56-1612) | |
| 08- Aria della Battaglia | Andrea Gabrieli (c. 1510-1586) | |
| 05- Sinfonia “La Bergamasca” | Lodovico Viadana (c. 1560-1627) | |
| 14- Canzon XVI a 12 | Giovanni Gabrieli (c. 1553/56-1612) | |
| 00:58:42 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V1 2018 | |
| 00:59:07 | CUC-4097 MONTEVERDI. THE SACRED MUSIC 2 (P) 2004 | |
| 05- Messa á 4 voci. da capella: Kyrie | Claudio Monteverdi (1567-1643) | |
| 06- Messa á 4 voci. da capella: Gloria | ||
| 07- Messa á 4 voci. da capella: Credo | ||
| 08- Messa á 4 voci. da capella: Sanctus | ||
| 09- Messa á 4 voci. da capella: Benedictus | ||
| 10- Messa á 4 voci. da capella: Agnus Dei | ||
| 01:24:18 | CUC-4135 RENAISSANCE CD 1 (P) 2000 | |
| 22- Dindirin, dindirin | Romance Anónimo Español | |
| 23- Rodrigo Martínez | Villancico Anónimo Español | |
| 24- Antes que comais a Dios | Francísco Guerrero (1528-1599) | |
| 26- ! Oh, qué bien que baila Gil ! | Villancico Anónimo Español | |
| 27- Zarambeques (baile de negros) | Santiago de Murcia (c. 1650) | |
| 01:35:48 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V1 2018 | |
| 01:36:12 | CUC-4133 JANÁCEK. SINFONIETTA / GLAGOLITIC MASS (P) 1988 | |
| 01- Sinfonietta: I. Allegretto (Fanfare) | Leos Janácek (1854-1928) | |
| 02- Sinfonietta: II. Andante (The “Spilberg” Castle) | ||
| 03- Sinfonietta: III. Moderato (The Queen’s Monastery) | ||
| 04- Sinfonietta: IV. Allegretto (The Street. Leading to the Castle) | ||
| 05- Sinfonietta: V. Andante con moto (The Town Hall) | ||
| 01:59:26 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V2 2018 | |
| 02:00:00 | JAC-0067 PRESERVATION HALL JAZZ BAND “WHEN THE SAINTS GO MARCHI’ IN” (P) 1983 | |
| 01- Hindustan | H. Weeks / O. Wallace | |
| 06- Just a closer walk with thee, Part 1 | Traditional, Arr. Preservation Hall Jazz Band | |
| 07- Just a closer walk with thee, part 2 | ||
| 02:20:01 | JAC-0056 LESTER YOUNG / OSCAR PETERSON TRIO: THE PRESIDENT PLAYS (p) 1959 | |
| 01- Ad lib blues | Lester Young | |
| 02- Just you, just me | Jesse Greer / Raymond Klages | |
| 04- Indiana | James Hanley / Ballard MacDonald | |
| 02:40:41 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V2 2018 | |
| 02:41:14 | JAC-0050 THE THIRD DECADE (p) 1985 | |
| 02- Funky AECO | Art Ensemble of Chicago | |
| 03- Walking in the Moonlight | Roscoe E. Mitchell | |
| 05- Zero | Lester Bowie | |
| 02:59:09 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V1 2018 | |
| 02:59:34 | JAC-0084 STONE BIRD (P) 1988 | |
| 04- Lover Man | Davis / Ramirez / Sherman | |
| 09- Moose the Mooch | Charlie Parker | |
| 07- K. C. Blues | ||
| 01- Scrapple from the Apple | ||
| 03:20:40 | JAC-0115 OUR BEST MEMORIES (P) 1993 | |
| 01- Negra consentida | Joaquín Pardavé | |
| 02- Amanecí en tus brazos | José Alfredo Jiménez | |
| 03- El reloj | Roberto Cantoral | |
| 04- Al final del camino | Mario Ruiz Armengol (1914-2002) | |
| 03:44:55 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V2 2018 | |
| 03:45:29 | MEC-0137 LO ESENCIAL DE EUGENIA LEÓN (P) 1989 | |
| 03- Tierra-Luna | Mario Benedetti / Alberto Favero | |
| 11- Yo vengo a ofrecer mi corazón | Fito Páez | |
| 05- Acaso | Marcial Alejandro | |
| 06- Ay ! qué adiós | Bola de Nieve / Mario Ruíz Armengol | |
| 03:59:46 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V1 2018 | |
| 04:00:10 | MEC-0114 LA HORA AZUL: AMPARO MONTES (P) 1992 | |
| 01- Escarcha / Dime si me quieres | Agustín Lara | |
| 04- Enamorado / Silencio / Capullito de alhelí | Rafael Hernández | |
| 11- Sorpresa / Caminos de ayer | Gonzalo Curiel / A. Spriu | |
| 18- Popurri de Maria Grever: Júrame / Volveré | María Grever | |
| 05- Se me olvidó que te olvidé | Lolita de la Colina | |
| 13- Popurrí de Lara | Agustín Lara | |
| 08- Milagro | Agustín Lara | |
| 04:20:21 | MEC-0149 LAS GRANDES DAMAS CD 2 (P) 1990 | |
| 02- Dos gardenias | Idolina Carrillo | |
| 04- Te amaré toda la vida | Enrique “Coqui” Navarro | |
| 06- Regálame ésta noche | Roberto Cantoral | |
| 08- Se me hizo fácil | Agustín Lara | |
| 10- Hilos de plata | Alberto Domínguez | |
| 07- Amor, amor, amor | Gabriel Ruiz | |
| 11- Adonde irán | Rodolfo Mendiolea | |
| 04:39:40 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V2 2018 | |
| 04:40:13 | MEC-0058 AGUSTÍN LARA Y SUS INTÉRPRETES (P) 1991 | |
| 07- Maria bonita | Agustín Lara | |
| 18- Señora tentación | ||
| 11- Granada | ||
| 16- El cisne | ||
| 19- Lamento jarocho | ||
| 01- Mujer | ||
| 04:58:52 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V1 2018 | |
| 04:59:16 | MEC-0288 LAS ESTRELLAS DEL FONÓGRAFO. SERIE 2 EN 1: LAS HERMANAS ÁGUILA (P) 1995 | |
| 01- Será imposible | Alvarito Nuñez | |
| 18- Plenilunio | Gabriel Ruiz | |
| 04- Dios lo quiere | Héctor de La Torre | |
| 05- Por querer a una mujer | Chucho Monge | |
| 15- María Elena | Lorenzo Barcelata | |
| 05:15:16 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V2 2018 | |
| 05:15:49 | MEC-0207 SERIE 2 EN 1: LUIS ARCARÁZ Y SU ORQUESTA (P) 1995 | |
| 01- Sombra verde | Luis Arcaráz / Mario Molina Montes | |
| 02- El que pierde una mujer | Luis Arcaráz / Ernesto Cortázar | |
| 03- Viajera | Luis Arcaráz / Mario Molina Montes | |
| 04- Superstición | ||
| 10- Bonita | Luis Arcaráz | |
| 05:31:17 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V2 2018 | |
| 05:31:51 | MEC-0297 LOS ÉXITOS DE LOS BRIBONES (P) 1961 | |
| 06- Sinceridad | Paco Henestrosa | |
| 10- Impostora | Mario de Jesús | |
| 02- Los aguaceros de mayo | Salvador Flores Rivera | |
| 01- Dos cosas | Vicente González | |
| 07- El aventurero | Pepe de la Vega | |
| 05:46:21 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V1 2018 | |
| 05:46:46 | MEC-0276 ÁLVARO CARRILLO INTERPRETA LAS CANCIONES DE ÁLVARO CARRILLO (P) 1966 | |
| 01- Seguiré mi viaje | Álvaro Carrillo | |
| 02- La mentira (Se te olvida) | ||
| 03- Cancionero | ||
| 04- El andariego | ||
| 05- Un poco más | ||
| 06:00:00 | HIMNO NACIONAL HD | |
| 06:01:35 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V1 2018 | |
| 06:01:59 | RDF1122018-PREVENCION DE ADICCIONES | |
| RDF1562018-VIDEOJUEGOS 2018 | ||
| 06:03:28 | PROGRAMA AMARC | |
| 06:59:35 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V1 2018 | |
| 07:00:00 | AVANCE INFORMATIVO | |
| 07:05:00 | CAPSULAS RECUPERACIÓN DE BIENES CULTURALES SECRETARIA DE CULTURA INAH 07 | |
| 07:07:34 | RDF1132018- MARIHUANA | |
| INE RA04233-18 C2_SB_T1_RENOVACIONCPV18_ 0618_RD | ||
| RDF1482018-LA HORA NACIONAL | ||
| 07:09:07 | INC-0298 HOY ES VIERNES. NACHO PATA (p) 2015 | |
| 01- No me toques | Ignacio Javier Silva León “Nacho Pata” | |
| 04- Niño bonito | ||
| 02- Hoy es viernes | ||
| 07:20:34 | INC-0320 CANCIONES BASURA. YUCATÁN A GO-GO (p) 2004 | |
| 01- Abuela zombie | Yucatán a Go-Go | |
| 05- Dentista | ||
| 09- Tu perro animal | ||
| 10- La playa (Acapulques versión) | ||
| 07:32:35 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V2 2018 | |
| 07:33:08 | INC-0302 CANCIONES PARA NO DORMIR LA SIESTA (p) 1985 URUGUAY | |
| 01- Diez años | Horacio Buscaglia / Gustavo Ripa / Gonzalo Moreira | |
| 02- Chim Pum Fuera | Horacio Buscaglia / Gonzalo Moreira | |
| 03- La despelona | Tradicional | |
| 04- La pulga y el piojo | ||
| 07:48:12 | INC-0300 COROS INFANTILES BULGAROS (p) 1992 | |
| 05- Ay que fiesta más alegre! | ||
| 04- Escala alegre | ||
| 10- Canción para la amistad | ||
| 09- Canción para la Patria | ||
| 01- La cigueñita | ||
| 07:59:30 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V1 2018 | |
| 08:00:00 | PULSO DE LA MAÑANA | |
| 08:55:00 | PH RA01203-17 PH RT1 | |
| RDF1142018- ALCOHOL | ||
| TECDMX RA00451-18 TECDMX SPOT 002 RADIO | ||
| RDF1442018-PREVENCION DEL EMBARAZO | ||
| 08:57:30 | ROC-0026 THE BEATLES (WHITE ALBUM, CD2) | |
| 01- Birthday | Lennon / McCartney | |
| 08:59:30 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V1 2018 | |
| 09:00:00 | SU CASA Y OTROS VIAJES | |
| 10:30:00 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V2 2018 | |
| 10:31:09 | CAPSULA PATRIMONIO INAH Estamos recuperanado nuestro patrimonio 7 TX-19-07-18 | |
| 10:33:05 | RDF1432018-PREVENCION DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL | |
| RDF1532018-SERVIR A MEXICO | ||
| 10:34:08 | NAC-0311 GREATEST HITS MEMORIES COLLECTION: THE PLATTERS (P) 2016 | |
| 01- Smoke gets in your Eyes | O. A. Harbach / J. Kern | |
| 12- The Wonder of you | Baker / Knight | |
| 10:40:36 | AUDIO DEL DÍA EFEMÉRIDE COLABORACIÓN DE LA FONOTECA NACIONAL: 02 CARLOS CHÁVEZ TX-02-08-18 | |
| 10:48:06 | CAPSULA CENART OPERA PURO CUENTO JULIO 2018 | |
| 10:48:45 | JAC-0205 JAZZENTISTE… (p) 2001 | |
| 01- La llorona | Domino Público | |
| 08- Alfonsina y el mar | Félix Luna / Ariel Ramírez | |
| 11:02:56 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V1 2018 | |
| 11:03:21 | CAPSULAS RECUPERACIÓN DE BIENES CULTURALES SECRETARIA DE CULTURA INAH 07 | |
| 11:05:55 | RDF1012018-EDUCACION AMBIENTAL | |
| 11:06:26 | JAC-0196 LOVE WALKED IN (P) 1996 | |
| 02- Time after Time | Sammy Cahn / Jule Styne | |
| 05- Never Let me go | Jay Livingstone / Ray Evans | |
| 11:15:00 | CARTELERA TIEMPO Y ESPACIO | |
| 11:25:00 | CÁPSULA SECRETARÍA DE CULTURA | |
| 11:26:00 | RDF1442018-PREVENCION DEL EMBARAZO | |
| RDF1482018-LA HORA NACIONAL | ||
| 11:27:03 | PROMOCIONALES DE CARPETA 1, 2, 3, 4 | |
| 11:30:03 | JAC-0203 THE VIRTUOSO DOUBLE-BASS OF ALADÁR PEGE (P) 1990 | |
| 01- Montreux Inventions | Aladár Pege | |
| 03- Dahlia | ||
| 12- Variations on 12 Tones | Aladár Pege | |
| 11- The Peacock | Hungarian Folksong, arr. Aladár Pege | |
| 11:59:35 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V1 2018 | |
| 12:00:00 | PAISAJE INTERNO, SALUD EMOCIONAL PARA NUESTRO BIENESTAR | |
| 13:00:00 | AVANCE INFORMATIVO | |
| 13:05:00 | NA RA01933-16 GRACIAS | |
| RDF1552018-VERANO CINTURON DE SEGURIDAD | ||
| 13:06:00 | EL FIN JUSTIFICA LOS MEDIOS (EN VIVO) | |
| 14:00:00 | MÉXICO: VIVIR LA CULTURA | |
| 14:15:00 | CAPSULA CENART OPERA PURO CUENTO JULIO 2018 | |
| 14:15:39 | CÁPSULA SECRETARÍA DE CULTURA | |
| 14:16:39 | CAPSULAS RECUPERACIÓN DE BIENES CULTURALES SECRETARIA DE CULTURA INAH 08 | |
| 14:19:17 | INE RA04203-18 C2_SB_REAPERTURAMAC_618_RD | |
| RDF1262018-CULTURA | ||
| 14:20:18 | PROMOCIONALES 5, 6, 7, 8 | |
| 14:23:18 | JAC-0301 MI SANTA MARÍA (P) 1998 | |
| 01- Mi Santa MarÍa | Julio Revueltas | |
| 14:30:00 | PULSO DE LA TARDE | |
| 15:15:00 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V2 2018 | |
| 15:15:33 | RDF1562018-VIDEOJUEGOS 2018 | |
| 15:16:04 | PROMOCIONALES DE CARPETA 9, 10, 11, 12 | |
| 15:18:04 | CUC-3750 SERIE IBEROAMERICANA VOL. II ESPAÑA (P) 2007 | |
| 05- Acte Préalable | Francísco Guerrero (1951-1997) | |
| 15:31:13 | PROMOCIONALES DE CARPETA 13, 14, 15, 16 | |
| 15:33:13 | CUC-3841 MARTHA ARGERICH THE COLLECTION 2. THE CONCERTO RECORDINGS CD 1 (P) 2009 | |
| 01- Concerto No. 3 in C major, op. 26: Andante-Allegro | Serge Prokofiev (1891-1953) | |
| 02- Concerto No. 3 in C major, op. 26: Thema: Andantino – Variation I. L’istesso tempo – Var. II. Allegro – Var. III. Allegro moderato – Var. IV. Andantino meditativo – Var. V. Allegro giusto – Thema: L’istesso tempo | ||
| 03- Concerto No. 3 in C major, op. 26: Allegro ma non troppo | ||
| 16:00:00 | AUDIO DEL DÍA EFEMÉRIDE COLABORACIÓN DE LA FONOTECA NACIONAL: 02 CARLOS CHÁVEZ TX-02-08-18 | |
| 16:07:30 | CÁPSULA SECRETARÍA DE CULTURA | |
| 16:08:55 | CAPSULA PATRIMONIO INAH Estamos recuperanado nuestro patrimonio 8 TX-19-07-18 | |
| 16:15:25 | RDF1432018-PREVENCION DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL | |
| RDF1532018-SERVIR A MEXICO | ||
| PRI RA04177-18 GRACIAS | ||
| RDF1572018-CULTURA | ||
| RDF1542018-CONSTRUCCIONES NAVALES | ||
| 16:18:00 | CÁPSULA RDP1062018-REVISTA | |
| 16:28:01 | PEC-0664 MIRROR OF THE SOUL (P) 1978 | |
| 03- Sonnet | W. Shakespeare / B. Gorbonos | |
| 16:31:58 | SECCIÓN: VIDA Y MÚSICA | |
| ROC-0431 THE DOORS (P) 1988 REMASTERIZACIÓN | ||
| 06- Light my fire | John Densmore / The Doors / Robby Krieger / Ray Manzarek / Jim Morrison | |
| 16:40:03 | IDENTIFICACION 1060 DE AM V2 2018 | |
| 16:40:36 | RDF1552018-VERANO CINTURON DE SEGURIDAD | |
| RDF1352018-EL RESULTADO DEL TRABAJO | ||
| RDF1402018-EL RITMO DEL AHORRO | ||
| RDF0832018-MIDETE MUEVETE | ||
| RDF1262018-CULTURA | ||
| 16:43:12 | PROMOCIONALES DE CARPETA 17, 18, 19, 20 | |
| 16:46:12 | CUC-0440 WIM MERTENS: EDUCES ME (p) 1984-1988 | |
| 02- The fosse | Wim Mertens (1953) | |
| 03- No plans no projects | ||
| 17:00:00 | PROG ESP EN EL DÍA INT DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (09/08/2018) | |
| 18:00:00 | INTERFASE # 432 TX-02-08-18 | |
| 18:29:50 | INE RA04232-18 C2_SB_T1_INSCRIPCIONPE_0618 _RD | |
| 18:30:20 | LINTERNA MÁGICA EN LA RADIO # 73 TX-02-08-18 | |
| 19:00:39 | AVANCE INFORMATIVO | |
| 19:05:39 | SEXPROVOZ (EN VIVO) | |
| 20:00:09 | PULSO DE LA NOCHE | |
| 20:30:09 | XXIII FESTIVAL DE LA HUASTECA DESDE TANTOYUCA VERACRUZ | |
| 22:30:09 | POLÍTICA EN PLURAL (EN VIVO) | |
| 23:30:09 | VÁMONOS DE GUELAGUETZA PROGRAMA NO. 10 | |
| CORVTR_VDG_PROG 10_BLOQUE 01_270718 TX-02-08-18 | ||
Cartas programáticas
Programación del día