Rodrigo de Oyarzabal.
| HORA | NOMBRE DEL DISCO | AUTOR |
| 0:00:00 | HIMNO NACIONAL HD | |
| 00:01:34 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 00:02:07 | OCHO POR RADIO DE SILVESTRE REVUELTAS | |
| 00:07:01 | MAC-0014 MIENTRAS MÁS LO PIENSO…TÚ (P) 1986 | |
| 01- San Pedro de Macorí | Juan Luis Guerra | |
| 04- No me acostumbro | ||
| 05- Me enamoro de ella | ||
| 06- ¡ Ay ! mujer | ||
| 07- Amigos | ||
| 00:29:17 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 00:29:50 | MAC-0020 NEW HEIGHTS (p) 1980 | |
| 01- Ahora sí | Marcelino Guerra | |
| 02- Sonora pal bailador | Francísco Alvarado | |
| 04- Drama | Curet Alonso | |
| 06- Timbalero | Ramón Rodríguez | |
| 08- Barra Limpia | Curet Alonso | |
| 01:00:05 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 01:00:39 | MAC-0006 SPECIAL (P) 1982 | |
| 02- Love is all | Jimmy Cliff | |
| 03- Peace Officer | ||
| 07- Roots Radical | H. Spence | |
| 09- Originator | Jimmy Cliff | |
| 11- Where there is Love | ||
| 01:22:45 | MAC-0008 RED | |
| 01- Youth of Eglington | M. Rose | |
| 02- Sponji reggae | ||
| 03- Sistren | M. Rose / D. Simpson | |
| 01:37:16 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 01:37:49 | MAC-0008 RED | |
| 04- Journey | D. Simpson | |
| 03- Sistren | M. Rose / D. Simpson | |
| 06- Puff she puff | M. Rose | |
| 01:52:56 | MAC-0010 THE TOUGHEST (P) 1988 | |
| 01- Coming in Hot | Peter Tosh | |
| 04- Crystal Ball | ||
| 05- Mystic Man | ||
| 06- Reggaemylitis | ||
| 10- Equal Rights / Downpresser Man | ||
| 02:20:29 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 02:21:02 | MAC-0065 FANTASTIC YELLOWMAN (P) 1993 | |
| 02- Mek we Nice up the Area | Winston Foster | |
| 03- I Need a Girl | ||
| 04- Come down | ||
| 09- Yellowman Romantic | Winston Foster | |
| 12- Yellowman can’t done | ||
| 02:40:51 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 02:41:24 | AOC-0019 GABON: MUSIQUE DES PYGMÉES BIBAYAK / CHANTRES DE L’EPOPÉE (p) 1989 | |
| 01- “Mebasi”, jeu vocal (a.b.) | Tradicional (Gabón), música de pigmeos Bibayaca (Gabón, frontera con Camerún) | |
| 03- Séquences polyphoniques: a) 5 voix et tamnour; b y c) Choeur et percussions | ||
| 04- Séquences polyphoniques (suite) | ||
| 05- Chant et sanza | ||
| 03:03:39 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 03:04:12 | AOC-0020 THE FULANI / LES PEULS | |
| 02- Asaru na war e maa | Musique des peuls Djelgobé región de Tera – Niger | |
| 04- Pakapaka (a, b, c, d) | ||
| 06- Kompule | ||
| 11- Pounding Millet / Pilage du mil | Musique des peuls region Kouande Nord-Dahomey | |
| 12- Bunyon | ||
| 03:24:28 | AOC-0032 SONGS FOR THE POOR MAN (p) 1989 | |
| 01- Nasikitika | Remmy Ongala | |
| 03- Kipenda Roho | ||
| 04- Sauti Ya Mnyonge | Bati Osenga | |
| 07- Muziki Asili Yake Wapi | Remmy Ongala | |
| 09- Dole | ||
| 03:58:27 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 03:59:00 | AOC-0053 MBUKI MVUKI TERRESTRIAL HITS SELECTED FROM THE CATALOG OF ORIGINAL MUSIC (P) 1992 | |
| 03- Olefaya Loko | (Nigeria) | |
| 06- Dande | (Aruba) | |
| 17- Sunday Morning Well | (Isla Tórtola) | |
| 21- Medzi Me Sigya | (Ghana) | |
| 04:13:42 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 04:14:15 | AOC-0071 LUXOR TO ISNA (p) 1989 | |
| 05- Al Nahla Al Ali (The Tall Palm Tree ) | Metqal Qenawi Metqal / Yunis Al Hilal | |
| 06- Kol Elle Qalboh Ankawa (Mustafah ‘Abdal ‘Aziz) | Mustafah ‘Abd Al ‘Azïz | |
| 08- Al Aqsur Isna (Recording Alain Weber) | Tradicional Egipcia | |
| 01- Al Bahr Al Gharam Wasah | Yunis Al Hilali / Mohamed Murad | |
| 04:42:28 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 04:43:01 | AOC-0042 POLYNESIAN CHANTS FROM MARQUESAS ISLANDS (P) 2007 | |
| 01- Ua Vii Te Keee Na Te Hatu (Mensaje del Señor) | Uki-Roo | |
| 06- A Nui Te Mahao E (Canción a la Vírgen) | Taipivai | |
| 08- Himene Itaia (Cántico a Isaías) | Mimio | |
| 14- Te Pepena (La creación) | Uki Haiti | |
| 15- Ma Oto O Te Koava Etua (Himno a los Filipenses) | Uki Haiti | |
| 05:07:59 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 05:08:32 | AOC-0059 ROOTS AND WINGS (p) 1990 | |
| 02- Shanti, shanti, shanti | Sheila Chandra / Steve Coe | |
| 04- The struggle (slagverks mix) | Sheila Chandra / Steve Coe / Martin Smith | |
| 06- Mecca | Sheila Chandra | |
| 07- Roots and wings (original madras mix) | Sheila Chandra | |
| 09- Escher’s triangle | Sheila Chandra / Steve Coe | |
| 05:32:11 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 05:32:45 | AOC-0039 SEYCHELLES. MUSIQUES OUBLIÉES <<DES ILLES>> DANSES ET ROMANCES DE L’ANCIENNE FRANCE | |
| 02- Pardon Mon Mari Pas Battre Moi Comme ca | Jacob Marie | |
| 03- Faida | Tradicional | |
| 05- Dodo Baba | ||
| 07- Lulu Lumulaka | ||
| 10- La Bouette Finie Tomber (Mutia) | ||
| 05:52:06 | AOC-0052 IZIBANI ZOMGQASHIYO | |
| 01- Zibuyile Nonyaka | ||
| 02- Yadilika Intaba | ||
| 08- Vuka Uzibuke | ||
| 06:00:24 | HIMNO NACIONAL HD | |
| 06:01:58 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 06:02:31 | MEC-0008 BANDA SINALOENSE DEL RECODO (P) 1985 | |
| 04- La cárcel de San Quintín | Chico Herrera | |
| 05- Caballo canelo | Gilberto Parra | |
| 07- Los valientes | Teodoro Bello | |
| 06:11:44 | MEC-0023 LOS SONES REYES (P) 1991 | |
| 04- Las copetonas | Vargas / Fuentes | |
| 08- El becerro | ||
| 10- Son de la negra | ||
| 06:21:21 | MORENA RA00359-18 INTERCAMPAÑA 1 | |
| PT RA01053-17 PASATE A LA IZQUIERDA 2 | ||
| INE RA01549-17 TODOS QUEREMOS UN LUGAR MEJOR | ||
| INE RA01391-17 MUCHO MÁS QUE | ||
| PRI RA00555-18 HACIA ADELANTE | ||
| PNA RA00303-18 PUÑOS GENERICO | ||
| 06:24:22 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 06:24:55 | MEC-0044 MÚSICA CAMPESINA DE QUERÉTARO | |
| 01- El Queretano | Bermejo / Cortázar | |
| 04- Soy campesino, soy labrador | Guadalupe Reyes / Dominio Público | |
| 12- Mi tristeza | Vicente Monroy | |
| 06:40:33 | MEC-0069 15 AUTÉNTICOS ÉXITOS (P) 1991 | |
| 06- Ingrato amor | José Reyes Flores | |
| 07- Veinte años | Felipe Valdés Leal | |
| 09- La banda del carro rojo | Paulino Vargas | |
| 06:50:17 | MEC-0050 MARIMBA HERMANOS PANIAGUA (P) 1991 | |
| 02- La llorona | Dominio Público | |
| 03- Tuxtla | David Gómez | |
| 10- Lili | Hermisendo Paniagua | |
| 07:00:00 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 07:00:33 | FEPADE RA01741-17 REVERSA FL16 ABRIL | |
| INE RA00394-18 VOTO INFORMADO VOTO RAZONADO | ||
| PRD RA00429-18 IZQUIERDA HOY RA | ||
| MC RA00590-18 POR UN FUTUTRO | ||
| TECDMX RA00451-18 SPOT 002 RADIO | ||
| INE RA00526-18 LISTA NOMINAL FECHA LÍMITE | ||
| 07:03:34 | PROMOCIONALES DE CARPETA 1 Y 2 | |
| 07:05:34 | MEC-0073 RECUERDOS DE TÍ (P) 1990 | |
| 03- En la orilla del mar | Berroa | |
| 13- Un sueño de tantos | Abelardo Pulido | |
| 15- Noche de ronda | Agustín Lara | |
| 07:13:43 | MEC-0090 A GOZAR Y REIR CON TIN TAN Y SU CARNAL MARCELO (P) 1998 | |
| 01- La nuez (canción) | Tin Tan | |
| 08- Prendan su veladora | ||
| 11- Alabama (swing) | Sin Datos | |
| 07:28:16 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 07:28:49 | MEC-0072 LO MEJOR DE EL PIPORRO (P) 1987 | |
| 01- El taconazo | Eulalio González | |
| 06- Arnulfo González | ||
| 13- Rosita Alvírez | Pedro Galindo | |
| 07:38:08 | MEC-0065 LO MEJOR DE CHAVA FLORES CD 2 (P) 1993 | |
| 01- Peso sobre peso | Salvador Flores Rivera | |
| 09- Pichicuás | ||
| 11- El bautizo de Cheto | ||
| 07:45:59 | MEC-0036 PAYSAGES MEXICAINS VOL. 5 (P) 1992 | |
| 01- La cucaracha | Dominio Público | |
| 06- Carabina 30-30 | ||
| 12- La tumba de Villa | Pepe Albarrán | |
| 07:55:39 | MEC-0127 16 ÉXITOS DE ORO (P) 1989 | |
| 04- Román Castillo | Arr. Oscar Chávez | |
| 08- El charro Ponciano | ||
| 13- La marihuana | ||
| 08:06:30 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 08:07:03 | ES RA00391-18 JUNTOS V1 | |
| PAN RA00599-18 BSFRAR507 | ||
| INE RA00456-18 ESLABONES DEL PROCESO 1 | ||
| IEEM RA01679-17 TODOS SON IGUALES | ||
| PVEM RA00513-18 CADENA PERPETUA | ||
| PRD RA00429-18 IZQUIERDA HOY RA | ||
| 08:10:04 | CÁPSULA UAM RADIO: 088 Jugar y vivir ciencia y valores- La Leyenda Del Tsunun El Colibrí | |
| 08:18:33 | DE PUNTITAS 0045 s/t | |
| 08:52:23 | CÁPSULA UAM RADIO: 089 Jugar y vivir ciencia y valores- La Leyenda Del Volcán De Colima | |
| 09:00:54 | INE RA00457-18 ESLABONES DEL PROCESO 2 | |
| IECM RA00574-18 EL PEOR PARTIDO POLLO | ||
| PRD RA00429-18 IZQUIERDA HOY RA | ||
| PNA RA00303-18 PUÑOS GENERICO | ||
| INE RA00458-18 ESLABONES DEL PROCESO 3 | ||
| TEEM RA00350-18 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 2018-RADIO | ||
| 09:03:55 | NO HAGAN RUIDO | |
| 10:00:55 | MEC-0084 AQUÍ ESTOY (P) 1993 | |
| 01- De tripas corazón | Marcial Alejandro | |
| 03- Que me lleve la tristeza | ||
| 10:10:03 | CARTELERA TIEMPO Y ESPACIO | |
| 10:20:03 | MC RA00586-18 MEXICO GRITA | |
| MORENA RA00360-18 INTERCAMPAÑA 2 | ||
| INE RA00460-18 ESLABONES DEL PROCESO 5 | ||
| TECDMX RA00451-18 SPOT 002 RADIO | ||
| PT RA01053-17 PASATE A LA IZQUIERDA 2 | ||
| PRI RA00555-18 HACIA ADELANTE | ||
| 10:23:04 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 10:23:37 | MEC-0117 COMO QUE TE ESTOY QUERIENDO (P) 1993 | |
| 03- El intermediarismo | Cruz Mejía | |
| 07- Los mogotes | ||
| 15- Qué caso tiene | ||
| 14- El peso del peso | ||
| 10:40:00 | AUDIO DEL DÍA “EFEMÉRIDE” COLABORACIÓN DE LA FONOTECA NACIONAL | |
| 11 OPERA RIGOLETTO TX-11-03-18 | ||
| 10:46:56 | MEC-0116 ELOTITOS TIERNOS (P) 1992 | |
| 08- Mi casita de paja | Víctor Cordero | |
| 01- A su merced | Rodríguez / Felipe | |
| 08- Sentirlo todo | Pessoa / Rodríguez / Felipe | |
| 11:02:47 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 11:03:20 | TEPJF RA01741-17 REVERSA_FL16ABRIL | |
| INE RA00461-18 ESLABONES DEL PROCESO 6 | ||
| PNA RA00303-18 PUÑOS GENERICO | ||
| ES RA00391-18 JUNTOS V1 | ||
| FGJEM RA00255-18 SPOT RADIO | ||
| INE RA00584-18 TRES GENERACIONES | ||
| 11:06:21 | PROMCOIONALES DE CARPETA 3 Y 4 | |
| 11:08:21 | MEC-0132 AÑORANZAS MEXICANAS (P) 1975 | |
| 04- Tehuantepec | Pepe Guizar | |
| 01- Mi ranchito | Felipe Valdez Leal | |
| 11:14:25 | ROC-0394 NAFTALINA | |
| 01- Ya vas Barrabás | Johnny B. Goode / Chuck Berry / Federico Arana | |
| 07- Enamorado del folclor (The girl of my best friend) | Ross Brobrick / H. Wroten / Federico Arana | |
| 11:22:19 | ROC-0398 TU CUCA MADRE ! ATACA DE NUEVO (P) 1993 | |
| 02- Mujer cucaracha | La Cuca | |
| 08- Tu madre | ||
| 11:29:27 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 11:30:00 | SONIDOS DE LA HUASTECA # 962 TX-11-03-18 | |
| 11:59:24 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 11:59:57 | PNA RA00303-18 PUÑOS GENERICO | |
| ES RA00393-18 JUNTOS V2 | ||
| FEPADE RA01741-17 REVERSA FL16 ABRIL | ||
| IECM RA00580-18 VOTO INFORMADO | ||
| 12:01:57 | ROC-0454 EL NAGUAL | |
| 14- Serenata de Tenango | Rafael Catana | |
| 12:10:00 | ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL | |
| 13:40:00 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 13:40:33 | MORENA RA00359-18 INTERCAMPAÑA 1 | |
| PRI RA00556-18 RESULTADOS PRI EDO DE MEXICO | ||
| INE RA01391-17 MUCHO MÁS QUE | ||
| INE RA01739-17 EMPIEZA BIEN FL2ABRIL | ||
| 13:42:33 | ROC-0468 NADIE HABLA PERFECTO (P) 1997 | |
| 06- Radio | Gerardo Rosado / C. Walraven / G. Greaves / A. Zárate | |
| 07- Estúpido y contento | ||
| 08- Con mis manos | ||
| 14:01:14 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 14:01:47 | PAN RA00599-18 BSFRAR507 | |
| PVEM RA00513-18 CADENA PERPETUA | ||
| IEEM RA00534-18 NO SIRVE DE NADA | ||
| INE RA00525-18 CPV_IFE-INE | ||
| 14:03:48 | ROC-0604 LA CASA DEL SOL NACIENTE (P) 1997 | |
| 02- Charleena | ||
| 01- La casa del sol naciente | ||
| 06- La montaña | ||
| 14:14:07 | ROC-0526 EL SEÑOR GONZALEZ Y LOS CUATES DE LA CHAMBA | |
| 09- Mae | Rafael González / Armando González | |
| 02- Piromaniacos con amor | ||
| 14- La espera | Rafael González | |
| 03- Escribiéndole | ||
| 14:30:00 | PULSO DOMINICAL | |
| 15:15:00 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 15:15:33 | PVEM RA00513-18 CADENA PERPETUA | |
| PRI RA00438-18 CDMX PRI MOMENTOS | ||
| INE RA01550-17 PROTEGEMOS LA DEMOCRACIA | ||
| INE RA01741-17 REVERSA_FL16ABRIL | ||
| 15:17:33 | PEC-0366 BELLE ET REBELLE | |
| 03- Favet Neptunus Eunti | Tri Yann | |
| 07- Korydwen Et Le Rouge De Kenholl | Arr. Tri Yann | |
| 09- Sonate de Paul Ladmirault | ||
| 15:30:00 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 15:30:33 | GRABE QUIEN GRABE # 411 TX-11-03-18 | |
| 16:00:34 | AUDIO DEL DÍA “EFEMÉRIDE” COLABORACIÓN DE LA FONOTECA NACIONAL | |
| 11 OPERA RIGOLETTO TX-11-03-18 | ||
| 16:07:30 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 16:08:03 | PRD RA00298-18 NACIONAL JOVENES RA | |
| MC RA00407-18 INTERCAMPAÑA MOVIMIENTO CIUDADANO 1 | ||
| INE RA00395-18 ABRELE LA PUERTA AL CAE | ||
| INE RA01391-17 MUCHO MÁS QUE | ||
| 16:10:04 | PROMOCIONALES DE CARPETA 5 Y 6 | |
| 16:12:04 | PEC-0538 MADREDEUS. MOVIMIENTO (p) 2001 | |
| 14- Ergue-te ao Sol | José Peixoto | |
| 11- Um raio de luz ardente | Pedro Ayres Magalhaes | |
| 02- Ecos Na Catedral | Carlos Maria Trindade | |
| 16:30:16 | PEC-0539 PORTUGAL. MUSIQUE DE L’ALENTEJO (P) 1999 | |
| 15- Burnal francés | Tradicional | |
| 28- Cántico de natal alentejano | ||
| 21- Trois themes traditionnels | ||
| 16:39:58 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 16:40:31 | PEC-0535 FOLKSONGS FROM BAVARIA (P) 1999 | |
| 02- Kraxlhuber | ||
| 05- Das gluck in der bergen | ||
| 07- S’münchner kindi hat g’sagt | ||
| 16:49:43 | PEC-0503 SCIURI SCIURI. ITALIAN MANDOLINE VOL. 2 (P) 1991 | |
| 03- Sul Mare Blu | J.P. Jemmot / A. Angels | |
| 08- Esmeralda | J. P. Jemmot / A. Benichou | |
| 04- Sciuri Sciuri | Arr. A. Petisi / J. P. Jemmot | |
| 16:57:57 | PEC-0499 THE SOUL OF GREECE (P) 1995 | |
| 03- Hassaposer Vico | Garagis | |
| 10- Hellena | Sin referencia | |
| 06- Aharisti | Vasilis Tsitsanis | |
| 17:05:24 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 17:05:57 | PVEM RA00513-18 CADENA PERPETUA | |
| ES RA00391-18 JUNTOS V1 | ||
| INE RA00584-18 TRES GENERACIONES | ||
| INE RA00527-18 GENERACION_MILENIAL | ||
| 17:07:58 | PROMOCIONALES DE CARPETA 7 Y 8 | |
| 17:09:58 | NAC-0035 FAMILY CONCERT. PETE SEEGER’S (P) 1992 | |
| 08- Guantanamera | Letra: José Martí / Música: Joseito Fernández / Adaptación: Julián Orbón, Pete Seeger | |
| 10- Lonesome valley | Woody Guthrie | |
| 07- We are the boat | Tradicional | |
| 06- Abiyoyo | Pete Seeger | |
| 11- Living in the country / Freight train | Pete Seeger / Elizabeth Cotton | |
| 17:31:50 | NAC-0039 ALMOST ACOUSTIC (P) 1988 | |
| 03- Blue Yodel #9 | Jimmie Rodgers | |
| 04- Spike Driver´s Blues | Mississippi John Hurt | |
| 05- I´ve been all Around this world | Trad. / arr. Jerry García Acoustic Band | |
| 10- Oh, Babe, it ain´t no Lie | Elizabeth Cotten | |
| 12- Diamond Joe | Tex Logan | |
| 18:00:52 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 18:01:26 | MORENA RA00359-18 INTERCAMPAÑA 1 | |
| PT RA01053-17 PASATE A LA IZQUIERDA 2 | ||
| TEPJF RA01741-17 REVERSA_FL16ABRIL | ||
| INE RA01391-17 MUCHO MÁS QUE | ||
| PRI RA00555-18 HACIA ADELANTE | ||
| PNA RA00303-18 PUÑOS GENERICO | ||
| 18:04:26 | PROMOCIONALES DE CARPETA 9 Y 10 | |
| 18:06:26 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 18:06:59 | MEC-1284 YA Y LI | |
| 05- Sueñan | Juan Pablo Villa | |
| 06- Niña de mar | ||
| 08- Donde Li | ||
| 18:20:52 | MEC-1286 TATUAJES (p) 2003 | |
| 01- La vida no es otra cosa | David Haro | |
| 03- Color morena la piel | ||
| 08- Morir en paz | ||
| 18:34:54 | MEC-1290 A ESTA HORA… | |
| 02- Luna de cristal | David Haro | |
| 10- Y qué hay detrás | ||
| 13- Ojos de estrella | Letra: Salvador Alcocer / Música: David Haro | |
| 18:47:10 | MEC-1288 BELLAS ARTES, ¡AL FIN! (EL NECIO OJEDA) (P) 2004 | |
| 01- Décimas | Arcadio Hidalgo | |
| 06- La bodega e’ Ñato | D. R. | |
| 11- Ariles de campanario | David Haro | |
| 19:04:58 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 19:05:31 | INE RA00456-18 ESLABONES DEL PROCESO 1 | |
| INE RA00457-18 ESLABONES DEL PROCESO 2 | ||
| MORENA RA00359-18 INTERCAMPAÑA 1 | ||
| PRD RA00298-18 NACIONAL JOVENES RA | ||
| FEPADE RA01741-17 REVERSA FL16 ABRIL | ||
| INE RA00458-18 ESLABONES DEL PROCESO 3 | ||
| 19:08:32 | PEC-0172 RUMBA ARGELINA (P) 1993 | |
| 11- La pastora | Rafael S. Dueñas / Vicent Molino / Ramiro Amusategui | |
| 04- Mañana | Fain S. Dueñas | |
| 05- La canal | Música: Faín S. Dueñas / Letra: Benjamín Escoriza | |
| 10- Nu Alrest | Música: Walter von der Vogelweide / Letra: Rafael S. Dueñas / Vicente Molino / Ramiro Amusategui | |
| 19:27:13 | PEC-0176 TOMA KETAMA! (p) 1999 | |
| 01- Así me siento | García Lorca / A. Carmona / J. M. Carmona / J. Carmona | |
| 03- Miénteme | A. Carmona/ J. M. Carmona/ J. Carmona | |
| 08- Grito con el korazón | ||
| 19:40:35 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 19:41:08 | PEC-0159 OBSESSION. NEW FLAMENCO ROMANCE AcCOPLADO (P) 1999 | |
| 01- Canción triste | Jesse Cook | |
| 02- Loving You | Oscar López | |
| 05- In the Hands of Love | Ottmar Liebert | |
| 03- Abundance | Govi | |
| 20:00:54 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 20:01:27 | ES RA00391-18 JUNTOS V1 | |
| PAN RA00599-18 BSFRAR507 | ||
| INE RA00460-18 ESLABONES DEL PROCESO 5 | ||
| TECDMX RA00451-18 SPOT 002 RADIO | ||
| PVEM RA00513-18 CADENA PERPETUA | ||
| PRD RA00429-18 IZQUIERDA HOY RA | ||
| 20:04:28 | PEC-0014-CANTOS FOLKLORICOS | |
| 07- Rasstavaiass (En me quittant, elle disait) | Tradicional | |
| 08- Makhorka (tabac) | ||
| 09- Khodou Parakhoudou | ||
| 10- Kak Chopot | ||
| 11- Svietit Miessialz | ||
| 12- Moskovskija Okna | ||
| 20:21:19 | PEC-0068- Francisco Fialho | |
| 04- Nao quero Morrer | Francisco Fialho / Tradicional / P. Cárcamo | |
| 01- Portugal e uma Flor | Francisco Fialho / P. Cárcamo | |
| 08- Amigos | Francisco Fialho / J. Louro | |
| 02- O Meu Pas | Francisco Fialho / J. Cid | |
| 20:34:36 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 20:35:09 | PEC-0034-PATA NEGRA.INSPIRACION | |
| 05- Tu Madre Tuvo La Culpa | R. Amador / A. Suárez | |
| 02- Anónimo jerezano | R. Pachón / Popular | |
| 04- Romance de Pago | J. J. Pizarro / J. Amador Gemío | |
| 06- To The One I Love | R. Pachón | |
| 01- Tengo Que Volar | J. Arispont / C. G. Lencero | |
| 08- Bulerías de Juan El Camas | J. López Romero | |
| 21:00:47 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 21:01:20 | INE RA00461-18 ESLABONES DEL PROCESO 6 | |
| IEEM RA01679-17 TODOS SON IGUALES | ||
| PAN RA00599-18 BSFRAR507 | ||
| MC RA00590-18 POR UN FUTUTRO | ||
| INE RA00529-18 SERIGRAFIA | ||
| TECDMX RA00451-18 SPOT 002 RADIO | ||
| 21:04:20 | PEC-0210 Ana Belén Lorquiana | |
| 05- Nocturnos de la ventana | letra: Federico García Lorca / música: Pedro Guerra | |
| 07- Romance de la luna | letra: Federico García Lorca / música: Chano Domínguez | |
| 09- Muerto de amor | letra: Federico García Lorca / música: José M. Carmona / Antonio Carmona / Juan Carmona | |
| 04- Pequeño vals vienés | letra: Federico García Lorca / música: Leonard Cohen | |
| 21:23:19 | PEC-0213 Joan Manuel Serrat. Material Sensible | |
| 01- Barcelona I jo (Barcelona y yo) | Joan Manuel Serrat | |
| 05- Si no fos per tu (De no ser por ti) | ||
| 06- Salam Rashid | Joan Barril / Joan Manuel Serrat | |
| 09- Malson per entregues (Pesadilla por entrega) | Josep Maria Bardagi / Joan Manuel Serrat | |
| 21:45:02 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 21:45:35 | MC RA00586-18 MEXICO GRITA | |
| PVEM RA00513-18 CADENA PERPETUA | ||
| INE RA01742-17 VERIFICACIONES | ||
| TEEM RA00350-18 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 2018-RADIO | ||
| PRD RA00298-18 NACIONAL JOVENES RA | ||
| MC RA00407-18 INTERCAMPAÑA MOVIMIENTO CIUDADANO 1 | ||
| 21:48:36 | PEC-0179 Víctor Manuel. Cada Uno | |
| 01- Mujer de humo | Víctor Manuel San José / Antonio G. de Diego | |
| 05- Al cabo del tiempo | ||
| 09- Donde caben dos | Raquel y Nuria Díaz / Alberto Moraga | |
| 21:59:28 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 22:00:01 | HORA NACIONAL | |
| 23:00:01 | ID XEEP 1060 AM RADIO EDUCACIÓN 2018 | |
| 23:00:34 | INE RA01391-17 MUCHO MÁS QUE | |
| IECM RA00575-18 EL PEOR PARTIDO RAMIREZ | ||
| PH RA01203-17 PH RT1 | ||
| PVR RA01153-17 VÍA RADICAL RADIO 3 | ||
| TEPJF RA01741-17 REVERSA_FL16ABRIL | ||
| FGJEM RA00255-18 SPOT RADIO | ||
| 23:03:35 | NEC-0008 VANGELIS. HEAVEN AND HELL (p) 1975 | |
| 01- Heaven And Hell – Part I / So Long Ago, So Clear | Vangelis | |
| 23:26:21 | NEC-0032 HERESAY (P) 1988 | |
| 01- Sojourner | Paul McCandless | |
| 02- Beside a Brook | ||
| 06- Tail Wind | ||
| 23:46:25 | NEC-0025 HADLEY HOCKENSMITH. HEARTSONGS (p) 1990 | |
| 01- As the deer | Hadley Hockensmith | |
| 03- Devotion | Hadley Hockensmith / Harlan Rogers | |
| 09- Deborah Lea | Hadley Hockensmith | |
Cartas programáticas
Programación del día