Domingo 30 de marzo del 2025

0:00:00 HIMNO NACIONAL 00:06:42

0:00:00 HIMNO NACIONAL HD 00:01:34

0:01:34 09 ID TU VOZ EN RE SIN NOMBRE 96.5 FM 00:00:14

0:01:48 OCHO POR RADIO DE SILVESTRE REVUELTAS 00:04:53

0:06:42 POR SUS OBRAS LES CONOCEREIS 00:54:00

0:06:42 POR SUS OBRAS LES CONOCEREIS 00:54:00

1:00:42 MUSICA 01:01:46

1:00:42 01 ID TU VOZ EN RE GRIS VAZQUEZ V1 96.5 FM 00:00:08

1:00:51 MAC-0586 PUTUMAYO PRESENTS: BRAZILIAN LOUNGE (P) 2006 00:00:00

1:00:51 01- Brigas Nunca Mais 00:03:24

1:04:15 02- Meu Esquema 00:04:21

1:08:36 ROMPECORTE 1 PAISAJE SONORO CULTURA 965 NL 00:00:12

1:08:49 03- Há Dias 00:03:50

1:12:39 04- Previsao 00:03:02

1:15:42 ROMPECORTE AUDIENCIA 01 00:00:05

1:15:48 05- Agua de Coco 00:04:48

1:20:36 ROMPECORTE AUDIENCIA 02 00:00:04

1:20:41 06- Mariana 00:03:14

1:23:56 ID 34 PATRICIA GARCIA 00:00:09

1:24:05 MAC-0591 HOJE (P) 2004 00:00:00

1:24:05 04- Te Adorar 00:04:12

1:28:18 FONOTIPO 1 00:00:05

1:28:23 05- Santana 00:05:33

1:33:57 FONOTIPO 2 00:00:06

1:34:03 13- Embebedado 00:02:46

1:36:50 ID 02 SÍNTONÍA CULTURA 965 AC 00:00:09

1:36:59 MAC-0595 ROSE AND CHARCOAL (P) 1994 00:00:00

1:36:59 01- Maria de Verdade 00:03:55

1:40:55 02- Na Estrada 00:03:33

1:44:28 ROMPECORTE AUDIENCIA 01 00:00:05

1:44:34 03- Ao meu Redor 00:03:56

1:48:30 ROMPECORTE AUDIENCIA 02 00:00:04

1:48:35 04- Segue o Seco 00:05:00

1:53:36 05- Pale Blue Eyes 00:05:10

1:58:46 ROMPECORTE AUDIENCIA 03 00:00:05

1:58:52 06- Danca da Solidao 00:03:36

2:02:29 MUSICA 00:59:02

2:02:29 08 ID TU VOZ EN RE SIN NOMBRE 96.5 FM 00:00:15

2:02:45 MAC-0589 ERNESTO LECUONA INTERPRETADO POR ALFREDO MUNAR (P) … 00:00:00

2:02:45 01- Siempre en mi corazón 00:03:47

2:06:32 02- Andalucía 00:02:28

2:09:00 FONOTIPO 1 00:00:05

2:09:06 03- Danza lucumí 00:02:14

2:11:20 04- Noche azul 00:02:15

2:13:35 FONOTIPO 2 00:00:06

2:13:41 09- Dame de tus rosas 00:03:11

2:16:53 08- La comparsa 00:01:49

2:18:42 18 ID TERE VELÁZQUEZ 00:00:11

2:18:53 MAC-0623 IBRAHIM FERRER. MI SUEÑO BUENAVISTA SOCIAL CLUB PRESE… 00:00:00

2:18:53 01- Dos almas 00:04:05

2:22:58 02- Si te contara 00:03:20

2:26:19 FONOTIPO 3 00:00:04

2:26:23 06- Uno 00:04:19

2:30:43 08- Quiéreme mucho 00:05:12

2:35:56 FONOTIPO 4 00:00:05

2:36:02 09- Perfidia 00:04:08

2:40:10 20 ID AYLIS RAMÍREZ 00:00:18

2:40:28 MAC-0657 AIRES BUCANEROS 00:00:00

2:40:28 08- Aires Bucaneros 00:08:54

2:49:22 ROMPECORTE AUDIENCIA 01 00:00:05

2:49:28 02- Serenata 00:03:20

2:52:49 ROMPECORTE AUDIENCIA 02 00:00:04

2:52:53 06- Encántico 00:05:17

2:58:10 ROMPECORTE AUDIENCIA 03 00:00:05

2:58:16 07- Prisa loca 00:03:15

3:01:32 MUSICA 01:00:41

3:01:32 ID LENGUA INDÍGENA 3 00:00:06

3:01:38 MAC-0673 CANCIONERO CUBANO (p) 2007 00:00:00

3:01:38 01-Quiéreme mucho 00:04:59

3:06:38 ROMPECORTE 001 965 AC 00:00:04

3:06:42 02- Guajira 00:05:14

3:11:56 ROMPECORTE 002 965 MCH 00:00:04

3:12:01 10-Tu mi delirio 00:05:51

3:17:52 11- Realidad y fantasia 00:03:21

3:21:13 ID 30 JORGE RODRIGUEZ 00:00:08

3:21:22 MAC-0699 BOSSA CUCA NOVA 00:00:00

3:21:22 04- Berimbau 00:04:39

3:26:02 08- Samba de uma Nota so 00:03:35

3:29:37 ROMPECORTE 005 965 AC 00:00:05

3:29:42 09- Consolacao 00:03:47

3:33:30 10- O Barquinho 00:04:30

3:38:00 ROMPECORTE 004 965 MCH 00:00:04

3:38:05 11- Vai de Vez 00:02:44

3:40:49 12- Meditacao (Versión Original) 00:03:32

3:44:21 ID 35 VERONICA ARLET VICTORIA VELASCO 00:00:10

3:44:31 MAC-0732 SAUDADES (P) 1980 00:00:00

3:44:31 02- Vozes (Saudades) 00:03:15

3:47:47 ROMPECORTE AUDIENCIA 02 00:00:04

3:47:52 05- Dado 00:03:36

3:51:29 ID 29 GABRIELA FLORES 00:00:08

3:51:37 MAC-0733 HERB ALPERT PRESENTS: SERGIO MENDES & BRASIL ’66 (P) 1966 00:00:00

3:51:37 01- Mas que nada (Mais que nada) 00:02:40

3:54:17 02- Samba de una sola nota / La pulga española (One Note Samba / Spanish flea) 00:01:47

3:56:04 ROMPECORTE 1 PAISAJE SONORO CULTURA 965 NL 00:00:12

3:56:17 03- El Joker 00:02:37

3:58:54 ROMPECORTE 3 PAISAJE SONORO CULTURA 965 NL 00:00:15

3:59:10 04- Perdiendo la cabeza (Going Out off my Head) 00:03:03

4:02:13 MUSICA 00:58:20

4:02:13 06 ID TU VOZ EN RE RUBI RUIZ ROMERO 96.5 FM 00:00:13

4:02:27 MAC-0735 BOSSA NOVA. BOSSA TRES E JO BASILE (P) 1936 / 2002 00:00:00

4:02:27 04- Coisa mais linda 00:02:44

4:05:11 05- O amor e a rosa 00:02:25

4:07:37 ROMPECORTE 4 PAISAJE SONORO CULTURA 965 NL 00:00:18

4:07:55 06- Chora tua tristeza 00:03:04

4:10:59 07- Nao faz assim 00:02:53

4:13:53 ROMPECORTE 5 CULTURA 965 PAISAJE SONORO NL 00:00:13

4:14:06 08- Se e tarde me perdoa 00:02:53

4:16:59 12- Bossa nova guitar 00:02:01

4:19:01 04 ID SI NOS PRUEBAS JAD FEB 2025 00:00:15

4:19:16 MAC-0736 CAFÉ LATINO. SALSA, BARS AND CUBAN CIGARS (P) 2005 00:00:00

4:19:16 10- Melao de caña 00:02:54

4:22:11 11- Guantanamera 00:02:53

4:25:04 ROMPECORTE 6 CULTURA 965 PAISAJE SONORO JAD 00:00:18

4:25:23 13- Vendaval sin rumbo 00:02:58

4:28:22 15- Cariñito 00:02:53

4:31:15 ID 004 CULTURA 965 MÚSICA MCH 00:00:17

4:31:33 MAC-0753 WELCOME TO BRAZIL (P) 2015 00:00:00

4:31:33 01- Aquarela do Brasil 00:03:50

4:35:23 02- Welcome to Brazil 00:03:04

4:38:27 ROMPECORTE 7 CULTURA 965 PAISAJE SONORO NL 00:00:27

4:38:55 03- Chega de saudade 00:03:47

4:42:43 04- Seu eu 00:03:35

4:46:18 ROMPECORTE 8 CULTURA 965 PAISAJE SONORO AC 00:00:17

4:46:35 05- Corcovado 00:03:24

4:50:00 ROMPECORTE 9 CULTURA 965 PAISAJE SONORO JAD 00:00:14

4:50:14 08- Brasileira 00:02:57

4:53:11 10- Ti amo 00:03:35

4:56:47 ROMPECORTE 1 PAISAJE SONORO CULTURA 965 NL 00:00:12

4:57:00 11- Pilar 00:03:33

5:00:34 MUSICA 00:59:43

5:00:34 ID 005 CULTURA 965 MÚSICA NL 00:00:21

5:00:55 MAC-0765 TE VOY A QUERER (P) 2015 00:00:00

5:00:55 01- Me da igual 00:04:50

5:05:45 12 ID LULY GUERRA 00:00:05

5:05:51 02- Nochecita 00:05:41

5:11:32 FONOTIPO 3 00:00:04

5:11:36 04- Te voy a querer 00:04:01

5:15:38 05- Merengue, piano y trompeta 00:04:04

5:19:42 FONOTIPO 5 00:00:05

5:19:48 08- La bikina 00:03:43

5:23:31 09- Mambo City 00:04:24

5:27:55 03 ID SI NOS PRUEBAS JAD FEB 2025 00:00:21

5:28:17 MAC-0776 SEA SUN AND SAND FAVOURITES (P) 2004 00:00:00

5:28:17 01- Águas de Marco (March Rain) 00:03:33

5:31:50 02- Amoe em Paz (Once I Loved) 00:02:13

5:34:04 FONOTIPO 1 00:00:05

5:34:09 03- Água de Beber (Drinking Water) 00:02:19

5:36:28 04- Ela é Carioca (She’s a Carioca) 00:02:36

5:39:04 ID 25 ANA LUISA PIÑA HERNÁNDEZ 00:00:13

5:39:18 05- O Morro nao Tem Vez (Those from the Hill have no Chance) 00:03:00

5:42:18 06- Corcovado (Corcovado Hill) 00:03:52

5:46:10 ROMPECORTE 001 965 AC 00:00:04

5:46:15 07- Meditation 00:02:42

5:48:57 08- Insensatez (How Insensitive) 00:02:49

5:51:47 ID 26 LORENA SEGROVE 00:00:10

5:51:58 MAC-0801 ARGELIA FRAGOSO EN VIVO EN LA HABANA – CANTA LO SENTIM… 00:00:00

5:51:58 01- Canta lo sentimental 00:02:32

5:54:31 FONOTIPO 5 00:00:05

5:54:36 05- Perla marina 00:03:17

5:57:54 FONOTIPO 2 00:00:06

5:58:01 09- Sabor a mí 00:02:16

6:00:17 HIMNO NACIONAL 00:01:34

6:00:17 HIMNO NACIONAL HD 00:01:34

6:01:51 PROMOCIONALES INE 00:01:46

6:01:51 08 ID TU VOZ EN RE SIN NOMBRE 96.5 FM 00:00:15

6:02:07 CMSC RA00318-25CO CONOCE LAS CANDIDATURAS CMSC PJF DECEYEC 0… 00:00:30

6:02:37 CTDJ RA00319-25 CO CONOCE LAS CANDIDATURAS CTDJ PJF DECEYEC 03… 00:00:30

6:03:08 CMSS RA00320-25 CO CONOCE LAS CANDIDATURAS CMSS PJF DECEYEC 0… 00:00:30

6:03:38 MUSICA 00:56:45

6:03:38 ID 004 CULTURA 965 MÚSICA MCH 00:00:17

6:03:55 MAC-0805 BOLA DE NIEVE. 30 ÉXITOS DE ORO CD 1 (P) 1998 00:00:00

6:03:55 05- Drume negrita 00:02:38

6:06:34 13- Aquellos ojos verdes 00:03:19

6:09:53 12 ID LULY GUERRA 00:00:05

6:09:59 15- No dejes que te oilvide 00:02:58

6:12:57 17 ID ZAZIL CASTILLO 00:00:10

6:13:08 MAC-0838 MITADES (P) 1986 00:00:00

6:13:08 07- Quédate como nunca 00:04:05

6:17:13 FONOTIPO 1 00:00:05

6:17:18 02- Quédate éste bolero 00:04:23

6:21:41 03- Caricias 00:04:30

6:26:12 04 ID TU VOZ EN RE FERNANDO DEL CAMPO ANAYA 96.5 FM 00:00:17

6:26:30 MAC-0839 HABRÁ MÚSICA GUAJIRA (P) 1988 00:00:00

6:26:30 05- Amor y amanecer 00:04:38

6:31:08 FONOTIPO 4 00:00:05

6:31:13 08- Aniversario del sol 00:06:32

6:37:46 ROMPECORTE AUDIENCIA 01 00:00:05

6:37:52 04- Homenaje a Celina 00:06:58

6:44:51 06- Raíces III 00:04:58

6:49:49 09 ID TU VOZ EN RE SIN NOMBRE 96.5 FM 00:00:14

6:50:04 MAC-0851 ALUMBRAMENTO (P) 1979 00:00:00

6:50:04 02- Sim ou Nao 00:03:15

6:53:19 18 ID TERE VELÁZQUEZ 00:00:11

6:53:30 06- Meu Bem Querer 00:03:23

6:56:53 08- Alumbramento 00:03:30

7:00:23 PROMOCIONALES INE 00:01:44

7:00:23 09 ID TU VOZ EN RE SIN NOMBRE 96.5 FM 00:00:14

7:00:37 PAN RA00172-25 GASOLINA 1.2 00:00:30

7:01:08 INEPJ RA00128-25 C1 SA ABRELE AL CAE PJF 0125 RD 00:00:30

7:01:38 CMSC RA00326-25 CO POSICIONAMIENTO CMSC PJF 2025 DECEYEC RE 032… 00:00:30

7:02:08 MUSICA 00:58:42

7:02:08 05 ID TU VOZ EN RE ANGELES IRIARTE 96.5 FM 00:00:14

7:02:22 MAC-0855 CORACAO BRASILEIRO (P) 1983 00:00:00

7:02:22 01- Banho de Cheiro 00:03:51

7:06:14 02- Toque de Fole 00:03:15

7:09:30 ID 30 JORGE RODRIGUEZ 00:00:08

7:09:39 04- Se Eu Fosse O Teu Patrão 00:02:57

7:12:36 05- Chororô 00:03:58

7:16:35 ROMPECORTE AUDIENCIA 02 00:00:04

7:16:40 10- Ai Que Saudade De Ocê 00:03:29

7:20:09 ID LENGUA INDÍGENA 1 00:00:10

7:20:19 MAC-0856 HISTORIA DE LA TROVA VOL. II (P) 1953 00:00:00

7:20:19 01- Yo reiré cuando tu llores 00:02:44

7:23:04 02- La palma 00:03:29

7:26:33 ROMPECORTE AUDIENCIA 03 00:00:05

7:26:39 03- Con cuanto amor 00:03:13

7:29:53 04- A Martí 00:02:48

7:32:41 ID 32 MARIA ELENA ESPINOZA 00:00:05

7:32:47 MAC-0860 CUBA LINDA (P) 2018 00:00:00

7:32:47 01- Para bailar 00:04:14

7:37:01 ROMPECORTE 1 PAISAJE SONORO CULTURA 965 NL 00:00:12

7:37:14 02- Soy de lo peor 00:04:19

7:41:33 ROMPECORTE 3 PAISAJE SONORO CULTURA 965 NL 00:00:15

7:41:49 03- Ayúdame inspiración 00:04:06

7:45:55 ROMPECORTE AUDIENCIA 04 00:00:08

7:46:03 06- Gracias te doy 00:04:35

7:50:39 08- Casi muero 00:04:08

7:54:48 09- Cuba linda 00:06:02

8:00:51 PROMOCIONALES INE 00:01:47

8:00:51 02 ID SI NOS PRUEBAS JAD FEB 2025 00:00:16

8:01:08 TECDMX RA00332-25 CO CONOCE LAS CANDIDATURAS PJL DECEYEC 0325 … 00:00:30

8:01:38 CMC RA00325-25 CO POSOCIONAMIENTO CMC PJF 2025 DECEYEC RE 0325 … 00:00:30

8:02:08 CJD RA00324-25 CO POSICIONAMIENTO CJD PJF 2025 DECEYEC RE 0325 RD 00:00:30

8:02:38 MÚSICA 00:29:27

8:02:38 ID LENGUA INDÍGENA 2 00:00:15

8:02:53 MEC-0011 MEXICANÍSIMO 24 ÉXITOS: CUCO SÁNCHEZ (P) 1992 00:00:00

8:02:53 05- Grítenme piedras de campo 00:02:56

8:05:50 ROMPECORTE 001 965 AC 00:00:04

8:05:54 03- La cama de piedra 00:03:14

8:09:08 19- Hay unos ojos 00:02:33

8:11:42 ROMPECORTE 002 965 MCH 00:00:04

8:11:47 MEC-0024 GUITARRAS (P) 1989 00:00:00

8:11:47 11- La feria de las flores 00:02:32

8:14:20 12- El corrido de Chihuahua 00:02:51

8:17:12 ROMPECORTE 003 965 AC 00:00:03

8:17:15 13- Cielito lindo 00:01:56

8:19:11 ID LENGUA INDÍGENA 3 00:00:06

8:19:18 MEC-0084 AQUÍ ESTOY (P) 1993 00:00:00

8:19:18 02- Lo cierto somos nosotros 00:03:38

8:22:57 04- Lo profundo de tu boca 00:05:12

8:28:09 ROMPECORTE AUDIENCIA 03 00:00:05

8:28:15 09- Tierra firme 00:03:50

8:32:05 PROGRAMA DE PRIMITOS 00:15:29

8:32:05 RUBRICA SALIDA PROGRAMAS INFANTILES 00:00:29

8:32:34 DE PRIMITOS, PRIMATES 00:15:00

8:47:34 MUSICA 00:13:02

8:47:34 08 ID TU VOZ EN RE SIN NOMBRE 96.5 FM 00:00:15

8:47:50 MEC-0150 MESTIZO (P) 1992 00:00:00

8:47:50 04- Las alazanas 00:03:43

8:51:33 04 ID SI NOS PRUEBAS JAD FEB 2025 00:00:15

8:51:49 MEC-0138 ÉPOCA DE ORO DE LOS TRIOS VOL. VIII (P) 1991 00:00:00

8:51:49 11- Mi ensueño 00:02:12

8:54:01 ID 004 CULTURA 965 MÚSICA MCH 00:00:17

8:54:19 MEC-0137 LO ESENCIAL DE EUGENIA LEÓN (P) 1989 00:00:00

8:54:19 01- Arena oscura 00:03:29

8:57:48 05- Acaso 00:02:48

9:00:36 PROMOCIONALES INE 00:01:44

9:00:36 01 ID SI NOS PRUEBAS JAD FEB 2025 00:00:13

9:00:50 PRI RA00287-25 CEN ZAE V2 00:00:30

9:01:20 CMSR RA00321-25 CO CONOCE LAS CANDIDATURAS CMSR PJF DECEYEC … 00:00:30

9:01:50 INEPJ RA00302-25 C1 SC CONÓCELES, PRACTICA Y UBICA PJF 0325 RD 00:00:30

9:02:21 PROGRAMA NO HAGAN RUIDO 00:57:00

9:02:21 NO HAGAN RUIDO 00:57:00

9:59:21 RETRANSMISION LOS RENUEVOS 00:10:00

9:59:21 LOS RENUEVOS DEL SABINO 00:10:00

10:09:21 PROMOCIONALES DE CARPETA 00:01:00

10:09:21 PROMOCIONALES 1, 2 00:01:00

10:10:21 MUSICA 00:10:04

10:10:21 MEC-0150 MESTIZO (P) 1992 00:00:00

10:10:21 02- El cascabel 00:04:59

10:15:20 FONOTIPO 5 00:00:05

10:15:25 02- El cascabel 00:04:59

10:20:25 TIEMPO Y ESPACIO 00:10:00

10:20:25 TIEMPO Y ESPACIO 00:10:00

10:30:25 PROMOCIONALES INE 00:01:36

10:30:25 ID LENGUA INDÍGENA 3 00:00:06

10:30:31 CMSC RA00337-25 CO POSICIONAMIENTO CMSC PJF 2025 CNCS 0325 RD 00:00:30

10:31:01 CTDJ RA00338-25 CO POSICIONAMIENTO CTDJ PJF 2025 CNCS 0325 RD 00:00:30

10:31:31 CMC RA00341-25 CO POSICIONAMIENTO CMC PJF 2025 CNCS 0325 RD 00:00:30

10:32:02 MUSICA 00:28:04

10:32:02 ID 02 SÍNTONÍA CULTURA 965 AC 00:00:09

10:32:11 MEC-0169 MÉXICO ROMÁNTICO VOL. IV (P) 1994 00:00:00

10:32:11 02- Vals amor 00:03:42

10:35:54 ROMPECORTE 002 965 MCH 00:00:04

10:35:58 03- Tristes jardines 00:06:23

10:42:22 ROMPECORTE 003 965 AC 00:00:03

10:42:26 04- Íntimo 00:03:48

10:46:15 05- Caressante 00:02:20

10:48:35 ROMPECORTE 004 965 MCH 00:00:04

10:48:39 06- Muchacha 00:02:52

10:51:31 07- Magdalena 00:03:49

10:55:21 ROMPECORTE 005 965 AC 00:00:05

10:55:26 11- Carta de amor 00:04:40

11:00:06 PROMOCIONALES INE 00:01:40

11:00:06 ID LENGUA INDÍGENA 1 00:00:10

11:00:16 CMSR RA00340-25 CO POSICIONAMIENTO CMSR PJF 2025 CNCS 0325 RD 00:00:30

11:00:46 CMSC RA00318-25CO CONOCE LAS CANDIDATURAS CMSC PJF DECEYEC 0… 00:00:30

11:01:16 CJD RA00323-25 CO CONOCE LAS CANDIDATURAS CJD PJF DECEYEC 0325 … 00:00:30

11:01:46 MÚSICA 00:29:07

11:01:46 ID 001 CULTURA 965 MÚSICA AC 00:00:16

11:02:03 MEC-0172 LA GUITARRA DE MÉXICO (P) 1991 00:00:00

11:02:03 01- La borrachita 00:03:09

11:05:12 14- Las chiapanecas 00:02:26

11:07:39 FONOTIPO 1 00:00:05

11:07:44 03- La rondalla 00:02:50

11:10:35 09- Tú solo tú 00:02:48

11:13:23 FONOTIPO 2 00:00:06

11:13:29 MEC-0191 SONES JAROCHOS (P) 1994 00:00:00

11:13:29 02- El pajaro cú 00:03:11

11:16:41 03- El torito 00:03:19

11:20:01 11- El jarabe loco 00:04:14

11:24:15 FONOTIPO 4 00:00:05

11:24:21 14- El ahualulco 00:03:52

11:28:13 17- El cascabel 00:02:41

11:30:54 PROGRAMA SONIDOS DE LA HUASTECA 00:30:00

11:30:54 SONIDOS DE LA HUASTECA 00:30:00

12:00:54 PROMOCIONALES INE 00:01:16

12:00:54 08 ID TU VOZ EN RE SIN NOMBRE 96.5 FM 00:00:15

12:01:10 CMSS RA00320-25 CO CONOCE LAS CANDIDATURAS CMSS PJF DECEYEC 0… 00:00:30

12:01:40 CMSR RA00321-25 CO CONOCE LAS CANDIDATURAS CMSR PJF DECEYEC … 00:00:30

12:02:11 CONCIERTO OSN 01:30:00

12:02:11 OSN 01:30:00

13:32:11 PROMOCIONALES INE 00:01:14

13:32:11 09 ID TU VOZ EN RE SIN NOMBRE 96.5 FM 00:00:14

13:32:25 INE RA00046-25 C4 SA VPMRG EN EL EJERCICIO DEL CARGO ESE 0125 RD 00:00:30

13:32:55 INEPJ RA00128-25 C1 SA ABRELE AL CAE PJF 0125 RD 00:00:30

13:33:25 PROMOCIONALES DE CARPETA 00:01:00

13:33:25 PROMOCIONALES 7, 8, 9 00:01:00

13:34:25 MUSICA 00:25:55

13:34:25 MEC-0195 MARIMBA NANDAYAPA GRANDES ÉXITOS (P) 1994 00:00:00

13:34:25 07- Bésame mucho / Amor amor amor 00:03:23

13:37:48 10 ID MARU GARCÍA 00:00:05

13:37:54 12- Consentida / Me dices que te vas 00:03:15

13:41:10 06 ID TU VOZ EN RE RUBI RUIZ ROMERO 96.5 FM 00:00:13

13:41:23 MEC-0207 SERIE 2 EN 1: LUIS ARCARÁZ Y SU ORQUESTA (P) 1995 00:00:00

13:41:23 03- Viajera 00:03:26

13:44:50 ID 21 HUGARIO M 00:00:09

13:44:59 06- Muñequita de squire 00:02:44

13:47:44 07- Quinto patio 00:03:01

13:50:45 MEC-0231 INMORTALES DE TOÑA LA NEGRA CD 2 (P) 1992 00:00:00

13:50:45 05- Oración caribe 00:02:38

13:53:24 11- Palmeras 00:02:15

13:55:39 MEC-0222 SERIE 2 EN 1: EL NEGRO PEREGRINO (P) 1994 00:00:00

13:55:39 11- Cruel destino 00:02:33

13:58:13 22- El que siembra su maíz 00:02:07

14:00:21 PROMOCIONALES INE 00:01:21

14:00:21 ID 005 CULTURA 965 MÚSICA NL 00:00:21

14:00:42 PT RA00165-25 HECHO EN MEXICO 00:00:30

14:01:12 CMSS RA00328-25 CO POSICIONAMIENTO CMSS PJF DECEYEC RE 0325 RD 00:00:30

14:01:42 PROMOCIONALES DE CARPETA 00:01:00

14:01:42 PROMOCIONALES 3, 4 00:01:00

14:02:42 AJUSTE 00:29:23

14:02:42 MAC-0625 SALSA AROUND THE WORLD (P) 2003 00:00:00

14:02:42 01- El sol de La noche (Escocia) 00:05:52

14:08:35 04- Forest Flower (Gracia) 00:03:43

14:12:18 05- Rapada (Senegal) 00:03:46

14:16:05 AOC-0187 THE TOURE KUNDA COLLECTION (Serie Putumayo presents) Compil… 00:00:00

14:16:05 09- Akila 00:04:25

14:20:30 AOC-0186 OUMOU SANGARE. KO SIRA 00:00:00

14:20:30 07-Nawo Nawo 00:05:19

14:25:50 03- Mani Djindala 00:06:16

15:15:00 MÚSICA 00:15:59

15:15:00 ID 01 SINTONÍA CULTURA 965 AC 00:00:16

15:15:16 MEC-0275 15 INOLVIDABLES EN LA VOZ DE AGUSTÍN LARA (P) 1984 00:00:00

15:15:16 01- Veracruz 00:02:51

15:18:07 ID 33 MARTIN LEAL 00:00:07

15:18:15 03- Santa 00:02:49

15:21:04 03 ID SI NOS PRUEBAS JAD FEB 2025 00:00:21

15:21:26 MEC-0243 PERSONALIDAD: EYDIE GORME Y LOS PANCHOS (P) 1992 00:00:00

15:21:26 11- Sabor a mí 00:02:48

15:24:14 16- Flores negras 00:02:19

15:26:34 19- Desesperadamente 00:02:10

15:28:44 20- Oración caribe 00:02:14

15:30:59 PROMOCIONALES INE 00:01:10

15:30:59 ID LENGUA INDÍGENA 1 00:00:10

15:31:09 CTDJ RA00319-25 CO CONOCE LAS CANDIDATURAS CTDJ PJF DECEYEC 0… 00:00:30

15:31:39 CMC RA00341-25 CO POSICIONAMIENTO CMC PJF 2025 CNCS 0325 RD 00:00:30

15:32:09 AJUSTE 00:28:46

15:32:09 13 ID GRIZ VÁZQUEZ 00:00:08

15:32:17 MEC-1910 LOS CHENES EN LA MÚSICA. HOMENAJE A MANUEL J. ARANDA … 00:00:00

15:32:17 05- La mestiza 00:03:40

15:35:58 12- Chenera 00:03:51

15:39:49 02 ID TU VOZ EN RE GRIS VAZQUEZ V2 96.5 FM 00:00:13

15:40:02 MEC-2252 PASTOR NUESTRO DE CADA DÍA. HOMENAJE A PASTOR CERV… 00:00:00

15:40:02 11- El collar 00:03:08

15:43:10 03- Madrigal 00:02:38

15:45:48 03 ID SI NOS PRUEBAS JAD FEB 2025 00:00:21

15:46:10 MEC-2307 ORQUESTA TÍPICA YUKALPETÉN. 70 ANIVERSARIO 1942-2012 C… 00:00:00

15:46:10 06- Flor de azahar -bolero- 00:02:23

15:48:33 FONOTIPO 3 00:00:04

15:48:38 01- Lindo Yucatán -suite regional- 00:08:26

15:57:04 ID 002 CULTURA 965 MÚSICA MCH 00:00:23

15:57:27 MEC-2378 YUCARIBE. JORGE BUENFIL Y YAHAL KAB (p) 2017 00:00:00

15:57:27 03- Juanito pescador 00:03:28

16:00:56 PROMOCIONALES INE 00:01:14

16:00:56 05 ID TU VOZ EN RE ANGELES IRIARTE 96.5 FM 00:00:14

16:01:10 INE RA00052-25 C2 SA MODELO DE COMUNICACIÓN ESE 0125 RD 00:00:30

16:01:40 CJD RA00342-25 CO POSICIONAMIENTO CJD PJF 2025 CNCS 0325 RD 00:00:30

16:02:11 PROMOCIONALES DE CARPETA 00:01:00

16:02:11 PROMOCIONALES 5, 6 00:01:00

16:03:11 MUSICA 00:57:47

16:03:11 08 ID TU VOZ EN RE SIN NOMBRE 96.5 FM 00:00:15

16:03:26 MEC-0558 MARIMBA ORQUESTA LA DIOSA DE TUXTLA 10 ÉXITOS DE ORO … 00:00:00

16:03:26 01- La tortuga del arenal 00:02:23

16:05:50 02- Chiapanecas 00:02:35

16:08:26 FONOTIPO 2 00:00:06

16:08:32 06- Rascapetate 00:02:22

16:10:55 ID 22 SALVADOR HERNÁNDEZ TTAPIA 00:00:24

16:11:19 MEC-0559 FIESTAS DE MÉXICO (P) 1999 00:00:00

16:11:19 04- El son de la negra 00:02:51

16:14:11 ROMPECORTE 001 965 AC 00:00:04

16:14:15 02- Zacatecas 00:04:53

16:19:09 03- Lindas mexicanas 00:02:52

16:22:01 ROMPECORTE 002 965 MCH 00:00:04

16:22:05 MEC-0563 BAILABLES ESCOLARES 20 ÉXITOS (P) 1995 00:00:00

16:22:05 01- Las coronelas 00:02:11

16:24:17 06- Las perlitas 00:02:37

16:26:54 ROMPECORTE 003 965 AC 00:00:03

16:26:58 07- El jabalí 00:03:18

16:30:17 11- Jesusita en Chihuahua 00:02:20

16:32:37 17 ID ZAZIL CASTILLO 00:00:10

16:32:48 MEC-2467 ARPA Y VIOLÍN PARA VERACRUZ (P) 2018 00:00:00

16:32:48 05- El milpero 00:03:04

16:35:53 04- El pijul 00:03:39

16:39:32 ID 02 SÍNTONÍA CULTURA 965 AC 00:00:09

16:39:42 MEC-2330 HOMENAJE A DON VÍCTOR RAMÍREZ DEL ÁNGEL. TLACUATZIN, … 00:00:00

16:39:42 01- Huitzitzilin (instrumental) 00:02:30

16:42:12 02- Las flores 00:03:07

16:45:19 19 ID JUANA CORTÉS 00:00:14

16:45:34 MEC-2559 PERCUSONES (P) 2018 00:00:00

16:45:34 08- El huerfanito 00:03:31

16:49:05 01- Las dos huastecas 00:04:05

16:53:10 FONOTIPO 5 00:00:05

16:53:16 MEC-2007 DE SON, DÉCIMA Y CANCIÓN (P) 2012 00:00:00

16:53:16 01- Luna (versión son) 00:04:41

16:57:58 FONOTIPO 2 00:00:06

16:58:04 05- El chuchumbé 00:02:53

17:00:58 PROMOCIONALES INE 00:01:09

17:00:58 01 ID TU VOZ EN RE GRIS VAZQUEZ V1 96.5 FM 00:00:08

17:01:07 CMSC RA00337-25 CO POSICIONAMIENTO CMSC PJF 2025 CNCS 0325 RD 00:00:30

