Acceso a la información
Bienvenidos a la Unidad de Transparencia del INAI. Es el vínculo entre los solicitantes y el Instituto; se encarga de llevar el registro de las solicitudes de acceso a la información y protección de datos, dar trámite a cada una de ellas, emitir respuestas, resultados, costos de reproducción, envío y realizar notificaciones a los solicitantes.
Unidad de Transparencia
Horario de atención de la Unidad | 9:00 a 15:00 horas |
---|---|
Teléfono y extensión | 55 4155 0200 Ext. 9319 |
Correo electrónico Oficial | unidadenlace@cultura.gob.mx |
Domicilio oficial de la Unidad (Calle, número exterior, número interior, colonia, delegación o municipio, código postal) | Av. Paseo de la Reforma 175-PB. Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc C.P. 06500, Ciudad de México |
Nombre del responsable de la atención y operación de la Unidad | Eréndira Cruzvillegas Fuentes |
Cargo o función en la Unidad | Titular de la Unidad de Transparencia |
Comité de Transparencia
El Comité de Transparencia de la Secretaría de Cultura es el órgano colegiado encargado de garantizar y promover la Transparencia y el Acceso a la Información, así como el respeto y salvaguarda de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales y sus actividades conexas.
DATOS DE CONTACTO DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA | |
Eréndira Cruzvillegas Fuentes |
Erika María Flores Peñaloza |
Omar Monroy Rodríguez |
Alberto Federico Lynn |
Víctor Romero Maldonado |
Juan Carlos Avilés Hernández |
Obligaciones de Transparencia
Aquí podrás consultar el directorio, currícula de personas servidoras públicas, contrataciones, sueldos, presupuesto, entre otra información de Radio Educación.
Denuncias por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia
Año | Número de identificación de la denuncia | Descripción de la denuncia | Obligaciones de Transparencia | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI | Resolución del INAI (hipervínculo) |
2019 | DIT 0677/2019 | "No se encuentran los sueldos de los servidores públicos" (sic) | 70_VIII_Remuneración bruta y neta | Fundada | 04/09/2019 | https:\\radioeducacion.edu.mx\transparenciadocs\DIT0677-2019.pdf |
2019 | DIT 0624/2019 | "24 de Julio de 2019. Al revisar el directorio de Radio Educación no despliega información ni del primer trimestre ni del segundo correspondientes al ejercicio fiscal 2019. Favor de solicitar a Radio Educación publicar el directorio ya que es su obligación. " (sic) | 70_VII_Directorio | Fundada | 28/08/2019 | https:\\radioeducacion.edu.mx\transparenciadocs\DIT0624-2019.pdf |
2019 | DIT 0307/2019 | "Ausencia de los dictámenes financieros de Radio Educación correspondientes a los años 2015-2017. " (sic) | 70_XXV_El resultado de la dictaminación de los estados financieros | Desechada | 20/06/2019 | https:\\radioeducacion.edu.mx\transparenciadocs\DIT0307-2019.pdf |
2019 | DIT 0306/2019 | "Ausencia de los dictámenes financieros de Radio Educación correspondientes a 2017-2018." (sic) | 70_XXV_El resultado de la dictaminación de los estados financieros | Desechada | 20/06/2019 | https:\\radioeducacion.edu.mx\transparenciadocs\DIT0306-2019.pdf |
2022 | DIT 0046/2022 | "En todas las obligaciones de transparencia no hay cumplimiento de Radio Educación" (sic) | 70_XXIX_Informes emitidos | Desechada | 26/01/2022 | https:\\radioeducacion.edu.mx\transparenciadocs\DIT0046-2022.pdf |
Solicitudes de acceso a la información
Aquí podrás solicitar información pública respecto a las atribuciones, funciones, actividades que realiza Radio Educación
Índice de Expedientes clasificados como reservados
En cumplimiento a lo establecido en los Artículos 102 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 101 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Radio Educación, da a conocer el Índice de Expedientes Clasificados como Reservados (IERC).)